1 引言
2 资料来源及模式介绍
2.1 资料来源
表1 BJ站观测项目Table1 The observation items of BJ station |
| 观测项目/单位 | 仪器型号 | 架设高度或深度 |
|---|---|---|
| 风向/(°) | Gill, WindSonic | 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24 m |
| 风速/(m·s-1) | Gill, WindSonic | 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24 m |
| 相对湿度/% | Vaisala, HMP155A | 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24 m |
| 温度/℃ | Vaisala, HMP155A | 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24 m |
| 土壤温度/℃ | Campbell, 109 | -5, -10, -20, -40, -80, -160 cm |
| 土壤液态水含量/% | Campbell, CS616 | -5, -10, -20, -40, -80, -160 cm |
| 土壤热通量/(W·m-2) | Hukeflux, HPF01 | -5, -10 cm |
| 降水/mm 总辐射/(W·m-2) | Geonor, T-200B Kipp & Zonen, CM12 | 1.28, 1.58 m |
| 反射辐射/(W·m-2) | Kipp & Zonen, CM12 | 1.28, 1.58 m |
| 天空长波辐射/(W·m-2) | Eppley, PIR | 1.28, 1.58 m |
| 地面长波辐射/(W·m-2) | Eppley, PIR | 1.28, 1.58 m |
| 大气压/hPa | Vaisala, CS105 | 2 m |
| 三维风速/(m·s-1) | Campbell, CSAT3 | 3.02 m |
| 温度Ta/K | Campbell, CSAT3 | 3.02 m |
| 水汽通量/(mg·m-3) | LI-COR, LI7500 | 3.02 m |
2.2 模式介绍
2.3 评价方法介绍
3 冻融过程参数化方案介绍
3.1 土壤热传导方程
3.2 土壤水运动方程
3.3 过冷水参数化方案
3.4 冻土渗透参数化方案
4 实验设计及结果分析
4.1 土壤温度对比分析
表2 试验方案设计Table 2 Description of experiments |
| 试验 | 冻土过冷水参数化方案 | 冻土渗透参数化方案 |
|---|---|---|
| 试验1 | KorenSW | KorenPM |
| 试验2 | KorenSW | NYPM |
| 试验3 | NYSW | KorenPM |
| 试验4 | NYSW | NYPM |
表3 四组试验模拟的各层日平均土壤温度统计评估量Table 3 Statistical evaluations for simulated soil temperature at different depths by four tests |
| 土壤深度/cm | 过冷水参数化方案 | 渗透参数化方案 | MBE/℃ | R | NS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KorenSW | KorenPM | -1.56 | 0.97* | 0.76 |
| 10 | KorenSW | NYPM | -1.56 | 0.96* | 0.75 |
| 10 | NYSW | KorenPM | -1.48 | 0.97* | 0.79 |
| 10 | NYSW | NYPM | -1.42 | 0.96* | 0.77 |
| 40 | KorenSW | KorenPM | -2.23 | 0.94* | 0.27 |
| 40 | KorenSW | NYPM | -1.85 | 0.93* | 0.44 |
| 40 | NYSW | KorenPM | -2.24 | 0.94* | 0.27 |
| 40 | NYSW | NYPM | -1.69 | 0.93* | 0.52 |
| 80 | KorenSW | KorenPM | -2.58 | 0.90* | -0.25 |
| 80 | KorenSW | NYPM | -1.91 | 0.91* | 0.29 |
| 80 | NYSW | KorenPM | -2.58 | 0.90* | -0.28 |
| 80 | NYSW | NYPM | -1.71 | 0.91* | 0.41 |
*表示达到0.01显著性水平 |
4.2 土壤液态水含量对比分析
表4 四组试验模拟的各层日平均土壤液态水含量统计Table 4 Statistical evaluations for simulated soil liquidwater at different depths by four tests |
| 土壤深度/cm | 过冷水参数化方案 | 渗透参数化方案 | MBE /% | R | NS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KorenSW | KorenPM | 1.69 | 0.84* | 0.61 |
| 10 | KorenSW | NYPM | 0.32 | 0.82* | 0.65 |
| 10 | NYSW | KorenPM | -0.82 | 0.83* | 0.64 |
| 10 | NYSW | NYPM | -1.15 | 0.81* | 0.52 |
| 40 | KorenSW | KorenPM | 4.53 | 0.77* | -0.27 |
| 40 | KorenSW | NYPM | 3.88 | 0.81* | -2.41 |
| 40 | NYSW | KorenPM | 2.20 | 0.77* | -1.45 |
| 40 | NYSW | NYPM | 2.30 | 0.82* | -1.87 |
| 80 | KorenSW | KorenPM | 5.40 | 0.82* | -6.23 |
| 80 | KorenSW | NYPM | 5.40 | 0.91* | -5.84 |
| 80 | NYSW | KorenPM | 3.39 | 0.85* | -2.88 |
| 80 | NYSW | NYPM | 3.75 | 0.92* | -3.11 |
*表示达到0.01显著性水平 |
4.3 土壤湿度(土壤液态水含量+含冰量)对比分析
4.4 土壤温度与液态水含量日变化对比分析
4.5 地表能量通量对比分析
图6 冻结阶段4组试验模拟的地表能量通量与观测值的比较Fig.6 Comparisons between simulated and observed the surface energy flux by four tests during freezing phase |
图7 冻结稳定阶段4组试验模拟的地表能量通量与观测值的比较Fig.7 Comparisons between simulated and observed the surface energy flux by four tests during freezing stability phase |