1 引言
2 研究区域
3 研究方法
3.1 单变量边缘分布
3.2 联合分布
3.3 联合降水亏损指数( JPDI)
表1 干旱等级划分标准Table 1 Classification of drought degree |
| 干旱等级 | 干旱类型 | 指标值 |
|---|---|---|
| -1 | 湿润 | >1.0 |
| 0 | 无旱(正常) | -0.5~1.0 |
| 1 | 轻旱 | -1.0~ -0.5 |
| 2 | 中旱 | -1.5~ -1.0 |
| 3 | 重旱 | -2.0~ -1.5 |
| 4 | 特旱 | < -2.0 |
4 结果分析与讨论
4.1 联合亏缺指数( JPDI) 与标准化降水指数( SPI)
表2 基于不同指标值的主要干旱事件特征对比Table 2 Comparison of drought characteristic based on different indices values |
| 主要干旱年 | T(年-月) | SPI3 | SPI6 | SPI12 | JPDI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/月 | M | S | D/月 | M | S | D/月 | M | S | D/月 | M | S | ||
| 1961年 | 1961-04 | 3 | 4.03 | -1.55 | 6 | 7.12 | -1.37 | 20 | 30.32 | -1.96 | 8 | 11.45 | -1.75 |
| 1963年 | 1963-07 | 2 | 2.89 | -1.51 | 6 | 8.07 | -1.66 | 11 | 15.08 | -1.50 | 6 | 9.11 | -1.81 |
| 1968年 | 1968-07 | 2 | 2.55 | -1.32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.67 | -1.39 |
| 1972年 | 1972-04 | 3 | 4.76 | -2.17 | 5 | 4.42 | -2.08 | 14 | 22.70 | -2.68 | 6 | 11.35 | -2.52 |
| 1980 -1984年 | 1981-08 | 1 | 1.03 | -1.03 | 4 | 4.24 | -1.13 | 10 | 10.96 | -1.16 | 7 | 8.82 | -1.53 |
| 1984-03 | 1 | 1.17 | -1.17 | 2 | 3.57 | -2.20 | 3 | 3.44 | -1.26 | 2 | 3.48 | -1.63 | |
| 1997 -2007年 | 2000-07 | 3 | 5.43 | -2.68 | 6 | 10.00 | -2.52 | 12 | 19.63 | -2.48 | 8 | 14.90 | -2.95 |
| 2002-07 | 3 | 4.38 | -2.09 | 6 | 8.27 | -1.77 | 10 | 13.19 | -1.47 | 5 | 7.86 | -1.69 | |
| 2003-01 | 3 | 5.06 | -2.20 | 5 | 6.51 | -1.53 | 10 | 11.39 | -1.48 | 6 | 8.53 | -1.52 | |
| 2006-07 | 5 | 7.70 | -2.22 | 8 | 14.46 | -2.21 | 11 | 21.23 | -2.38 | 8 | 12.90 | -2.19 | |
| 2009年 | 2009-08 | 1 | 1.40 | -1.40 | 4 | 4.45 | -1.27 | 9 | 9.58 | -1.10 | 5 | 5.78 | -1.67 |
-表示无数据 |
图3 承德站1972年6月前期降水过程(a)和基于1~12个月时间尺度SPI及JPDI指标的干旱等级(b)Fig.3 The antecedent precipitation processes (a) and drought classification based on SPI and JPDI (b) at Chengde station in June 1972 |
4.2 基于 JPDI的干旱时空特征分析
表3 研究区26个测站各月 JPDI的MK检验的统计检验量Z值Table 3 Statistic Z value of MK trend test for month JPDI series of 26 stations in the study area |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼儿山 | 0.38 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 0.86 | -0.44 | -1.01 | -0.92 | -0.76 | 0.45 | 0.62 |
| 正蓝旗 | 0.43 | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.83 | 0.53 | -0.27 | -1.54* | -1.37* | -0.51 | 0.39 | 1.02 |
| 白城子 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.75 | 0.68 | -0.57 | -1.16 | -1.91* | -0.33 | 0.45 | 0.75 |
| 外沟门子 | 0.85 | 0.92 | 0.58 | 0.89 | 1.03 | 0.96 | -0.39 | -0.89 | -1.07 | -0.81 | 0.78 | 1.62* |
| 御道口 | 0.44 | 0.94 | 0.71 | 0.62 | 1.70** | 1.04 | -0.37 | -1.56* | -1.07 | -0.61 | 0.38 | 1.62* |
| 沟台子 | 1.21 | 0.87 | 0.37 | 0.33 | 1.23 | -0.12 | -0.35 | -1.48* | -0.86 | -0.30 | -0.61 | 0.04 |
| 旧屯 | -1.49* | -2.06** | -2.52*** | 0.18 | 0.64 | 0.35 | -1.05 | -0.84 | -1.42* | -0.93 | -0.85 | -0.91 |
| 选将营子 | -2.50*** | -1.66** | -2.19** | -0.38 | 0.29 | 0.32 | -0.23 | -2.88*** | -1.34* | 0.08 | -0.87 | -1.17 |
| 三道河子 | -1.79** | -1.50* | -1.89** | 0.11 | 0.90 | -1.65** | -0.75 | -1.93** | -1.68** | -1.14 | -0.20 | -1.17 |
| 棋盘山 | 0.56 | 0.48 | 0.59 | 0.62 | 0.87 | 0.75 | -0.63 | -1.39* | -0.75 | -0.89 | 0.45 | 1.36* |
| 庙宫水库 | 0.95 | -0.08 | 0.31 | 1.51* | 1.33* | 1.20 | 0.54 | -1.01 | -0.51 | -0.31 | 0.19 | 0.91 |
| 张三营 | 0.67 | 0.11 | 0.79 | 1.25 | 1.51* | 0.32 | 0.64 | -0.45 | -0.46 | 0.00 | -0.25 | -0.02 |
| 半截塔 | 0.70 | 0.79 | 0.55 | -0.61 | 0.95 | 0.39 | -0.83 | -1.20 | -0.65 | 0.27 | -0.23 | -1.79** |
| 白虎沟 | 0.68 | 0.75 | -1.14 | 0.28 | 0.94 | -0.04 | -0.43 | -0.87 | -1.18 | -0.22 | -0.03 | -0.89 |
| 下河南 | -0.59 | -0.89 | -1.19 | 1.12 | 2.00** | 0.89 | -0.93 | -0.91 | -1.55* | -0.61 | 0.15 | -1.06 |
| 韩家营 | -0.28 | -0.69 | -1.15 | 0.60 | 0.85 | 0.77 | -0.94 | -1.55** | -0.93 | -0.36 | 0.20 | -0.42 |
| 七家 | -1.02 | -0.45 | -0.69 | 0.04 | 1.93** | 1.66** | 0.01 | -0.94 | -0.85 | 0.71 | 0.96 | 0.74 |
| 小西山 | -1.54* | -0.36 | -1.29* | 0.38 | 1.68** | 1.17 | -0.35 | -0.92 | -0.75 | -0.55 | -0.07 | -1.17 |
| 承德 | -0.64 | -0.77 | -1.94** | -0.55 | -0.51 | -1.82** | -1.12 | -1.49* | -1.07 | 0.11 | -0.09 | 0.22 |
| 三沟 | -1.53** | -1.60* | -2.15** | -0.47 | 1.01 | 0.69 | -0.22 | -2.08** | -1.31* | -0.45 | -1.33* | -1.96** |
| 兴隆 | -1.48* | -1.56* | -1.50* | -0.30 | 0.26 | 0.35 | -1.05 | -1.36* | -1.34* | -0.57 | -0.38 | -1.10 |
| 李营 | -0.84 | -0.82 | -1.25 | -0.41 | 0.81 | 1.39* | -0.31 | -1.48* | -0.94 | -0.35 | 0.11 | -0.36 |
| 平泉 | -0.44 | -1.63* | -1.43* | -0.71 | 0.05 | 0.37 | -0.05 | -1.38* | -1.05 | -0.41 | -0.73 | -0.32 |
| 宽城 | -1.89** | -1.96** | -1.74** | -0.97 | 1.25 | 1.17 | -1.03 | -1.50* | -1.04 | -1.09 | -1.82** | -1.04 |
| 波罗诺 | -1.47* | -1.44* | -2.63*** | -0.67 | 0.11 | 0.39 | -1.12 | -1.66** | -2.04** | -1.02 | -1.14 | -0.83 |
| 下板城 | -2.28** | -1.79** | -1.54* | -0.91 | 0.80 | -1.91** | -1.60* | -2.39*** | -1.30* | -0.64 | -0.84 | -1.30* |
*、 **和***分别表示相应序列通过显著性水平为0.1、 0.05和0.01的显著性检验 |