1 引言
2 实验材料和方法介绍
2.1 研究区概况
2.2 实验材料
表1 胡杨样树生物学参数Table 1 Parameters of measured samples Populus euphratica trees |
| 编号 | 胸径/cm | 树高/m | 投影面积/m2 |
|---|---|---|---|
| a | 41.55 | 9.85 | 38.66 |
| b | 46.28 | 11.63 | 46.79 |
| c | 52.69 | 10.02 | 50.23 |
2.3 测定项目和方法介绍
2.4 气孔限制值
2.5 统计方法与数据处理
3 结果与分析
3.1 胡杨光合参数的日变化
3.2 胡杨叶片气孔限制值的日变化
3.3 环境因子对胡杨光合生理参数的影响
表2 不同月份胡杨光合生理参数与环境因子之间的相关系数Table 2 Pearson ’ s correlation coefficients between gas exchange parameters and environmental factors of Populus euphratica in different month |
| 月份 | 变量 | Pn | Gs | Ci | Tr | Vpd | PAR | T air | RH | Ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | Pn | 1 | 0.65* | 0.26 | 0.73** | -0.26 | 0.96*** | -0.21 | 0.25 | 0.38 |
| Gs | 1 | 0.39 | 0.66** | -0.69** | 0.63** | -0.56* | 0.69** | 0.18 | ||
| Ci | 1 | -0.18 | -0.26 | 0.15 | -0.46 | 0.12 | 0.62* | |||
| Tr | 1 | -0.13 | 0.66* | 0.06 | 0.19 | 0.16 | ||||
| Vpd | 1 | -0.19 | 0.90*** | -0.93*** | 0.07 | |||||
| PAR | 1 | -0.21 | 0.14 | 0.44 | ||||||
| T air | 1 | -0.71** | 0.26 | |||||||
| RH | 1 | -0.35 | ||||||||
| Ca | 1 | |||||||||
| 7月 | Pn | 1 | 0.43 | -0.92*** | 0.06 | -0.4 | 0.70** | -0.15 | 0.71** | -0.96*** |
| Gs | 1 | -0.14 | 0.68* | -0.23 | 0.52 | 0.27 | 0.81*** | -0.56* | ||
| Ci | 1 | 0.07 | 0.15 | -0.42 | 0.09 | -0.45 | 0.87*** | |||
| Tr | 1 | 0.54* | 0.48 | 0.87*** | 0.18 | -0.26 | ||||
| Vpd | 1 | 0.06 | 0.86*** | 0.67* | 0.24 | |||||
| PAR | 1 | 0.37 | 0.42 | -0.65* | ||||||
| T air | 1 | -0.26 | -0.35 | |||||||
| RH | 1 | -0.72** | ||||||||
| Ca | 1 | |||||||||
| 8月 | Pn | 1 | 0.78** | -0.87*** | 0.56* | -0.69** | -0.24 | -0.31 | 0.85*** | -0.99*** |
| Gs | 1 | 0.06 | 0.44 | -0.93*** | -0.58* | -0.61* | 0.94*** | -0.76** | ||
| Ci | 1 | -0.26 | -0.14 | -0.31 | -0.25 | -0.11 | 0.51 | |||
| Tr | 1 | -0.34 | -0.33 | 0.41 | 0.55* | -0.61* | ||||
| Vpd | 1 | 0.75** | 0.63* | -0.89*** | 0.69** | |||||
| PAR | 1 | 0.23 | -0.49 | 0.27 | ||||||
| T air | 1 | -0.53* | 0.26 | |||||||
| RH | 1 | -0.85*** | ||||||||
| Ca | 1 | |||||||||
| 9月 | Pn | 1 | 0.31 | 0.67* | -0.14 | -0.61* | 0.95*** | -0.29 | 0.92*** | -0.91*** |
| Gs | 1 | 0.51 | 0.87*** | 0.55* | 0.22 | 0.73** | 0.13 | -0.41 | ||
| Ci | 1 | 0.22 | -0.18 | 0.71*** | -0.04 | 0.39 | -0.68* | |||
| Tr | 1 | 0.87*** | -0.17 | 0.81*** | -0.45 | -0.04 | ||||
| Vpd | 1 | -0.61* | 0.81*** | -0.81*** | 0.40 | |||||
| PAR | 1 | -0.37 | 0.85*** | -0.91*** | ||||||
| T air | 1 | -0.44 | 0.07 | |||||||
| RH | 1 | -0.79** | ||||||||
| Ca | 1 |
*、 **和***分别表示P<0.05, P<0.01和P<0.001 |
表3 胡杨光合生理参数与环境因子的最优回归方程Table 3 Optimal regression equation of photosynthetic physiological parameters and environmental factors |
| 光合生理参数 | 月份 | 最优回归方程 | R 2 | 显著性水平 |
|---|---|---|---|---|
| Pn | 6月 7月 8月 9月 | Pn=7.271+0.009PAR Pn=91.157-0.21Ca-0.221T air Pn=68.677-0.165Ca-0.114T air Pn=32.946+0.006PAR+0.699RH+3.96Vpd | 0.962 0.973 0.998 0.959 | P<0.001 P <0.001 P <0.001 P <0.001 |
| Gs | 6月 7月 8月 9月 | Gs=0.52+0.724RH+0.556Ca Gs=-1.369+0.016RH+0.1T air+0.001Ca Gs=-0.238-0.032Vpd Gs=-0.288+0.016T air+0.069PAR | 0.783 0.975 0.772 0.897 | P =0.009 P <0.001 P <0.008 P <0.001 |
| Tr | 6月 7月 8月 9月 | Tr=452.963-9.296T air Tr=-331.913+1.704Ca Tr=-18.22+0.006Ca+0.422T air+0.116RH Tr=-4.104+3.63Vpd+0.002PAR | 0.661 0.867 0.995 0.976 | P =0.014 P <0.001 P <0.001 P <0.001 |