1 引言
2 回波强度谱密度的模拟和云参数反演方法
3 单波段云雷达和双波段云雷达探测空气垂直运动速度的对比分析
3.1 温度对双波段云雷达回波强度谱密度和空气垂直运动速度的影响
3.2 雷达灵敏度和湍流对单波段雷达反演上升速度的影响
表1 固态发射机体制Ka/Ku双波段云雷达的主要技术性能指标Table 1 The technical performance index of dual-wavelength cloud radar |
| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
|---|---|---|
| 一 | 系统总体技术指标 | |
| 1 | 雷达体制 | 双波段、 脉冲多普勒、 全相参、 固态、 脉冲压缩 |
| 2 | 工作频率 | 33.44 GHz(Ka波段)、 13.6GHz(Ku波段) |
| 3 | 探测要素 | 双波段Z、 Vr、 SW、 LDR、 Sz |
| 4 | 探测威力 | ≤-30 dBZ@5 km (Ka); ≤-20 dBZ@5 km (Ku) |
| 5 | 探测范围 | 高度: 120 m~15 km; 回波强度: -50 dBZ~30 dBZ; 径向速度: -20 m·s-1~20 m·s-1(最大); 速度谱宽: 0 m·s-1~4 m·s-1(最大) |
| 6 | 探测精度 | 时间分辨率: 6 s(可调); 高度分辨率: 30 m; 回波强度: ≤1dBZ(RMS); 径向速度: ≤1 m·s-1(RMS); 速度谱宽: ≤1 m·s-1 |
| 二 | 天馈分系统 | |
| 1 | 工作频率 | Ka和Ku频段 |
| 2 | 天线类型 | 卡塞格伦 |
| 3 | 天线直径 | 2 m(Ka)、 1.8 m(Ku) |
| 4 | 天线增益 | ≥53 dB(Ka), ≥45 dB(Ku) |
| 5 | 波束宽度 | ≤0.35 °(Ka), ≤0.9 °(Ku) |
| 6 | 第一副瓣电平 | ≤-18 dB (Ka) |
| 7 | 远区副瓣电平 | ≤-40 dB |
| 8 | 交叉极化隔离度 | ≥30 dB |
| 9 | 驻波比 | ≤1.5 |
| 10 | 收发馈线损耗 | ≤3 dB |
| 三 | 发射分系统 | |
| 1 | 体制 | 全固态 |
| 2 | 峰值功率 | ≥50 W (Ka), ≥200 W (Ku) |
| 3 | 占空比 | ≥10% |
| 四 | 接收和频综分系统 | |
| 1 | 噪声系数 | ≤5 dB |
| 2 | 瞬时线性动态范围 | ≥60 dB |
| 3 | 相位噪声(一本振) | ≤-96 dBc/Hz@1 kHz |
| 4 | 中频处理 | 数字中频接收 |
| 五 | 信号处理分系统 | |
| 1 | A/D位数 | ≥14位 |
| 2 | 处理方法 | 脉冲压缩、 快速傅立叶变换(FFT)、 相干积累、 非相干积累等 |
| 3 | 距离库长 | 30 m |
| 4 | 距离库数 | ≥500 |
| 5 | 输出数据 | 功率谱分布 |
表2 双波段云雷达四个观测模式参数设置Table 2 The observation parameters for the four work modes of the cloud radar |
| 项目 | 边界层模式 | 卷云模式 | 降水模式 | 中云模式 |
|---|---|---|---|---|
| Ka速度分辨率/(m·s-1) | 0.0362 | 0.0724 | 0.1448 | 0.1448 |
| Ka速度范围/(m·s-1) | 4.635255 | 9.27045 | 18.5409 | 18.5409 |
| Ku速度分辨率/(m·s-1) | 0.08975 | 0.1795 | 0.3590 | 0.3590 |
| Ku速度范围/(m·s-1) | 11.4886 | 22.9772 | 45.9544 | 45.9544 |
| 脉冲宽度/μs | 0.2 | 12 | 0.2 | 6 |
| 距离分辨力/ m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 脉冲重复周期/μs | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 相干积累/次 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| FFT点数/个 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 非相干积累/次 | 16 | 32 | 64 | 64 |
| 驻留时间/ s | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 距离库数/个 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 盲区/ m | 30 | 1800 | 30 | 900 |
表3 双波段云雷达3个观测模式观测5 km高度上对应的 和Table 3 The and at 5 km of three observation mode of dual-wavelength cloud radar |
| 边界层模式(M1) | 卷云模式(M2) | 中云模式(M4) | |
|---|---|---|---|
| Ka波段5 km上 /dBZ | -20.6 | -29.4 | -34.9 |
| Ka波段5 km上 /(mm6·m-4·s) | |||
| Ka波段5 km上 /dBZ | -10.7 | -19.72 | -25.7 |
| Ka波段5 km上 /(mm6·m-4·s) |
表4 只考虑雷达灵敏度影响的空气垂直运动速度的估计偏差Table 4 The deviation of air vertical motion velocity only influenced by sensitivity of radar |
| 降水情况 | 模式 | 波段 | 不同高度的垂直运动速度偏差/(m·s-1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 km | 3 km | 5 km | 8 km | |||
| 云 | 边界层 | Ka波段 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.8 |
| 云 | 边界层 | Ku波段 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -1.1 |
| 弱降水 | 边界层 | Ka波段 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | -1.8 |
| 弱降水 | 边界层 | Ku波段 | -1.5 | -1.7 | -2.0 | -2.3 |
| 中等降水 | 边界层 | Ka波段 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.9 |
| 中等降水 | 边界层 | Ku波段 | -1.6 | -1.7 | -2 | -2.4 |
| 云 | 中云 | Ka波段 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.5 |
| 云 | 中云 | Ku波段 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
| 弱降水 | 中云 | Ka波段 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.2 |
| 弱降水 | 中云 | Ku波段 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.5 |
| 中等降水 | 中云 | Ka波段 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.3 |
| 中等降水 | 中云 | Ku波段 | -1 | -1 | -1.1 | -1.3 |
| 云 | 卷云 | Ka波段 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 |
| 云 | 卷云 | Ku波段 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 |
| 弱降水 | 卷云 | Ka波段 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.8 |
| 弱降水 | 卷云 | Ku波段 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 |
| 中等降水 | 卷云 | Ka波段 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1 |
| 中等降水 | 卷云 | Ku波段 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1.2 |
图3 空气垂直速度为零的条件下, 和不同湍流强度对应的 随粒子下落速度的变化, 以及不同观测模式下和不同高度层上的Fig.3 Under the condition that the vertical velocity of air reaches zero, the and the that corrsponding to various turbulence intensities changes according to the falling velocity of particles, and the under different observation modes at different height layers |
表5 考虑雷达灵敏度和湍流影响的空气上升速度偏差Table 5 The biases of the retrieved air vertical motion velocity with different sensitivities of radar and turbulences |
| 降水情况 | 模式 | 波段 | 高度/km | 不同湍流强度的空气上升速度偏差/(m·s-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云 | 边界层 | Ka波段 | 2 | -0.1 | 0.05 | 0.25 |
| 云 | 边界层 | Ka波段 | 3 | -0.2 | 0 | 0.1 |
| 云 | 边界层 | Ku波段 | 2 | -0.3 | -0.2 | 0 |
| 云 | 边界层 | Ku波段 | 3 | - | - | - |
| 弱降水 | 边界层 | Ka波段 | 2 | -1 | -0.9 | -0.7 |
| 弱降水 | 边界层 | Ka波段 | 3 | -1.2 | -1.1 | -1 |
| 弱降水 | 边界层 | Ku波段 | 2 | -1.4 | -1.3 | -1.3 |
| 弱降水 | 边界层 | Ku波段 | 3 | -1.6 | -1.6 | -1.5 |
| 中等降水 | 边界层 | Ka波段 | 2 | -1.1 | -1.1 | -0.9 |
| 中等降水 | 边界层 | Ka波段 | 3 | -1.3 | -1.3 | -1.1 |
| 中等降水 | 边界层 | Ku波段 | 2 | -1.6 | -1.5 | -1.4 |
| 中等降水 | 边界层 | Ku波段 | 3 | -1.7 | -1.7 | -1.6 |
| 云 | 中云 | Ka波段 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.9 |
| 云 | 中云 | Ka波段 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.45 |
| 云 | 中云 | Ku波段 | 2 | 0.05 | 0.2 | 0.45 |
| 云 | 中云 | Ku波段 | 3 | 0.05 | 0.2 | 0.45 |
| 弱降水 | 中云 | Ka波段 | 2 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
| 弱降水 | 中云 | Ka波段 | 3 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
| 弱降水 | 中云 | Ku波段 | 2 | -0.7 | -0.5 | -0.3 |
| 弱降水 | 中云 | Ku波段 | 3 | -0.7 | -0.5 | -0.4 |
| 中等降水 | 中云 | Ka波段 | 2 | -0.6 | -0.5 | -0.4 |
| 中等降水 | 中云 | Ka波段 | 3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 |
| 中等降水 | 中云 | Ku波段 | 2 | -0.8 | -0.7 | -0.5 |
| 中等降水 | 中云 | Ku波段 | 3 | -0.9 | -0.7 | -0.5 |
| 云 | 卷云 | Ka波段 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.9 |
| 云 | 卷云 | Ka波段 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 云 | 卷云 | Ku波段 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 云 | 卷云 | Ku波段 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| 弱降水 | 卷云 | Ka波段 | 2 | -0.2 | 0 | 0.2 |
| 弱降水 | 卷云 | Ka波段 | 3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 |
| 弱降水 | 卷云 | Ku波段 | 2 | -0.3 | -0.2 | 0 |
| 弱降水 | 卷云 | Ku波段 | 3 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
| 中等降水 | 卷云 | Ka波段 | 2 | -0.4 | -0.2 | 0.05 |
| 中等降水 | 卷云 | Ka波段 | 3 | -0.5 | -0.3 | 0 |
| 中等降水 | 卷云 | Ku波段 | 2 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
| 中等降水 | 卷云 | Ku波段 | 3 | -0.6 | -0.5 | -0.3 |
4 湍流和灵敏度对雨滴谱反演结果的影响研究
4.1 对雨滴谱和含水量的影响分析
表6 受湍流影响反演的雨滴谱(Ka波段)计算的液态含水量LWCTable 6 The liquid water content calculated from the drop size distributions (Ka band) retrieved in different intensities of turbulence |
| 降水情况 | 液态含水量/(g·m-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 真实功率谱 | ||||
| 弱降水 | ||||
| 中等降水 | ||||
表7 受雷达灵敏度影响反演的雨滴谱(Ka波段)计算的液态含水量LWCTable 7 The liquid water content calculated from the drop size distributions (Ka band) retrieved in different height |
| 降水情况 | 液态含水量/(g·m-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 真实功率谱 | 2 km高度雷达灵敏度 | 3 km高度雷达灵敏度 | 5 km高度雷达灵敏度 | |
| 弱降水 | ||||
| 中等降水 | ||||
4.2 湍流和灵敏度对衰减系数计算的影响
表8 受湍流影响的衰减系数 KTable 8 The simulated attenuation coefficient influenced by turbulence |
| 降水情况 | 波段 | 衰减系数/(dB·km-1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 真实功率谱 | |||||
| 云 | Ka波段 | 0.0702 | 0.0269 | 0.0275 | 0.0299 |
| 云 | Ku波段 | 0.0106 | |||
| 弱降水 | Ka波段 | 0.125 | 0.084 | ||
| 弱降水 | Ku波段 | 0.0143 | 0.0092 | 0.0093 | |
| 中等降水 | Ka波段 | 0.5469 | 0.3971 | 0.3832 | 0.3917 |
| 中等降水 | Ku波段 | 0.0656 | 0.0443 | 0.0447 | 0.0454 |
表9 受灵敏度影响的衰减系数K反演结果Table 9 The simulated attenuation coefficient influenced by the sensitivity of radar |
| 降水情况 | 衰减系数反演结果/(dB·km-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 波段 | 真实功率谱 | 2 km雷达灵敏度 | 3 km雷达灵敏度 | |
| 云 | Ka波段 | 0.0702 | 0.0831 | 0.1014 |
| 云 | Ku波段 | 0.0106 | 0.02 | 0.02 |
| 弱降水 | Ka波段 | 0.125 | ||
| 弱降水 | Ku波段 | 0.0143 | 0.0222 | |
| 中等降水 | Ka波段 | 0.5469 | ||
| 中等降水 | Ku波段 | 0.0656 | 0.1026 | |
5 实际观测结果与模拟结果对比分析
5.1 Ka/Ku双波段云雷达数据介绍
5.2 空气垂直速度反演个例
图5 2019年4月15日16:30至16日13:39在融合模式下观测的回波强度(单位: dBZ)与径向速度(单位: m·s-1)的时间-高度剖面Fig.5 The time-hegit sections of echo intensity (unit: dBZ) and radial velocity (unit: m·s-1) observed under merging mode from 16:30 on 15 to 13:39 on 16 April 2019 |