1 引言
2 试验设计
3 结果分析
3.1 青藏高原积雪时空分布特征
3.2 青藏高原多、 少雪年积雪特征
图5 青藏高原积雪深度差值(a~d, 彩色区, 单位: cm)及其多年线性变率[e~h, 彩色区, 单位: cm·(10a)-1]和积雪日数差值(a~d, 等值线, 单位: d)及其多年线性变率[e~h, 等值线, 单位: d·(10a)-1]A、 B、 C方框区域分别表示高原西部、 高原东部和高原东南部 Fig.5 Distribution of the snow depth difference field (a~d, color area, unit: cm) and its multi-year linear variability [e~h, color area, unit: cm·(10a)-1], the days with snow cover (a~d, contour, unit: d) and its multi-year linear variability [e~h, contour, unit: d·(10a)-1] on the Qinghai-Xizang Plateau.The rectangular boxes of A, B and C represent the western, the eastern and the southeast part of the plateau, respectively |
表1 积雪深度和积雪日数在3个区域的合成场差值Table 1 Composite field difference of snow depth and days on the three regions |
| 区域 | 参量 | 积雪期 | 积累阶段 | 鼎盛阶段 | 消融阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区域A | 积雪深度/cm | 2.25 | 0.75 | 2.37 | 4.34 |
| 积雪日数/d | 39.34 | 11.26 | 14.11 | 13.96 | |
| 区域B | 积雪深度/cm | 0.98 | 0.75 | 1.23 | 0.96 |
| 积雪日数/d | 24.44 | 9.17 | 10.15 | 5.12 | |
| 区域C | 积雪深度/cm | 3.39 | 1.93 | 4.09 | 4.52 |
| 积雪日数/d | 35.50 | 13.45 | 14.18 | 7.86 |
3.3 青藏高原积雪对土壤水热的影响
表2 青藏高原土壤热属性合成场差值Table 2 Difference of composite field of soil thermal properties on Qinghai-Xizang Plateau |
| 研究 区域 | 积雪 阶段 | 气温 /℃ | 地表温度 /℃ | 土壤温度/℃ | 地表热通量 /(W·m-2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 cm | 11.9 cm | 21.2 cm | 36.6 cm | 103.8 cm | |||||
| 区域C | 积雪期 | -1.576 | -2.024 | 0.346 | 0.331 | 0.317 | 0.292 | 0.150 | 0.230 |
| 积累阶段 | -1.765 | -2.187 | 0.308 | 0.261 | 0.200 | 0.103 | -0.239 | 1.917 | |
| 鼎盛阶段 | -1.547 | -2.043 | 0.961 | 0.941 | 0.921 | 0.883 | 0.663 | 0.323 | |
| 消融阶段 | -1.337 | -1.752 | -0.522 | -0.479 | -0.412 | -0.311 | -0.035 | -1.570 | |
| 高原整体 | 积雪期 | -0.726 | -0.899 | -0.151 | -0.161 | -0.173 | -0.194 | -0.295 | 0.247 |
| 积累阶段 | -0.682 | -0.786 | -0.045 | -0.066 | -0.097 | -0.154 | -0.390 | 1.108 | |
| 鼎盛阶段 | -0.634 | -0.840 | 0.150 | 0.138 | 0.127 | 0.109 | 0.016 | 0.199 | |
| 消融阶段 | -0.929 | -1.155 | -0.763 | -0.754 | -0.737 | -0.708 | -0.620 | -0.781 | |
表3 青藏高原土壤热属性气候倾向率Table 3 Climatic tendency rate of soil thermal properties on Qinghai-Xizang Plateau |
| 研究 区域 | 积雪 阶段 | 气温 /[℃·(10a)-1] | 地表温度 /[℃·(10a) -1] | 土壤温度/[℃·(10a) -1] | 地表热通量 /[W·m-2·(10a) -1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 cm | 11.9 cm | 21.2 cm | 36.6 cm | 103.8 cm | |||||
| 区域C | 积雪期 | -0.637 | -0.691 | -0.310 | -0.529 | -0.959 | -1.770 | -5.717 | 0.219 |
| 积累阶段 | -0.451 | -0.545 | -0.317 | -0.531 | -0.849 | -1.223 | -1.959 | -0.944 | |
| 鼎盛阶段 | -0.679 | -0.709 | -0.085 | -0.095 | -0.107 | -0.102 | 0.534 | -1.387 | |
| 消融阶段 | 0.281 | 0.342 | 0.110 | 0.208 | 0.343 | 0.418 | -0.189 | 0.307 | |
| 高原整体 | 积雪期 | -0.644 | -0.698 | -0.123 | -0.219 | -0.436 | -0.886 | -2.743 | 0.417 |
| 积累阶段 | -0.444 | -0.530 | -0.129 | -0.230 | -0.408 | -0.688 | -0.966 | -0.558 | |
| 鼎盛阶段 | -0.812 | -0.899 | -0.028 | -0.049 | -0.056 | -0.005 | 0.926 | -1.428 | |
| 消融阶段 | 0.259 | 0.308 | 0.093 | 0.151 | 0.225 | 0.356 | 1.217 | 0.236 | |
表4 青藏高原土壤水属性合成场差值Table 4 Difference of composite field of soil water properties on Qinghai-Xizang Plateau |
| 研究区域 | 积雪阶段 | 下渗 /(mm·d-1) | 土壤含水量/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 cm | 11.9 cm | 21.2 cm | 36.6 cm | 103.8 cm | |||
| 区域C | 积雪期 | -0.702 | 0.001 | 0.004 | 0.074 | 0.184 | 0.481 |
| 积累阶段 | -0.020 | 0.267 | 0.312 | 0.386 | 0.430 | 0.449 | |
| 鼎盛阶段 | 0.080 | 0.519 | 0.424 | 0.442 | 0.529 | 0.736 | |
| 消融阶段 | -2.896 | -1.176 | -1.088 | -0.948 | -0.705 | 0.145 | |
| 高原整体 | 积雪期 | -0.137 | -0.271 | -0.236 | -0.179 | -0.156 | -0.274 |
| 积累阶段 | -0.164 | -0.245 | -0.193 | -0.144 | -0.148 | -0.374 | |
| 鼎盛阶段 | 0.010 | -0.043 | -0.055 | -0.023 | -0.015 | -0.155 | |
| 消融阶段 | -0.318 | -0.651 | -0.570 | -0.464 | -0.378 | -0.304 | |
表5 青藏高原土壤水属性气候倾向率Table 5 Climatic tendency rate of soil water properties on Qinghai-Xizang Plateau |
| 研究区域 | 积雪阶段 | 下渗 /[mm·d-1·(10a)-1] | 土壤含水量/[%·(10a)-1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 cm | 11.9 cm | 21.2 cm | 36.6 cm | 103.8 cm | |||
| 区域C | 积雪期 | -0.374 | -0.619 | -0.330 | -0.189 | -0.112 | -0.033 |
| 积累阶段 | -0.950 | -0.464 | -0.232 | -0.121 | -0.061 | -0.012 | |
| 鼎盛阶段 | -0.126 | -0.520 | -0.254 | -0.126 | -0.057 | 0.002 | |
| 消融阶段 | 0.571 | 0.263 | 0.132 | 0.068 | 0.034 | 0.007 | |
| 高原整体 | 积雪期 | -0.110 | -0.865 | -0.465 | -0.271 | -0.164 | -0.057 |
| 积累阶段 | -0.175 | -0.658 | -0.337 | -0.182 | -0.097 | -0.021 | |
| 鼎盛阶段 | -0.010 | -0.989 | -0.484 | -0.240 | -0.110 | -0.001 | |
| 消融阶段 | 0.071 | 0.400 | 0.209 | 0.117 | 0.068 | 0.023 | |
表6 青藏高原积雪深度、 积雪日数与土壤热属性参量的相关系数Table 6 Correlation coefficients between snow depth, snow days and soil thermal properties on the Qinghai-Xizang Plateau |
| 研究区域 | 积雪 阶段 | 参量 | 气温 | 地表温度 | 土壤温度 | 地表 热通量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 cm | 11.9 cm | 21.2 cm | 36.6 cm | 103.8 cm | ||||||
| 区域C | 积雪期 | 积雪深度 | -0.011 | -0.010 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.007 | -0.013 |
| 积雪日数 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.032 | 0.040 | -0.027 | ||
| 积累阶段 | 积雪深度 | 0.084 | 0.084 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.110 | 0.109 | |
| 积雪日数 | 0.076 | 0.078 | 0.112 | 0.112 | 0.110 | 0.108 | 0.094 | 0.106 | ||
| 鼎盛阶段 | 积雪深度 | 0.100 | 0.087 | 0.025 | 0.008 | -0.010 | -0.021 | -0.031 | 0.090 | |
| 积雪日数 | 0.077 | 0.070 | 0.048 | 0.038 | 0.014 | 0.005 | -0.003 | 0.077 | ||
| 消融阶段 | 积雪深度 | -0.040 | -0.036 | -0.016 | -0.017 | -0.020 | -0.018 | 0.018 | -0.030 | |
| 积雪日数 | -0.072 | -0.068 | -0.034 | -0.037 | -0.045 | -0.046 | 0.002 | -0.032 | ||
| 高原整体 | 积雪期 | 积雪深度 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | -0.003 | -0.003 | 0.001 | 0.014 | -0.010 |
| 积雪日数 | -0.004 | -0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.023 | -0.020 | ||
| 积累阶段 | 积雪深度 | 0.059 | 0.060 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.050 | 0.049 | 0.032 | |
| 积雪日数 | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.009 | ||
| 鼎盛阶段 | 积雪深度 | 0.035 | 0.028 | 0.006 | -0.001 | -0.003 | -0.010 | -0.018 | 0.037 | |
| 积雪日数 | 0.029 | 0.022 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | -0.002 | -0.016 | 0.020 | ||
| 消融阶段 | 积雪深度 | -0.001 | 0.005 | -0.019 | -0.021 | -0.022 | -0.018 | -0.033 | -0.011 | |
| 积雪日数 | -0.005 | -0.004 | -0.021 | -0.020 | -0.020 | -0.017 | -0.032 | -0.008 | ||
表7 青藏高原积雪深度、 积雪日数与土壤水属性参量的相关系数Table 7 Correlation coefficients between snow depth, snow days and soil water properties on the Qinghai-Xizang Plateau |
| 研究区域 | 积雪阶段 | 参量 | 下渗 | 土壤含水量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 cm | 11.9 cm | 21.2 cm | 36.6 cm | 103.8 cm | ||||
| 区域C | 积雪期 | 积雪深度 | -0.025 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.009 |
| 积雪日数 | -0.006 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.027 | 0.048 | ||
| 积累阶段 | 积雪深度 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.103 | 0.101 | 0.089 | |
| 积雪日数 | 0.084 | 0.112 | 0.111 | 0.110 | 0.108 | 0.097 | ||
| 鼎盛阶段 | 积雪深度 | 0.030 | 0.041 | 0.039 | 0.035 | 0.026 | -0.024 | |
| 积雪日数 | 0.001 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | 0.046 | 0.007 | ||
| 消融阶段 | 积雪深度 | -0.006 | -0.031 | -0.030 | -0.028 | -0.023 | -0.006 | |
| 积雪日数 | -0.024 | -0.065 | -0.064 | -0.062 | -0.058 | -0.032 | ||
| 高原整体 | 积雪期 | 积雪深度 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.020 |
| 积雪日数 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.026 | ||
| 积累阶段 | 积雪深度 | -0.016 | 0.054 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | |
| 积雪日数 | -0.007 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | ||
| 鼎盛阶段 | 积雪深度 | -0.007 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.004 | |
| 积雪日数 | -0.013 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.007 | ||
| 消融阶段 | 积雪深度 | -0.006 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | -0.019 | |
| 积雪日数 | -0.011 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.013 | -0.018 | ||