1 引言
2 研究区概况
3 数据来源与方法介绍
3.1 数据来源
表1 极端气温指数定义Table 1 Definition of extreme temperature index |
| 极端气温指数 | 定义 | 单位 |
|---|---|---|
| 气温日较差(DTR) | 最高气温与最低气温的差值 | ℃ |
| 冷夜日数(TN10p) | 日最低气温<10%分位值的日数 | d |
| 冷昼日数(TX10p) | 日最高温度<10%分位值的日数 | d |
| 暖夜日数(TN90p) | 日最低气温>90%分位值日数 | d |
| 暖昼日数(TX90p) | 日最高气温>90%分位值的日数 | d |
3.2 方法介绍
3.2.1 Sen’s斜率估计与Mann-Kendall趋势检验
3.2.2 广义极值分布
3.2.3 其他方法
4 极端气温指数变化特征
4.1 年际变化趋势特征
表2 河东地区及各分区极端气温指数年际变化趋势Table 2 Interannual variation trend of extreme temperature index in Hedong area and each district |
| 区域 | 季节 | DTR/[℃·(10a)-1] | TN10p/[d·(10a)-1] | TN90p/[d·(10a)-1] | TX10p/[d·(10a)-1] | TX90p/[d·(10a)-1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河东地区 | 春 | 0.65*** | -1.87* | 2.84*** | -3.98*** | 3.43*** |
| 夏 | 0.07 | -3.01** | 3.23*** | -0.99 | 4.14*** | |
| 秋 | 0.48 | -1.58* | 3.85*** | -1.49 | 2.41* | |
| 冬 | 0.40 | -0.98 | 1.73 | -2.19** | 4.22** | |
| Ⅰ | 春 | 0.60** | -1.96* | 2.81** | -3.67*** | 3.31** |
| 夏 | -0.02 | -3.36** | 3.89*** | -1.24 | 3.81*** | |
| 秋 | -0.08 | -1.15 | 3.74*** | -1.71 | 2.67* | |
| 冬 | 0.31 | -1.32 | 1.56 | -1.91 | 4.40** | |
| Ⅱ | 春 | 0.91** | -0.34 | 3.02*** | -4.42** | 4.49** |
| 夏 | 0.33 | -2.29 | 3.18** | -1.26 | 4.71** | |
| 秋 | -0.07 | -0.90 | 4.32*** | -2.01 | 1.81 | |
| 冬 | 0.73** | -0.06 | 1.74 | -2.97 | 4.48** | |
| Ⅲ | 春 | 0.48* | -2.29** | 2.41** | -3.03** | 2.23* |
| 夏 | -0.06 | -2.61* | 3.59*** | -0.55 | 4.25** | |
| 秋 | -0.16 | -3.32** | 3.42** | -1.55* | 1.69* | |
| 冬 | 0.15 | -1.85* | 1.88* | -1.49 | 2.20 | |
| Ⅳ | 春 | 0.55** | -2.88** | 3.00** | -4.14** | 3.37** |
| 夏 | 0.14 | -2.75** | 1.91* | -1.07 | 4.25** | |
| 秋 | -0.19 | -2.60* | 4.17*** | -2.01 | 2.32* | |
| 冬 | 0.47 | -0.58 | 1.53 | -2.16 | 4.85** |
*, **, ***分别表示通过0.05, 0.01, 0.001显著性水平检验; 加粗数字表示变化显著 |
4.2 空间变化特征
4.3 极端气温指数周期变化分析
图3 河东地区春季DTR和TN10P小波方差分布Fig.3 Wavelet variance diagram of DTR and TN10P in Hedong area in spring |
表3 河东地区极端气温指数季节变化周期分析Table 3 Analysis of seasonal variation period of extreme temperature index in Hedong area |
| 指数 | 季节 | 序列长度 | 周期/年 | 主周期/年 |
|---|---|---|---|---|
| DTR | 春 | 1988 -2017年 | 5, 10, 15 | 10 |
| 夏 | 1988 -2017年 | 5, 9 | 9 | |
| 秋 | 1988 -2017年 | 6, 9 | 9 | |
| 冬 | 1988 -2017年 | 5, 9 | 25 | |
| TN10p | 春 | 1988 -2017年 | 4, 8, 24 | 8 |
| 夏 | 1988 -2017年 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 秋 | 1988 -2017年 | 4, 8, 14 | 8 | |
| 冬 | 1988 -2017年 | 5, 20 | 20 | |
| TN90p | 春 | 1988 -2017年 | 8, 12 | 8 |
| 夏 | 1988 -2017年 | 5, 8, 15 | 5 | |
| 秋 | 1988 -2017年 | 6, 23 | 6 | |
| 冬 | 1988 -2017年 | 4, 6, 25 | 25 | |
| TX10p | 春 | 1988 -2017年 | 4, 6, 11 | 11 |
| 夏 | 1988 -2017年 | 5, 8, 14 | 5 | |
| 秋 | 1988 -2017年 | 6, 13 | 6 | |
| 冬 | 1988 -2017年 | 5, 9, 25 | 25 | |
| TX90p | 春 | 1988 -2017年 | 5, 11, 16 | 11 |
| 夏 | 1988 -2017年 | 8, 15, 25 | 25 | |
| 秋 | 1988 -2017年 | 6, 9, 14, 24 | 24 | |
| 冬 | 1988 -2017年 | 5, 10, 23 | 23 |
4.4 突变分析
表4 河东地区极端气温指数突变分析Table 4 Mutation analysis of the extreme temperature index in Hedong area |
| 指数 | 季节 | 突变年份 | 突变前 | 突变后 | 影响 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTR | 春季 | 1992年 | 11.49 ℃ | 13.08 ℃ | 1.58 ℃ | 增加 |
| 夏季 | 1992年 | 11.77 ℃ | 11.87 ℃ | 0.10 ℃ | 增加 | |
| 秋季 | 1992年 | 10.74 ℃ | 10.84 ℃ | 0.11 ℃ | 增加 | |
| 冬季 | 1994年 | 11.47 ℃ | 12.25 ℃ | 0.78 ℃ | 增加 | |
| TN10p | 春季 | 1997年 | 41.18天 | 26.69天 | -14.49天 | 减少 |
| 夏季 | 1998年 | 43.19天 | 24.91天 | -18.29天 | 减少 | |
| 秋季 | 2004年 | 36.42天 | 22.59天 | -13.83天 | 减少 | |
| 冬季 | 1998年 | 36.05天 | 29.36天 | -6.69天 | 减少 | |
| TN90p | 春季 | 1997年 | 19.65天 | 35.59天 | 15.95天 | 增加 |
| 夏季 | 1997年 | 16.57天 | 37.64天 | 21.08天 | 增加 | |
| 秋季 | 1997年 | 18.81天 | 37.17天 | 18.35天 | 增加 | |
| 冬季 | 1997年 | 22.66天 | 35.21天 | 12.55天 | 增加 | |
| TX10p | 春季 | 1996年 | 48.57天 | 22.46天 | -26.11天 | 减少 |
| 夏季 | 1997年 | 37.23天 | 28.48天 | -8.75天 | 减少 | |
| 秋季 | 1998年 | 36.74天 | 29.24天 | -7.50天 | 减少 | |
| 冬季 | 1996年 | 39.6天 | 28.12天 | -11.48天 | 减少 | |
| TX90p | 春季 | 1997年 | 15.95天 | 37.88天 | 21.93天 | 增加 |
| 夏季 | 1997年 | 13.86天 | 37.85天 | 23.99天 | 增加 | |
| 秋季 | 1996年 | 19.2天 | 35.72天 | 16.52天 | 增加 | |
| 冬季 | 2012年 | 27.14天 | 55.99天 | 28.85天 | 增加 |
表5 平均气温突变前后极端气温指数变化Table 5 Changes of extreme temperature index before and after the abrupt change of mean temperature |
| 指数 | 季节 | 平均气温突变年份 | 突变前 | 突变后 | 变化量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTR | 春季 | 1996年 | 11.99 ℃ | 13.22 ℃ | 1.23 ℃ | 增加 |
| 夏季 | 1996年 | 11.68 ℃ | 11.89 ℃ | 0.21 ℃ | 增加 | |
| 秋季 | 1997年 | 10.81 ℃ | 10.83 ℃ | 0.02 ℃ | 增加 | |
| 冬季 | 1997年 | 11.64 ℃ | 12.25 ℃ | 0.61 ℃ | 增加 | |
| TN10p | 春季 | 1996年 | 41.18天 | 26.69天 | -14.49天 | 减少 |
| 夏季 | 1996年 | 42.74天 | 25.68天 | -17.07天 | 减少 | |
| 秋季 | 1997年 | 37.78天 | 28.06天 | -9.72天 | 减少 | |
| 冬季 | 1997年 | 36.48天 | 29.24天 | -7.24天 | 减少 | |
| TN90p | 春季 | 1996年 | 19.65天 | 35.59天 | 15.95天 | 增加 |
| 夏季 | 1996年 | 15.82天 | 37.26天 | 21.44天 | 增加 | |
| 秋季 | 1997年 | 19.03天 | 36.04天 | 17.01天 | 增加 | |
| 冬季 | 1997年 | 22.66天 | 35.21天 | 12.55天 | 增加 | |
| TX10p | 春季 | 1996年 | 51.28天 | 23.02天 | -28.25天 | 减少 |
| 夏季 | 1996年 | 37.21天 | 28.51天 | -8.71天 | 减少 | |
| 秋季 | 1997年 | 35.39天 | 28.65天 | -6.74天 | 减少 | |
| 冬季 | 1997年 | 40.37天 | 27.98天 | -12.38天 | 减少 | |
| TX90p | 春季 | 1996年 | 15.95天 | 37.88天 | 21.93天 | 增加 |
| 夏季 | 1996年 | 12.8天 | 38.81天 | 26.01天 | 增加 | |
| 秋季 | 1997年 | 19.2天 | 35.72天 | 16.52天 | 增加 | |
| 冬季 | 1997年 | 19天 | 38.63天 | 19.63天 | 增加 |
5 环流指数与极端气温指数的关系
表6 环流指数与气温指数相关性Table 6 Correlation between circulation index and temperature index |
| 环流指数 | 季节 | DTR | TN10p | TN90p | TX10p | TX90p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSO | 春 | -0.15 | 0.33 | -0.18 | 0.30 | -0.16 |
| 夏 | -0.14 | -0.029 | 0.058 | 0.047 | -0.037 | |
| 秋 | 0.37* | -0.076 | -0.21 | -0.14 | 0.34 | |
| 冬 | 0.41* | -0.18 | 0.14 | -0.50** | 0.19 | |
| AO | 春 | -0.012 | -0.012 | 0.17 | 0.038 | -0.049 |
| 夏 | 0.32 | 0.49** | -0.22 | 0.19 | -0.029 | |
| 秋 | 0.16 | 0.17 | -0.24 | -0.13 | -0.21 | |
| 冬 | -0.11 | -0.14 | -0.019 | -0.071 | -0.11 |
加粗表示显著相关; *、 **分别表示Pearson相关性达到0.05、 0.01显著性水平 |
表7 ENSO冷暖、 AO正负相位年Table 7 ENSO heating and cooling, AO positive and negative phase years |
| 指数 | 位相 | 标准 | 年份 |
|---|---|---|---|
| ENSO | 暖相位 | >0.5 ℃ | 1988, 1992, 1995, 1998, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015 |
| 冷相位 | <-0.5 ℃ | 1989, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2006, 2008, 2009, 2011 | |
| AO | 正相位 | >0.2 ℃ | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1998, 1999, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2015, 2017 |
| 负相位 | <-0.2 ℃ | 1993, 1995, 1997, 2000, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010 |