1 引言
2 研究区概况
3 数据来源与方法介绍
3.1 数据来源
表1 色季拉山11个站点详细信息Table 1 Detailed information of the 11 stations in Sygera Mountains |
| 站点 | 经度 | 纬度 | 海拔/m | 坡向 | 多年平均 气温/℃ | 4 -10月多年平均 降水量/mm | 数据时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴宜 | 94.33°E | 29.67°N | 2992 | 西坡 | 9.5 | 711.8 | 2013 -2018年 |
| 尼池 | 94.47°E | 29.57°N | 3035 | 西坡 | 9.4 | 666.2 | 2013 -2018年 |
| 114站 | 94.55°E | 29.55°N | 3698 | 西坡 | 4.5 | 648.9 | 2013 -2018年 |
| 113站 | 94.60°E | 29.60°N | 4160 | 西坡 | 1.1 | 793.9 | 2013 -2018年 |
| 山口 | 94.65°E | 29.60°N | 4553 | 西坡/东坡 | -1.3 | 1056.9 | 2013 -2018年 |
| 林线 | 94.71°E | 29.66°N | 4390 | 东坡 | 0.3 | 999.2 | 2013 -2018年 |
| 生态站 | 94.70°E | 29.65°N | 3908 | 东坡 | 3.4 | 984.8 | 2013 -2018年 |
| 鲁朗 | 94.72°E | 29.73°N | 3390 | 东坡 | 5.5 | 822.3 | 2013 -2018年 |
| 藏东南站 | 94.74°E | 29.76°N | 3326 | 东坡 | 4.9 | 841.0 | 2013 -2018年 |
| 兵站 | 94.73°E | 29.82°N | 3132 | 东坡 | 7.0 | 910.0 | 2013 -2018年 |
| 拉月 | 94.87°E | 29.99°N | 2438 | 东坡 | 11.1 | 844.6 | 2016 -2018年 |
多年平均气温和多年平均降水量(4 -10月)为本研究数据时段值 |
3.2 方法
4 结果分析
4.1 气温递减率
4.1.1 λ年际变化
表2 2013 -2018年色季拉山年平均气温与海拔回归分析结果Table 2 Result from the regression between annual temperature and elevation in Sygera Mountains from 2013 to 2018 |
| 年份 | 色季拉山 | 西坡 | 东坡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ/[℃·(100m)-1] | T 0/℃ | R2 | λ[℃·(100m)-1] | T 0/℃ | R2 | λ[℃·(100m)-1] | T 0/℃ | R2 | |||
| 2013年 | 0.63 | 27.2 | 0.955 | 0.71 | 30.5 | 0.997 | 0.53 | 23.2 | 0.980 | ||
| 2014年 | 0.63 | 27.6 | 0.954 | 0.72 | 31.0 | 0.998 | 0.54 | 23.6 | 0.977 | ||
| 2015年 | 0.62 | 27.1 | 0.950 | 0.70 | 30.5 | 0.998 | 0.53 | 23.2 | 0.965 | ||
| 2016年 | 0.59 | 26.1 | 0.957 | 0.69 | 30.3 | 1.000 | 0.55 | 24.2 | 0.979 | ||
| 2017年 | 0.60 | 26.5 | 0.959 | 0.70 | 30.9 | 0.999 | 0.55 | 24.4 | 0.983 | ||
| 2018年 | 0.60 | 26.1 | 0.955 | 0.71 | 30.8 | 0.999 | 0.55 | 23.9 | 0.983 | ||
| 平均 | 0.60 | 26.3 | 0.960 | 0.71 | 30.7 | 0.998 | 0.55 | 24.3 | 0.984 | ||
4.1.2 λ季节变化
4.1.3 λ月变化
4.2 降水梯度
表3 色季拉山2013 -2018年4-10月降水量与海拔回归分析Table 3 Year-to-year regression analysis of precipitation (from April to October) and altitude on Sygera Mountain from 2013 to 2018 |
| 年份 | 色季拉山 | 西坡 | 东坡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β/[mm· (100m)-1] | R2 | P | β/[mm· (100m)-1] | R2 | P | β/[mm· (100m)-1] | R2 | P | |
| 2013 | 16.6 | 0.35 | >0.05 | 19.7 | 0.46 | >0.05 | 15.6 | 0.86 | <0.01* |
| 2014 | 10.9 | 0.18 | >0.05 | 13.9 | 0.39 | >0.05 | 7.8 | 0.67 | <0.05* |
| 2015 | 12.8 | 0.27 | >0.05 | 12.7 | 0.29 | >0.05 | 15.0 | 0.80 | <0.05* |
| 2016 | 13.2 | 0.34 | >0.05 | 25.2 | 0.76 | >0.05 | 12.1 | 0.47 | >0.05 |
| 2017 | 17.1 | 0.37 | <0.05* | 28.4 | 0.71 | >0.05 | 15.5 | 0.68 | <0.05* |
| 2018 | 8.6 | 0.29 | >0.05 | 16.9 | 0.90 | <0.05* | 5.1 | 0.57 | <0.05* |
| 平均 | 11.0 | 0.29 | >0.05 | 19.5 | 0.64 | >0.05 | 10.5 | 0.72 | <0.05* |
*号表示通过显著性水平检验 |