1 引言
2 研究区概况
3 资料选取与方法介绍
3.1 数据来源
3.2 研究方法
3.2.1 指标确定
3.2.2 数据分析方法
4 结果与分析
4.1 时间变化特征
4.1.1 年际变化
图2 1961 -2018年华北地区初、 终霜日、 无霜期和平均气温年际变化趋势Fig.2 Annual variations of the first frost date, the last frost date, frost-free period and the average temperature in the North China from 1961 to 2018 |
表1 1961 -2018年华北地区及各区域初霜日、 终霜日和无霜期的变化趋势Table 1 Trends of the first frost date, the last frost date and frost-free period in North China and the three sub-regions during 1961 -2018 |
| 时期 | 变化趋势/[d·(10a)-1] | |||
|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 京津冀地区 | 山西省 | 内蒙古自治区 | |
| 初霜日期 | 1.50** | 1.18** | 1.51** | 1.72** |
| 终霜日期 | -2.32** | -2.49** | -2.03** | -2.44** |
| 无霜期 | 3.85** | 3.69** | 3.47** | 4.17** |
**表示通过0.01显著性检验水平 |
4.1.2 年代际变化
表2 华北地区及各区域初、 终霜日和无霜期每10年平均值Table 2 The 10-year mean of the first frost date, the last frost date and frost-free period in North China and the three sub-regions |
| 区域 | 时段 | 1961 -1970年 | 1971 -1980年 | 1981 -1990年 | 1991 -2000年 | 2001 -2018年 | 1961 -2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 初霜日期(月-日) | 10-05 | 10-06 | 10-09 | 10-10 | 10-12 | 10-09 |
| 终霜日期(月-日) | 04-27 | 04-27 | 04-23 | 04-20 | 04-17 | 04-22 | |
| 无霜期/d | 160 | 161 | 168 | 171 | 176 | 169 | |
| 京津冀地区 | 初霜日期(月-日) | 10-20 | 10-21 | 10-24 | 10-26 | 10-26 | 10-24 |
| 终霜日期(月-日) | 04-11 | 04-10 | 04-05 | 04-03 | 04-01 | 04-05 | |
| 无霜期(月-日) | 191 | 193 | 201 | 205 | 207 | 200 | |
| 山西省 | 初霜日期(月-日) | 10-13 | 10-13 | 10-14 | 10-13 | 10-19 | 10-15 |
| 终霜日期(月-日) | 04-18 | 04-21 | 04-18 | 04-15 | 04-11 | 04-16 | |
| 无霜期/d | 176 | 174 | 178 | 180 | 190 | 181 | |
| 内蒙古自治区 | 初霜日期(月-日) | 09-21 | 09-23 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-26 |
| 终霜日期(月-日) | 05-11 | 05-12 | 05-07 | 05-05 | 05-01 | 05-06 | |
| 无霜期/d | 132 | 133 | 143 | 145 | 150 | 142 |
4.2 空间变化特征
4.2.1 空间分布
4.2.2 变化趋势的空间分布
4.3 突变分析
图5 1961 -2018年华北地区初、 终霜日和无霜期M-K突变检验(上)和累积距平(下)值Fig.5 M-K mutation test (up) and cumulative anomaly (down) of the first frost date, the last frost date, frost-free period in the Northern China from 1961 to 2018 |
表3 1961 -2018年华北地区及各区域初、 终霜日和无霜期突变Table 3 The mutation time of the first frost date, the last frost date and frost-free period in North China and the three sub-regions during 1961 -2018 |
| 区域 | 初霜日期 | 终霜日期 | 无霜期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突变年 | 前(月-日) | 后(月-日) | 突变年 | 前(月-日) | 后(月-日) | 突变年 | 前/天 | 后/天 | |
| 华北地区 | 1986 | 10-06 | 10-11 | 1995 | 04-25 | 04-17 | 1995 | 164 | 176 |
| 京津冀地区 | 1986 | 10-21 | 10-26 | 1987 | 04-09 | 04-01 | 1986 | 193 | 206 |
| 山西省 | 1997 | 10-13 | 10-19 | 1996 | 04-19 | 04-10 | 1996 | 176 | 190 |
| 内蒙古自治区 | 1984 | 09-22 | 09-28 | 1996 | 05-10 | 05-01 | 1983 | 133 | 147 |
4.4 霜冻日期多年平均值地带位置变化分析
4.5 霜冻日期未来预测分析
表4 华北地区霜冻日期R/S统计结果Table 4 The statistical results of R/S in the North China |
| 华北地区 | 京津冀地区 | 山西省 | 内蒙古自治区 | |
|---|---|---|---|---|
| 初霜日期 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.87 |
| 终霜日期 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 无霜期 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |