Freeze-Thaw Characteristics of Seasonally Frozen Ground in the Three River Source Region from 1961 to 2020
Received date: 2021-07-13
Revised date: 2021-11-30
Online published: 2022-04-20
Xiaoli FENG , Hongmei LI , Siqiong LUO , Wenrong BAI , Tingting WEN . Freeze-Thaw Characteristics of Seasonally Frozen Ground in the Three River Source Region from 1961 to 2020[J]. Plateau Meteorology, 2022 , 41(2) : 295 -305 . DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.00112
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | 常燕, 吕世华, 罗斯琼, 等, 2016.CMIP5耦合模式对青藏高原冻土变化的模拟和预估[J].高原气象, 35(5): 1157-1168.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2015.00090 . |
null | 陈博, 李建平, 2008.近50年来中国季节性冻土与短时冻土的时空变化特征[J].大气科学, 32(3): 432-443. |
null | 陈瑞, 杨梅学, 万国宁, 等, 2020.基于水热变化的青藏高原土壤冻融过程研究进展[J].地理科学进展, 39(11): 1944-1958. |
null | 陈哲, 2016.季节性冻土区生态系统土壤温室气体排放研究[D].北京: 中国农业科学院, 1-102. |
null | 程国栋, 赵林, 2000.青藏高原开发中的冻土问题[J].第四纪研究, 20(6): 521-531. |
null | 戴黎聪, 柯浔, 张法伟, 等, 2020.青藏高原季节冻土区土壤冻融过程水热耦合特征[J].冰川冻土, 42(2): 390-398. |
null | 戴升, 李林, 2011.1961 -2009年三江源地区气候变化特征分析[J].青海气象 (1): 20-26. |
null | 高荣, 韦志刚, 董文杰, 等, 2003.20世纪后期青藏高原积雪和冻土变化及其与气候变化的关系[J].高原气象, 22(2): 191-196. |
null | 韩龙武, 蔡汉成, 程佳, 等, 2018.莫斯科-喀山高速铁路沿线季节性冻土冻融特征[J].交通运输工程学报, 18(3): 44-55. |
null | 黄嘉佑, 李庆祥, 2015.气象数据统计分析方法[M].北京: 气象出版社. |
null | 蒋元春, 李栋梁, 郑然, 2020.1971 -2016年青藏高原积雪冻土变化特征及其与植被的关系[J].大气科学学报, 43(3): 481-494. |
null | 井立红, 高婧, 秦榕, 等, 2019.塔城地区1960-2018年季节性冻土变化特征及影响因子分析[J].沙漠与绿洲气象, 13(3): 88-93. |
null | 蓝柳茹, 李栋梁, 2016.西伯利亚高压的年际和年代际异常特征及其对中国冬季气温的影响[J].高原气象, 35(3): 662-674.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00022 . |
null | 李林, 李凤霞, 郭安红, 等, 2006.近43年来三江源地区气候变化趋势及其突变研究[J].自然资源学报, 21(1): 79-85. |
null | 李林, 王振宇, 汪青春, 等, 2008.青海季节冻土退化的成因及其对气候变化的响应[J].地理研究, 27(1): 162-170. |
null | 李倩, 陈海山, 2013.全球变暖背景下中国东部季节性冻土的变化特征及其与季风活动的可能联系[J].气候变化研究快报, 2(2): 47-53. |
null | 廉丽姝, 2007.三江源地区土地覆被变化的区域气候响应[D].上海: 华东师范大学. |
null | 刘春生, 刘赫男, 张洪玲, 等, 2019.黑龙江省季节性冻土的气候特征分析[J].中国农学通报, 35(16): 126-132. |
null | 孟宪红, 陈昊, 李照国, 等, 2020.三江源区气候变化及其环境影响研究综述[J].高原气象, 39(6): 1133-1143.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2019.00144 . |
null | 蒲金涌, 王位泰, 姚小英, 等, 2008.甘肃陇东地区季节冻土变化对气候变暖的响应[J].生态学杂志, 27(9): 1562-1566. |
null | 强安丰, 魏加华, 解宏伟, 2018.青海三江源地区气温与降水变化趋势分析[J].水电能源科学, 36(2): 10-14. |
null | 任景全, 刘玉汐, 王冬妮, 等, 2019.吉林省季节冻土冻结深度变化及对气候的响应[J].冰川冻土, 41(5): 90-98. |
null | 施能, 陈家其, 屠其璞, 1995.中国近100年来4个年代际的气候变化特征[J].气象学报, 53(4): 431-439. |
null | 苏勃, 高学杰, 效存德, 2019.IPCC《全球1.5℃增暖特别报告》冰冻圈变化及其影响解读[J].气候变化研究进展, 15(4): 395-404. |
null | 谭桂容, 张文正, 2018.中国冬季地面气温10~30d低频变化及其与乌拉尔山环流的关系[J].大气科学学报, 41(4): 502-512. |
null | 王澄海, 董文杰, 韦志刚, 2001.青藏高原季节性冻土年际变化的异常特征[J].地理学报, 56(5): 523-530. |
null | 王澄海, 董文杰, 韦志刚, 2003.青藏高原季节冻融过程与东亚大气环流关系的研究[J].地球物理学报, 46(3): 309-316. |
null | 王根绪, 李元首, 吴青柏, 等, 2006.青藏高原冻土区冻土与植被的关系及其对高寒生态系统的影响[J].中国科学(地球科学), 36(8): 743-754. |
null | 王康, 张廷军, 牟翠翠, 等, 2020.从第三极到北极: 气候与冰冻圈变化及其影响[J].冰川冻土, 42(1): 104-123. |
null | 王可丽, 江灏, 赵红岩, 2005.西风带与季风对中国西北地区的水汽输送[J].水科学进展, 16(3): 432-438. |
null | 王艳丽, 息涛, 张鹏, 等, 2013.1961-2010年辽宁省季节性冻土变化特征分析[J].现代农业科技, 21: 241-242 |
null | 魏凤英, 1999.现代气候统计诊断预测技术[J].北京: 气象出版社, 62-71. |
null | 肖群英, 尹春英, 濮晓珍, 等, 2014.川西亚高山季节性冻土期针叶林主要树种叶片和细根的生态生理特征[J].植物生态学报, 38(4): 343-354. |
null | 徐丽娇, 胡泽勇, 赵亚楠, 等, 2019.1961 -2010年青藏高原气候变化特征分析[J].高原气象, 38(5): 3-11.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2018.00137 . |
null | 徐学祖, 王家澄, 张立新, 2001.冻土物理学[M].北京: 科学出版社, 151-155. |
null | 颜映, 2012.东亚季风的时间变化及其预报探讨[J].海洋学研究, 30(2): 21-26. |
null | 杨楠, 2017.青藏铁路西格段环青海湖季节性冻土区铁路路基冻害成因分析[J].铁道建筑技术, (12): 96-98. |
null | 杨小利, 王劲松, 2008.西北地区季节性最大冻土深度的分布和变化特征[J].土壤通报, 39(2): 32-37. |
null | 易湘生, 尹衍雨, 李国胜, 等, 2011.青海三江源地区近50年来的气温变化[J].地理学报, 66(11): 1451-1465. |
null | 余荣, 翟盘茂, 2020.海洋和冰冻圈变化有关的极端事件、 突变及其影响与风险[J].气候变化研究进展, 16(2): 194-202. |
null | 张国胜, 李林, 汪青春, 等, 2007.青海高原冻土退化驱动因素的定量辨识[J].地理科学, 27(3): 337-341. |
null | 张盟, 2016.季节性冻土水文特性及冻层土壤水分运移规律研究[D].哈尔滨: 黑龙江大学, 1-52. |
null | 张宇, 李铁键, 李家叶, 等, 2019.西风带和南亚季风对三江源雨季水汽输送及降水的影响[J].水科学进展, 30(3): 348-358. |
null | 赵全宁, 严应存, 刘彩红, 等, 2018.1980-2017年青海省玉树地区季节冻土变化对气候变暖的响应[J].冰川冻土, 40(5): 899-906. |
null | 中国气象局, 2003.地面气象观测规范[M].北京: 气象出版社, 1-151. |
null | 周幼吾, 郭东信, 程国栋, 等, 2000.中国冻土[M].北京: 科学出版社, 170-194. |
/
〈 |
|
〉 |