1 引言
2 研究区概况及数据来源
2.1 研究区概况
2.2 数据来源与预处理
2.3 研究方法
2.3.1 植被覆盖度计算及等级划分
表1 三江源国家公园植被覆盖度划分等级Table 1 The classification standard of vegetation coverage in Three-River-Source National Park |
| 植被覆盖度划分等级 | 覆盖度VC值 |
|---|---|
| 低覆盖度 | 5%≤VC<20% |
| 中覆盖度 | 20%≤VC≤50% |
| 高覆盖度 | VC>50% |
2.3.2 变化趋势分析
2.3.3 偏相关分析法
3 结果分析
3.1 三江源国家公园植被覆盖面积及覆盖度空间分布格局
3.2 三江源国家公园植被覆盖年际变化趋势
3.3 三江源国家公园植被覆盖空间稳定性分析
图5 三江源国家公园植被覆盖度变化趋势Fig.5 The spatial change trend of vegetation coverage in Three-River-Source National Park |
表2 三江源国家公园植被覆盖度变化趋势分类及结果统计Table 2 The classification standard and results statistics of vegetation coverage in Three-River-Source National Park |
| 斜率变化 范围 | 变化 程度 | 三江源国家公园 | 长江源园区 | 黄河源园区 | 澜沧江源园区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积 /km2 | 占区域植被 面积百分比/% | 面积 /km2 | 占区域植被 面积百分比/% | 面积 /km2 | 占区域植被 面积百分比/% | 面积 /km2 | 占区域植被 面积百分比/% | |||||
| θ≤-1.0 | 显著减少 | 68.13 | 0.06 | 49.63 | 0.06 | 8.75 | 0.05 | 9.75 | 0.07 | |||
| -1.0<θ≤-0.5 | 中度减少 | 1144.63 | 1.05 | 808.38 | 1.04 | 84.44 | 0.49 | 251.81 | 1.87 | |||
| -0.5<θ≤-0.1 | 轻度减少 | 12541.75 | 11.54 | 7017.13 | 9.01 | 1483.25 | 8.52 | 4041.38 | 30.01 | |||
| -0.1<θ≤0.1 | 基本不变 | 34001.56 | 31.27 | 25938.88 | 33.32 | 3400.81 | 19.54 | 4661.88 | 34.61 | |||
| 0.1<θ≤0.5 | 轻度增加 | 54188.81 | 49.84 | 40598.50 | 52.15 | 9446.81 | 54.27 | 4143.50 | 30.76 | |||
| 0.5<θ≤1.0 | 中度增加 | 6591.88 | 6.06 | 3340.31 | 4.29 | 2901.75 | 16.67 | 349.81 | 2.60 | |||
| θ>1.0 | 显著增加 | 188.50 | 0.17 | 95.94 | 0.12 | 82.13 | 0.47 | 10.44 | 0.08 | |||
3.4 2000 -2019年三江源国家公园生长季植被覆盖变化与气温、 降水的响应
表3 三江源国家公园植被覆盖与气候因素的相关分析Table 3 Correlation analysis between vegetation cover and climatic factors in Three-River-Source National Park |
| 三江源国家 公园分园区 | 植被覆盖 变化要素 | 气温 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 长江源园区 | 植被覆盖面积 | 0.615** | 0.492* |
| 植被覆盖度 | 0.639** | 0.777** | |
| 黄河源园区 | 植被覆盖面积 | -0.237 | 1** |
| 植被覆盖度 | 0.993** | 0.159 | |
| 澜沧江源园区 | 植被覆盖面积 | 0.678** | -0.636** |
| 植被覆盖度 | 0.453* | 0.471* |
** 表示通过 显著性检验, *表示通过 显著性检验 |