1 引言
2 资料与方法
2.1 观测场地与观测仪器
表1 观测仪器说明Table 1 Description of observation instruments |
| 仪器名称 | 仪器公司/型号 | 观测位置 | 观测高度/m |
|---|---|---|---|
| 一体式气象站 | 英国Gill/ GMX600 | 站内 站外 | 2, 4.5, 10 2, 4.5, 10 |
| 四分量净辐射 传感器 | 荷兰Kipp&Zonen/ CNR 4 | 站内 站外 | 10 2 |
| 开路涡度协方差系统(超声) | 美国Campbell/IRGASON-IC-BB | 站内 站外 | 4.5 3 |
2.2 数据处理与方法
2.2.1 数据处理
表2 通量数据质量分类Table 2 Quality classification of flux data |
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δst/ITC/% | 0~15 | 16~30 | 31~50 | 51~75 | 76~100 | 101~250 | 251~500 | 501~1000 | >1000 |
2.2.2 水面温度计算
2.2.3 总体输送系数计算
2.2.4 粗糙度计算
2.2.5 理查逊数 Ri 的计算
2.2.6 稳定度计算及分类
表3 稳定度类别及名称Table 3 Stability classification and designation |
| 稳定度 类别 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别名称 | 极不稳定 | 不稳定 | 弱不稳定 | 中性 | 弱稳定 | 稳定 |
表4 经验拟合公式系数的取值Table 4 The value of coefficient of empirical fitting formula |
| 经验拟合公式 | 稳定度类别 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houghton公式 | a | 0.05 | 0.026 | 0.015 | 0.004 | -0.009 | -0.023 |
| Irwin公式 | a | -0.0875 | -0.0385 | -0.0081 | 0 | 0.0081 | 0.0385 |
| b | -0.103 | -0.171 | -0.305 | 0 | 0.305 | 0.171 |
3 结果分析
3.1 湍流强度
3.2 湍流动能
3.3 摩擦速度
3.4 总体输送系数
3.5 层结稳定度
3.5.1 层结稳定度特征
3.5.2 层结稳定度分类及频率分布
表5 不同标准下的L稳定度级别范围Table 5 Range of L stability levels under different standards |
| 标准 | 稳定度 类别 | A/m | B/m | C/m | D/m | E/m | F/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houghton 标准 | 站内 | -10.06<L<0 | -19.35<L<-10.06 | -33.55<L<-19.35 | L<-125.81, L>55.91 | 21.88<L<55.91 | 0<L<21.88 |
| 站外 | -8.02<L<0 | -15.42<L<-8.02 | -26.72<L<-15.42 | L<-100.21, L>44.54 | 17.43<L<44.54 | 0<L<17.43 | |
| Irwin 标准 | 站内 | -9.04<L<0 | -17.61<L<-9.04 | -61.72<L<-17.61 | L<-61.72, L>246.94 | 38.31<L<246.94 | 0<L<38.31 |
| 站外 | -8.02<L<0 | -14.42<L<-8.02 | -43.21<L<-14.42 | L<-43.21, L>352.73 | 46.79<L<352.73 | 0<L<46.79 |
表6 不同标准下的 稳定度级别范围Table 6 Range of stability levels under different standards |
| 标准 | 稳定度类别 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houghton 标准 | 站内 | <-0.28 | -0.28< <-0.14 | -0.14< <-0.08 | -0.08< <0.04 | 0.04< <0.07 | >0.07 |
| 站外 | <-0.36 | -0.36< <-0.18 | -0.18< <-0.1 | -0.1< <0.04 | 0.04< <0.08 | >0.08 | |
| Irwin 标准 | 站内 | <-0.32 | -0.32< <-0.16 | -0.16< <-0.04 | -0.04< <0.01 | 0.01< <0.05 | >0.05 |
| 站外 | <-0.36 | -0.36< <-0.19 | -0.19< <-0.06 | -0.06< <0.006 | 0.006< <0.04 | >0.04 |
表7 不同标准下的稳定度频率分布Table 7 Frequency distribution of stability under different standards |
| 标准 | 稳定度类别 | A/% | B/% | C/% | D/% | E/% | F/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houghton标准 | 站内 | 7.05 | 11.25 | 13.54 | 60.93 | 0.64 | 6.6 |
| 站外 | 18.21 | 13.27 | 14.6 | 47.17 | 0.67 | 6.07 | |
| Irwin标准 | 站内 | 6.07 | 6.81 | 34.24 | 43.4 | 2.24 | 7.24 |
| 站外 | 17.96 | 13.08 | 29.07 | 31.97 | 1.28 | 6.64 |