1 引言
2 资料来源与方法介绍
2.1 数据资料
2.1.1 地面气象站总辐射观测数据
2.1.2 FY-4A卫星总辐射数据
2.2 太阳能资源短临预报方法
2.2.1 总体思路
2.2.2 插补方案
2.2.3 均生函数短临预报方法
2.2.4 订正方法
2.3 检验方法
3 结果分析
3.1 不同天气下个例分析
表1 太原站的3种典型日的订正前后不同预报时长的平均总辐射与观测总辐射对比Table 1 Comparison of mean global radiation and observed global radiation with different forecast duration before and after correction of three typical days at Taiyuan station |
| 北 京 时 | 观测值 /(W·m-2) | 晴天(3月23日) | 多云天(5月17日) | 阴天(6月5日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订正前 | 订正后 | 观测值 /(W·m-2) | 订正前 | 订正后 | 观测值 /(W·m-2) | 订正前 | 订正后 | |||||||||
| 预报值 /(W·m-2) | 相对误差 /% | 预报值 /(W·m-2) | 相对误差 /% | 预报值 /(W·m-2) | 相对误差 /% | 预报值 /(W·m-2) | 相对 误差 /% | 预报值 /(W·m-2) | 相对 误差 /% | 预报值 /(W·m-2) | 相对 误差 /% | |||||
| 11:00 | 826 | 750.8 | -9.1 | 803.0 | -2.8 | 860 | 948.6 | 10.3 | 870.9 | 1.3 | 109 | 442.3 | 305.8 | 157.9 | 44.9 | |
| 11:15 | 848 | 770.8 | -9.1 | 823.0 | -2.9 | 878 | 959.7 | 9.3 | 882.0 | 0.5 | 110 | 457.6 | 316.0 | 173.2 | 57.5 | |
| 11:30 | 856 | 791.1 | -7.6 | 843.3 | -1.5 | 920 | 979.9 | 6.5 | 902.2 | -1.9 | 146 | 456.6 | 212.7 | 172.2 | 17.9 | |
| 11:45 | 885 | 803.7 | -9.2 | 855.9 | -3.3 | 917 | 988.4 | 7.8 | 910.7 | -0.7 | 151 | 435.8 | 188.6 | 151.4 | 0.3 | |
| 12:00 | 890 | 809.8 | -9.0 | 862.0 | -3.1 | 934 | 994.7 | 6.5 | 917.0 | -1.8 | 132 | 499.4 | 278.3 | 215.0 | 62.9 | |
| 12:15 | 901 | 824.0 | -8.5 | 876.2 | -2.8 | 914 | 999.8 | 9.4 | 922.1 | 0.9 | 92 | 440.8 | 379.1 | 156.4 | 70.0 | |
| 12:30 | 912 | 822.2 | -9.8 | 874.4 | -4.1 | 914 | 1003.5 | 9.8 | 925.8 | 1.3 | 114 | 468.2 | 310.7 | 183.8 | 61.2 | |
| 12:45 | 903 | 821.8 | -9.0 | 874.0 | -3.2 | 947 | 994.4 | 5.0 | 916.7 | -3.2 | 130 | 474.8 | 265.2 | 190.4 | 46.5 | |
| 13:00 | 904 | 821.6 | -9.1 | 873.8 | -3.3 | 928 | 994.7 | 7.2 | 917.0 | -1.2 | 100 | 464.4 | 364.4 | 180.0 | 80.0 | |
| 13:15 | 894 | 813.4 | -9.0 | 865.6 | -3.2 | 923 | 983.0 | 6.5 | 905.3 | -1.9 | 76 | 434.7 | 472.0 | 150.3 | 97.8 | |
| 13:30 | 875 | 798.7 | -8.7 | 850.9 | -2.8 | 906 | 969.3 | 7.0 | 891.6 | -1.6 | 83 | 488.4 | 488.4 | 204.0 | 145.8 | |
| 13:45 | 867 | 792.0 | -8.7 | 844.2 | -2.6 | 893 | 954.3 | 6.9 | 876.6 | -1.8 | 83 | 422.7 | 409.3 | 138.3 | 66.6 | |
| 14:00 | 840 | 769.8 | -8.4 | 822.0 | -2.1 | 857 | 938.0 | 9.5 | 860.3 | 0.4 | 102 | 440.0 | 331.4 | 155.6 | 52.5 | |
| 14:15 | 814 | 749.2 | -8.0 | 801.4 | -1.5 | 855 | 909.9 | 6.4 | 832.2 | -2.7 | 111 | 437.2 | 293.9 | 152.8 | 37.7 | |
| 14:30 | 776 | 728.5 | -6.1 | 780.7 | 0.6 | 835 | 890.5 | 6.6 | 812.8 | -2.7 | 150 | 418.8 | 179.2 | 134.4 | -10.4 | |
| 14:45 | 740 | 700.8 | -5.3 | 753.0 | 1.8 | 789 | 860.3 | 9.0 | 782.6 | -0.8 | 145 | 383.6 | 164.6 | 99.2 | -31.6 | |
3.2 不考虑时间变化的16个预报时间步长综合统计分析
表2 太原站2019年订正前后不同预报步长的平均总辐射与观测总辐射对比Table 2 Comparison of average global radiation and observed global radiation of different prediction step before and after the correction of Taiyuan station in 2019 |
| 预报时间 步长(间隔 15 min) | 观测值 /(W·m-2) | 订正前 | 订正后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预报值 /(W·m-2) | 平均相对 误差/% | 均方根误差 /(W·m-2) | 相关 系数 | 预报值 /(W·m-2) | 平均相对 误差/% | 均方根误差 /(W·m-2) | 相关 系数 | ||
| 1 | 569.7 | 656.0 | 44.7 | 166.4 | 0.84 | 569.5 | 21.3 | 132.2 | 0.87 |
| 2 | 570.7 | 654.5 | 44.3 | 165.2 | 0.84 | 568.3 | 23.7 | 143.4 | 0.85 |
| 3 | 569.6 | 653.7 | 45.3 | 169.9 | 0.82 | 567.9 | 26.6 | 153.9 | 0.82 |
| 4 | 568.2 | 654.4 | 46.1 | 173.8 | 0.81 | 569.8 | 28.6 | 158.2 | 0.81 |
| 5 | 565.7 | 646.5 | 48.1 | 180.3 | 0.79 | 563.1 | 32.4 | 170.3 | 0.78 |
| 6 | 560.9 | 645.9 | 47.8 | 176.5 | 0.81 | 563.6 | 32.5 | 167.1 | 0.79 |
| 7 | 554.2 | 639.3 | 50.7 | 185.8 | 0.79 | 558.3 | 35.7 | 176.5 | 0.77 |
| 8 | 546.4 | 630.4 | 51.2 | 184.5 | 0.8 | 551.0 | 37.2 | 177.7 | 0.77 |
| 9 | 537.5 | 622.6 | 53 | 187.2 | 0.8 | 544.4 | 39.8 | 182.5 | 0.76 |
| 10 | 527.3 | 617.2 | 54.6 | 188.8 | 0.8 | 540.7 | 41.6 | 181.4 | 0.77 |
| 11 | 517.7 | 601.4 | 58.2 | 195.2 | 0.78 | 526.0 | 45.8 | 191 | 0.75 |
| 12 | 506.7 | 598.4 | 58.9 | 191.2 | 0.81 | 524.0 | 46.3 | 183.6 | 0.77 |
| 13 | 496.9 | 588.4 | 62.2 | 198.8 | 0.78 | 514.7 | 49.9 | 192.3 | 0.75 |
| 14 | 486.1 | 576.4 | 63.4 | 196.5 | 0.79 | 502.4 | 50.9 | 190.7 | 0.75 |
| 15 | 477.0 | 568.9 | 64.9 | 196.9 | 0.78 | 495.2 | 52.8 | 190 | 0.74 |
| 16 | 467.3 | 565.4 | 66.4 | 198.8 | 0.78 | 491.6 | 54.3 | 189.9 | 0.74 |
3.3 整点预报时刻的全年综合统计分析
图4 2019年太原站总辐射不同预报时刻的预报值、 订正值和观测值(a, c, e, g)以及预报值和观测值之差、 订正值和观测值之差(b, d, f, h)的逐日变化曲线Fig.4 The daily variation curves of the predicted, the corrected and the observed value (a, c, e, g), the difference between the predicted and the observed value, the difference between the corrected and the observed value (b, d, f, h) at different forecast time of the global radiation of Taiyuan station in 2019 |