1 引言
2 资料来源与说明
3 全国性寒潮识别标准的筛选与定义
3.1 不同标准单站寒潮识别比较
表1 国家标准和气象行业标准单站寒潮识别标准细则Table 1 National standards and meteorological industry standards for single station cold wave identification |
| 标准名称 | 寒潮等级 | 冷空气等级 | 冷空气过程监测指标 |
|---|---|---|---|
| 标准号 | GB/T 21987-2017 | GB/T 20484-2017 | QX/T 393-2017 |
| 标准内容 | 某地日最低气温24 h内降温幅度≥8 ℃, 或48 h内降温幅度≥10 ℃, 或72 h内降温幅度≥12 ℃, 且使该地日最低气温≤4 ℃的冷空气活动 | 某地日最低气温24 h内降温幅度≥8 ℃, 或48 h内降温幅度≥10 ℃, 或72 h内降温幅度≥12 ℃, 且使该地日最低气温≤4 ℃的冷空气活动 | 某地日最低气温24 h内降温幅度≥8 ℃, 或48 h内降温幅度≥10 ℃, 或72 h内降温幅度≥12 ℃, 且使该地日最低气温≤4 ℃的冷空气活动 |
| 其他附加条件 | 无 | 48 h、 72 h内降温的日最低气温应连续下降 | 48 h、 72 h内降温的日最低气温应连续下降 |
3.2 不同标准下全国性寒潮的异同及其合理性分析
表2 3个标准界定寒潮频次的异同Table 2 Three criteria to define the similarities and differences in the frequency of cold waves |
| 标 准 | 标准1 | 标准2 | 标准3 |
|---|---|---|---|
| 标准名称 | 寒潮等级 | 冷空气等级 | 冷空气过程监测指标 |
| 是否有区域性识别 | 无 | 无 | 有 |
| 48 h或72 h内日最低气温是否连续下降 | 否 | 是 | 是 |
| 区域性寒潮识别标准 | 全国范围内寒潮站数至少连续2天均≥170站, 或连续 2天寒潮总站数≥350站, 且至少有1天≥170站 | 全国范围内寒潮站数至少连续2天均≥170站, 或连续 2天寒潮总站数≥350站, 且至少有1天≥170站 | 1.95≤I<3 |
| 寒潮总频次/次 | 106 | 102 | 102 |
| 相关性比较 | 标准1与标准2相同频次102次, 相关系数0.9649 | - | 标准3与标准1相关系数为0.7153 |
I为强度指数,-表示无数据 |
表 3 标准 1和标准3筛选寒潮过程对比Table 3 Comparison between standard 1 and standard 3 screening cold wave process |
| 项 目 | 标准1无而 标准3有 | 标准1有而 标准3无 |
|---|---|---|
| 寒潮过程频次/次 | 30 | 34 |
| 寒潮平均站数/个 | 217 | 346 |
| 强冷空气平均站数/个 | 99 | 282 |
| 中等强度冷空气平均站数/个 | 202 | 495 |
| 三级冷空气合计站数/个 | 518 | 1123 |
| 强度指数I | 2.029 | 1.867 |
| 强度指数识别寒潮过程 | 是 | 否 |
| 寒潮站数占总站数比/% | 10.9 | 17.3 |
| 三级冷空气站数占总站数比/% | 26.0 | 56.3 |
4 全国性寒潮的时空分布特征
4.1 全国性寒潮的特征
表4 全国性寒潮的年代际及季节内频次分布Table 4 Interdecadal and intra-seasonal frequency distribution of nationwide cold waves |
| 年代 | 频次/次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 20世纪60年代 | 24 | 10 | 8 | 6 |
| 20世纪70年代 | 21 | 10 | 5 | 6 |
| 20世纪80年代 | 16 | 7 | 4 | 5 |
| 20世纪90年代 | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 21世纪00年代 | 19 | 7 | 5 | 7 |
| 2011 -2016年 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 寒潮总频次 | 106 | 45 | 30 | 31 |
表5 寒潮持续时间年代际频次变化Table 5 Interdecadal frequency variation of duration of cold wave |
| 年代 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 |
|---|---|---|---|---|
| 20世纪60年代寒潮频次/次 | 13 | 8 | 3 | - |
| 20世纪70年代寒潮频次/次 | 14 | 6 | 1 | - |
| 20世纪80年代寒潮频次/次 | 12 | 4 | - | - |
| 20世纪90年代寒潮频次/次 | 10 | 4 | - | 1 |
| 21世纪00年代寒潮频次/次 | 13 | 7 | - | - |
| 2011 -2016年寒潮频次/次 | 8 | 2 | - | - |
| 合 计/次 | 70 | 31 | 4 | 1 |
| 占比/% | 66.0 | 29.2 | 3.8 | 0.9 |
-表示无数据 |
4.2 全国性寒潮的空间分布特征
4.3 单站寒潮的空间分布特征
5 寒潮的干湿性识别与特征
表6 寒潮干湿定义及分布频次Table 6 Definition and distribution frequency of dry and wet cold wave |
| 项 目 | 干 | 较干 | 正常 | 较湿 | 湿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过程平均降水量R/mm | R≤3.0 | 3.1≤R≤5.1 | 5.2≤R≤7.4 | 7.5≤R≤9.3 | 9.4≤R |
| 冬 季 频次/次 | 34 | 17 | 17 | 14 | 24 |
| 冬季占比/% | 32.1 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 22.6 |
| 12月频次/次 | 21 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 1月频次/次 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 2月频次/次 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 |