1 引言
2 研究区概况及方法介绍
2.1 研究区概况
2.2 研究方法
表1 研究选取的甘肃省主要湖泊基本信息Table 1 The general information of selected lakes in Gansu |
| 湖泊类型 | 湖泊名称 | 涉及水资源二级区 | 涉及行政区 | 中心点经度 | 中心点纬度 | 邻近气象站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源型 | 德勒诺尔 | 河西走廊内陆河 | 酒泉肃北 | 95°41′05″E | 39°33′46″N | 瓜州 |
| 尕海 | 黄河支流洮河支流 | 甘南碌曲 | 102°20′14″E | 34°13′23″N | 玛曲 | |
| 天池 | 嘉陵江 | 陇南文县 | 104°44′45″E | 33°15′44″N | 武都 | |
| 尾闾型 | 干海子 | 河西走廊内陆河 | 酒泉玉门市 | 98°02′33″E | 40°24′07″N | 玉门镇 |
| 青土湖 | 河西走廊内陆河 | 武威民勤 | 103°38′15″E | 39°07′59″N | 民勤 | |
| 大苏干湖 | 柴达木盆地 | 酒泉阿克塞 | 93°54′08″E | 38°51′58″N | 冷湖 | |
| 小苏干湖 | 柴达木盆地 | 酒泉阿克塞 | 94°12′54″E | 39°03′44″N | 冷湖 |
2.2.1 湖泊面积提取
2.2.2 数据分析方法
3 研究结果
3.1 过去30年甘肃省主要湖泊面积变化
表2 甘肃省主要湖泊面积变化Table 2 Changes in area of main lakes in Gansu Province |
| 名称 | 湖泊面积/ km2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1986年 | 1993年 | 2000年 | 2010年 | 2017年 | |
| 大苏干湖 | 60.52 | 64.08 | 62.08 | 61.63 | 73.44 |
| 小苏干湖 | 12.01 | 11.90 | 11.86 | 11.52 | 11.89 |
| 干海子 | 1.50 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 德勒诺尔 | 0.85 | 1.02 | 0.99 | 1.24 | 0.66 |
| 青土湖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 20.24 |
| 尕海 | 2.95 | 4.47 | 2.75 | 12.56 | 7.19 |
| 天池 | 0.79 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.80 |
3.2 湖泊变化类型分析
4 讨论
4.1 甘肃省主要湖泊面积变化与气候因子的相关性分析
表3 湖泊面积与主要气候因子的相关分析Table 3 Correlation analysis of lake area and major climatic factors |
| 湖泊名称 | 气象站 | 参数 | 平均温度 | 降水量 | ET 0 | 相对湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大苏干湖 | 冷湖 | 皮尔逊相关系数 | 0.629 | -0.360 | -0.249 | 0.506 | -0.379 |
| P值 | 0.256 | 0.552 | 0.687 | 0.384 | 0.530 | ||
| 小苏干湖 | 冷湖 | 皮尔逊相关系数 | -0.646 | -0.586 | 0.361 | -0.698 | 0.311 |
| P值 | 0.239 | 0.299 | 0.551 | 0.190 | 0.611 | ||
| 德勒诺尔 | 瓜州 | 皮尔逊相关系数 | -0.320 | 0.195 | -0.265 | 0.962* | 0.255 |
| P值 | 0.600 | 0.753 | 0.666 | 0.009 | 0.679 | ||
| 干海子 | 玉门镇 | 皮尔逊相关系数 | -0.741 | -0.864 | 0.508 | -0.536 | 0.886* |
| P值 | 0.152 | 0.059 | 0.383 | 0.352 | 0.045 | ||
| 青土湖 | 民勤 | 皮尔逊相关系数 | 0.978* | 0.770 | 0.831 | -0.328 | 0.413 |
| P值 | 0.004 | 0.128 | 0.081 | 0.591 | 0.490 | ||
| 尕海 | 玛曲 | 皮尔逊相关系数 | 0.888* | 0.141 | 0.675 | -0.698 | 0.867 |
| P值 | 0.045 | 0.822 | 0.211 | 0.190 | 0.057 | ||
| 天池 | 武都 | 皮尔逊相关系数 | -0.696 | 0.825 | -0.803 | 0.987* | -0.805 |
| P值 | 0.192 | 0.085 | 0.102 | 0.002 | 0.100 |
*表示通过了0.05水平的显著性检验 |