1 引言
2 资料来源和方法介绍
2.1 资料来源
表1 2014 -2020年期间主要覆冰过程的平均最大厚度、 持续时间与影响范围Table 1 The average thickness, duration and impact areas of icing processes during 2014-2020 |
| 日期(年-月-日) | 影响范围 | 覆冰杆塔数量(基) | 总杆塔数量(基) | 最大厚度均值/mm |
|---|---|---|---|---|
| 2014年12月10 -29日 | 贵州东南部, 广西东北部, 云南东北部 | 30 | 121 | 6.75 |
| 2015年1月6 -22日 | 贵州东南部, 广西东北部, 云南东北部 | 27 | 121 | 5.68 |
| 2015年1月27日至2月11日 | 贵州中部、 东南部和西北部, 广西东北部, 云南东北部 | 64 | 121 | 9.97 |
| 2016年1月19日至2月6日 | 贵州中部、 东南部和西北部, 广西东北部, 云南东北部 | 78 | 191 | 6.19 |
| 2017年1月31日至2月3日 | 贵州东南部 | 20 | 238 | 5.72 |
| 2017年2月22 -28日 | 贵州中部以及东南部, 云南东北部, 广西东北部 | 56 | 238 | 3.92 |
| 2017年11月18 -28日 | 贵州中部, 云南东部及东北部 | 73 | 294 | 4.64 |
| 2017年12月29日至2018年1月16日 | 贵州中部、 东南部和西北部, 云南东部及东南部, 广西西北部 | 177 | 294 | 7.28 |
| 2018年1月24日至2月13日 | 贵州中部、 东南部和西北部, 云南东部及东南部, 广西西北部 | 208 | 294 | 12.91 |
| 2018年12月4 -16日 | 贵州中部、 东南部和西北部, 广西东北部, 云南东北部 | 63 | 294 | 11.73 |
| 2018年12月27日至2019年1月5日 | 贵州中部、 东南部和西北部, 云南东部以及东北部, 广西东北部, 广州西北部 | 108 | 294 | 6.67 |
| 2019年1月8 -11日 | 贵州东南部 | 17 | 294 | 6.04 |
| 2019年2月8 -24日 | 贵州中部和东南部, 广西西北部 | 45 | 294 | 9.18 |
| 2020年12月13 -19日 | 云南东北部, 贵州中部、 东南部和西北部, 广西东北部 | 191 | 406 | 9.17 |
| 2020年12月28日至2021年1月4日 | 云南东北部, 贵州中部、 东南部和西北部, 广西东北部 | 78 | 406 | 8.86 |
| 2021年1月4 -12日 | 云南东北部, 贵州中部、 东南部和西北部, 广西东北部 | 194 | 406 | 9.71 |
图1 观测区域地形图(a)与2018年1月24 -28日覆冰最大厚度空间分布(b)Fig.1 Topographic map (a) of maximum of the observing area and the distribution ice thickness during January 24 -28, 2018 (b) |
图2 2018年1月24 -28日覆冰最大厚度的分布状况Fig.2 Maximum thickness distribution status during January 24 -28, 2018 |
表2 2018年1月24 -28日覆冰杆塔数目Table 2 Overview of the icing of the tower during January 24 -28, 2018 |
| 日期(月-日) | 覆冰杆塔数目(基) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 甲局 | 乙局 | 丙局 | 丁局 | 其他局 | |
| 1月24日 | 28 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 1月25日 | 77 | 28 | 11 | 10 | 5 |
| 1月26日 | 81 | 34 | 13 | 15 | 9 |
| 1月27日 | 85 | 41 | 14 | 17 | 8 |
| 1月28日 | 83 | 48 | 26 | 18 | 15 |
2.2 方法介绍
2.2.1 冻雨及雾凇的判定方法
2.2.2 覆冰模型介绍
3 结果分析
3.1 覆冰过程的时间演变特征
3.2 覆冰过程的空间分布特征
3.3 微地形对覆冰影响的模拟试验
表3 地形属性统计表Table 3 Statistics of terrain attributes |
| 杆塔编号 | 海拔/m | 坡向 | 坡度/(°) | 1∶50000 垭口朝向 | 1∶250000 垭口朝向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 46.47 | 19.42 | 西北 | 东北 |
| 2 | 910 | 6.93 | 23.1 | / | / |
| 3 | 912 | 144.04 | 14 | / | / |
| 4 | 1028 | 253.01 | 16.59 | 西南 | 西南 |
| 5 | 971 | 221.37 | 19.46 | 西南 | 西南 |
| 6 | 923 | 209.29 | 10.54 | / | 西南 |
| 7 | 743 | 347.83 | 11.67 | 东北 | 西北 |
| 8 | 914 | 5.91 | 13 | 西北 | 东北 |
| 9 | 899 | 317.39 | 24.97 | 西北 | 东北 |
| 10 | 928 | 240.46 | 30.23 | / | / |
| 11 | 1003 | 332.53 | 29.07 | / | 西北 |
| 12 | 1072 | 347.37 | 24.24 | / | 西北 |
| 13 | 1052 | 323.13 | 30.02 | 东北 | 东北 |
| 14 | 1194 | 10.44 | 17.01 | 东北 | 东北 |
| 15 | 956 | 24.44 | 29.91 | 东南 | 东南 |
| 16 | 901 | 313.7 | 20.3 | 西北 | 东北 |
| 17 | 860 | 351.53 | 20.61 | 东北 | 东北 |
| 18 | 1061 | 11.31 | 8.54 | 东北 | 西北 |
| 19 | 993 | 217.61 | 16.95 | 东北 | / |
| 19 | 993 | 217.61 | 16.95 | 东北 | / |
| 20 | 912 | 17.49 | 7.78 | 西北 | 东北 |
| 21 | 962 | 303.11 | 20.46 | 西北 | / |
| 22 | 1060 | 25.35 | 9.45 | 西北 | / |
| 23 | 917 | 143.13 | 13.82 | 东南 | / |
杆塔19有两种型号的输电线路, “/”表示无垭口 |
图6 2018年1月24 -28日模拟覆冰和监测覆冰厚度对比Fig.6 Comparison of simulated and monitored icing thickness from 24 to 28 January 2018 |
表4 人工融冰前覆冰监测值和模拟值的统计分析Table 4 Statistical analysis of icing monitoring and simulation values before artificial ice melting |
| 杆塔编号 | 模拟最大值/mm | 实际最大值/mm | 模拟均方差/mm | 实际均方差/mm | 均方根误差/mm | 相关系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05 | 4.48 | 4.94 | 1.42 | 6.35 | 0.87 |
| 2 | 11.77 | 6.52 | 4.43 | 2.40 | 2.98 | 0.99 |
| 3 | 16.53 | 20.36 | 5.80 | 7.20 | 2.43 | 0.91 |
| 4 | 13.08 | 15.09 | 4.82 | 5.18 | 0.69 | 0.99 |
| 5 | 13.88 | 26.35 | 5.09 | 8.55 | 5.89 | 0.97 |
| 6 | 11.58 | 13.75 | 4.37 | 4.77 | 0.56 | 0.99 |
| 7 | 9.87 | 4.20 | 3.77 | 1.66 | 3.10 | 0.99 |
| 8 | 14.34 | 19.96 | 4.97 | 6.39 | 3.18 | 0.79 |
| 9 | 11.09 | 9.05 | 4.13 | 2.89 | 2.36 | 0.96 |
| 10 | 15.30 | 15.20 | 5.41 | 4.75 | 3.57 | 0.81 |
| 11 | 11.26 | 8.78 | 4.19 | 3.18 | 2.06 | 0.97 |
| 12 | 16.85 | 29.01 | 5.56 | 9.43 | 5.12 | 0.93 |
| 13 | 17.70 | 29.91 | 5.97 | 10.13 | 5.47 | 0.92 |
| 14 | 11.99 | 37.28 | 4.44 | 13.47 | 11.67 | 0.93 |
| 15 | 10.29 | 5.38 | 3.82 | 1.77 | 2.91 | 0.98 |
| 16 | 16.46 | 22.97 | 5.78 | 8.56 | 3.72 | 0.89 |
| 17 | 11.07 | 9.74 | 4.12 | 3.37 | 1.58 | 0.98 |
| 18 | 12.32 | 26.28 | 4.52 | 8.98 | 5.74 | 0.94 |
| 19 | 11.73 | 16.33 | 4.35 | 5.22 | 1.70 | 0.91 |
| 19 | 14.92 | 16.18 | 5.31 | 5.83 | 2.15 | 0.90 |
| 20 | 16.05 | 22.85 | 5.67 | 8.42 | 3.70 | 0.89 |
| 21 | 17.23 | 32.04 | 6.03 | 11.70 | 7.72 | 0.92 |
| 22 | 12.49 | 23.70 | 4.56 | 8.07 | 4.57 | 0.94 |
| 23 | 11.57 | 6.30 | 4.31 | 1.79 | 4.02 | 0.90 |
杆塔19有两种型号的输电线路 |
表5 ANOVA 对模拟结果和监测数据间的覆冰最大厚度显著性检测Table 5 ANOVA detects the significance of the maximum ice thickness between the simulation results and the monitoring data |
| 差异来源 | SS | df | NS | F | P>F |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 2464.39 | 47 | |||
| 列 | 201.27 | 1 | 201.27 | 4.09 | 0.0489 |
| 误差 | 2263.12 | 46 | 49.12 |
3.4 天气学成因分析
3.4.1 大尺度环流形势方面
图7 2018年1月的500 hPa位势高度场(等值线, 单位: gpm)和距平场(阴影, 单位: gpm)Fig.7 The 500 hPa geopotential height field (contour, unit: gpm) and anomaly field (shadow, unit: gpm) during January 2018 |