null | Falge E, Baldocchi D, Olson R, et al, 2001.Gap filling strategies for defensible annual sums of net ecosystem exchange[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 107: 43-69.DOI: 10.1016/S0168-1923(00)00225-2 . |
null | Flanagan L B, Wever L A, Carlson P J, et al, 2002.Seasonal and interannual variation in carbon dioxide exchange and carbon balance in a northern temperate grassland [J]. Global Change Biology, 8(7): 599-615.DOI: 10.1046/j.1365-2486.2002.00491.x . |
null | Jia X, Zha T S, Gong J N, et al, 2016.Carbon and water exchange over a temperate semi-arid shrubland during three years of contrasting precipitation and soil moisture patterns[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 228/229: 120-129.DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.07.007 . |
null | Kato T, Tang Y H, Gu S, et al, 2004.Seasonal patterns of gross primary production and ecosystem respiration in an alpine meadow ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Journal of Geophysical Research, 109(D12): D12109.DOI: 10.1029/2003JD003951 . |
null | Li H Q, Zhang F W, Li Y N, et al, 2016.Seasonal and inter-annual variations in CO 2 fluxes over 10 years in an alpine shrubland on the Qinghai-Tibetan Plateau, China [J]. Agricultural and Forest Meteorology, 228/229: 95-103.DOI: 10.1016/j.agrformet. 2016.06.020 . |
null | Li H Q, Wang C Y, Zhang F W, et al, 2021.Atmospheric water vapor and soil moisture jointly determine the spatiotemporal variations of CO2 fluxes and evapotranspiration across the Qinghai-Tibetan Plateau grasslands [J]. Science of The Total Environment, 791: 148379.DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148379 . |
null | Liu S, Zamanian K, Schleuss P M, et al, 2018.Degradation of Tibetan grasslands: consequences for carbon and nutrient cycles[J]. Agricultural Ecosystem and Environment, 252: 93-104.DOI: 10.1016/j.agee.2017.10.011 . |
null | Ma N, Zhang Y S, Guo Y H, et al, 2015.Environmental and biophysical controls on the evapotranspiration over the highest alpine steppe[J]. Journal of Hydrology, 529: 980-992.DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.09.013 . |
null | Qiu J, 2008.The third pole[J]. Nature, 454(7203): 393-396.DOI: 10.1038/454393a . |
null | Qi Y H, Wei D, Zhao H, et al, 2021.Carbon sink of a very high marshland on the Tibetan Plateau[J]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 126, e2020JG006235.DOI: 10.1029/2020JG006235 . |
null | Reichstein M, Falge E, Baldocchi D, et al, 2005.On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm [J]. Global Change Biology, 11(9): 1424-1439.DOI: 10.1111/j.1365-2486.2005.001002.x . |
null | Sun S B, Che T, Li H Y, et al, 2019.Water and carbon dioxide exchange of an alpine meadow ecosystem in the northeastern Tibetan Plateau is energy-limited[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 275: 283-295.DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.06.003 . |
null | Taiz L, Zeiger E, 2009.植物生理学[M].宋纯鹏, 王学路, 译.第四版.北京: 科学出版社. |
null | Valentini R, Matteucci G, Dolman A J, et al, 2000.Respiration as the main determinant of carbon balance in European forests [J]. Nature, 404(6780): 861-865.DOI: 10.1038/35009084 . |
null | Wang L, Liu H Z, Shao Y P, et al, 2018.Water and CO 2 fluxes over semiarid alpine steppe and humid alpine meadow ecosystems on the Tibetan Plateau [J]. Theoretical and Applied Climatology, 131(1/2): 547-556.DOI: 10.1007/s00704-016-1997-1 . |
null | Wang Y Y, Zhu Z K, Ma Y M, et al, 2020a.Carbon and water fluxes in an alpine steppe ecosystem in the NamCo area of the Tibetan Plateau during two years with contrasting amounts of precipitation [J]. International Journal of Biometeorology, 64(7): 1183-1196.DOI: 10.1007/s00484-020-01892-2 . |
null | Wang Y Y, Ma Y M, Li H X, et al, 2020b.Carbon and water fluxes and their coupling in an alpine meadow ecosystem on the northeastern Tibetan Plateau[J]. Theoretical and Applied Climatology, 142(4): 1-18.DOI: 10.1007/s00704-020-03303-3 . |
null | Wang Y Y, Xiao J F, Ma Y M, et al, 2021.Carbon fluxes and environmental controls across different alpine grassland types on the Tibetan Plateau [J]. Agricultural and Forest Meteorology, 311(6303): 108694.DOI: 10.1016/j.agrformet.2021.108694 . |
null | Wang Y, Zhou L, Ping X Y, et al, 2018.Ten-year variability and environmental controls of ecosystem water use efficiency in a rainfed maize cropland in Northeast China [J]. Field Crop Research, 226: 48-55.DOI: 10.1016/j.fcr.2018.07.006 . |
null | Webb E K, Pearman G I, Leuning R, 1980.Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer[J]. Quarterly Journal of Royal Meteorology Society [J], 106(447): 85-100.DOI: 10.1002/qj.49710644707 . |
null | Wilczak J M, Oncley S P, Stage S A, et al, 2001.Sonic anemometer tilt correction algorithms[J]. Boundary-Layer Meteorology, 99(1): 127-150.DOI: 10.1023/A: 1018966204465 . |
null | Wutzler T, Lucas-Moffat A, Migliavacca M, et al, 2018.Basic and extensible postprocessing of eddy covariance flux data with REddyProc[J]. Biogeosciences, 15: 5015-5030.DOI: 10.1111/j. 1365-2486.2005.001002.x . |
null | Saito M, Kato T, Tang Y, et al, 2009.Temperature controls ecosystem CO2 exchange of an alpine meadow on the northeastern Tibetan Plateau [J]. Global Change Biology, 15(1): 221-228.DOI: 10.1111/j.1365-2486.2008.01713.x . |
null | Xiao J F, Sun G, Chen J Q, et al, 2013.Carbon fluxes, evapotranspiration, and water use efficiency of terrestrial ecosystems in China[J]. Agricultural and Forest Meteorology.182: 76-90.DOI: 10. 1016/j.agrformet.2013.08.007 . |
null | Yang F L, Zhou G S, Hunt J E, et al, 2011.Biophysical regulation of net ecosystem carbon dioxide exchange over a temperate desert steppe in Inner Mongolia, China [J]. Agricultural Ecosystem and Environment, 142: 318-328.DOI: 10.1016/j.agee.2011.05.032 . |
null | Zhang F W, Li H Q, Wang W Y, et al, 2018.Net radiation rather than surface moisture limits evapotranspiration over a humid alpine meadow on the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Ecohydrology, 11(2): 1-11.DOI: 10.1002/eco.1925 . |
null | Zhang T, Zhang Y J, Xu M J, et al, 2018.Water availability is more important than temperature in driving the carbon fluxes of an alpine meadow on the Tibetan Plateau[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 256/257: 22-31.DOI: 10.1016/j.agrformet. 2018.02.027 . |
null | Zhu Z K, Ma Y M, Li M S, et al, 2015.Carbon dioxide exchange between an alpine steppe ecosystem and the atmosphere on the Nam Co area of the Tibetan Plateau[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 203: 169-179.DOI: 10.1016/j.agrformet.2014.12.013 . |
null | |
null | |
null | 王秀英, 周秉荣, 陈奇, 等, 2022.青藏高原典型高寒草甸和高寒沼泽湿地植被耗水规律研究[J].高原气象, 41(2): 338-DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2018.00090. |
null | |
null | |