1 引言
2 观测站点与数据来源
2.1 观测站点
2.2 观测仪器
表1 观测仪器说明Table 1 Specification of observational instruments |
| 仪器名称 | 架设地点 | 架设高度或深度/m | 仪器型号 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|
| 蒸渗仪 | 苹果 | - | LYS60 | 时域通 |
| 玉米 | - | LYS60 | 时域通 | |
| 小麦 | - | LYS60 | 时域通 | |
| 空气温湿度传感器 | 苹果 | 1, 2, 5.1 | HC2AS3 | Rotronic |
| 玉米 | 1, 2, 4.9 | HC2AS3 | Rotronic | |
| 小麦 | 1, 2, 5 | HMP155A | Vaisala | |
| 辐射四分量计 | 苹果 | 3.5 | NR01 | Hukseflux |
| 玉米 | 3.5 | NR01 | Hukseflux | |
| 小麦 | 1.5 | CNR4 | Kipp&Zonen | |
| 风速风向传感器 | 苹果 | 1, 5.1 | WS200 | LUFFT |
| 玉米 | 1, 4.9 | WS200 | LUFFT | |
| 小麦 | 1, 5 | Windsonic | Gill | |
| 土壤温湿度探头 | 苹果 | -0.05, -0.1, -0.2, -0.4, -0.8 | 5TM | Decagon |
| 玉米 | -0.05, -0.1, -0.2, -0.4, -0.8 | 5TM | Decagon | |
| 小麦 | -0.05, -0.1, -0.2, -0.4, -0.8 | 5TM | Decagon |
2.3 数据与质量控制
2.3.1 作物实际蒸散量
2.3.2 作物参考蒸散量
2.3.3 饱和水汽压差
2.3.4 冠层温度的计算
2.3.5 敏感系数
2.4 作物生长阶段基本特征
表 2 不同作物生长阶段划分Table 2 Division of different crop growth stages |
| 生长阶段 | 苹果 | 玉米 | 小麦 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 划分依据 | 时间 | 划分依据 | 时间 | 划分依据 | 时间 | |
| 生长初期 | 萌芽-开花 | 4月上旬至4月下旬 | 出苗-拔节 | 5月中旬至6月中旬 | 返青-拔节 | 3月上旬至4月下旬 |
| 生长中期 | 开花-可采成熟期 | 4月下旬至9月下旬 | 拔节-乳熟 | 6月中旬至8月下旬 | 拔节-乳熟 | 4月下旬至6月中旬 |
| 成熟期 | 可采成熟期-落叶末期 | 9月下旬至11月下旬 | 乳熟-成熟 | 8月下旬至9月下旬 | 乳熟-成熟 | 6月中旬至7月上旬 |
3 结果分析
3.1 三种作物下垫面小气候分析
3.1.1 降水、 空气温湿度、 风速与VPD
3.1.2 辐射分量与反照率
3.1.3 冠层温度、 地表温度、 土壤温湿度和地气温差
图8 三种不同作物下垫面不同高度的地气温差月均值对比小麦地为参考(左轴), 右轴为苹果地、 玉米地与小麦地的差值 Fig.8 Comparisons of the monthly mean values of land-air temperature difference at different heights of the underlying surfaces of three different crops.Wheat field was used as a reference (left axis), and theright axis was the difference between apple field, corn field and wheat field |
3.2 三种不同下垫面的蒸散发特征比较
3.2.1 不同时间尺度上三种不同下垫面的实际蒸散发变化
3.2.2 连续晴天条件下日尺度上的蒸散发变化特征
3.3 不同气象因子与不同作物下垫面蒸散发的关系
表3 不同作物下垫面与气象因子的相关分析Table 3 Correlation analysis between underlying surfaces of different crops and meteorological factors |
| 气象要素 | 相关系数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果地 | 玉米地 | 小麦地 | ||||
| 生长季 | 非生长季 | 生长季 | 非生长季 | 生长季 | 非生长季 | |
| VPD | 0.61** | 0.79** | 0.46** | 0.72** | 0.45** | 0.49** |
| 地气温差 | -0.31** | -0.63** | -0.09 | -0.37** | 0.25** | -0.22** |
| 风速 | -0.08 | 0.43** | -0.25** | 0.32** | -0.26** | -0.19** |
| 相对湿度 | -0.22** | -0.51** | -0.31** | -0.45** | -0.08 | -0.10 |
| 气温 | 0.62** | 0.84** | 0.60** | 0.69** | 0.50** | 0.58** |
| 土壤温度 | 0.57** | 0.75** | 0.49** | 0.62** | 0.52** | 0.52** |
| 土壤湿度 | -0.59** | 0.60** | -0.37** | 0.34** | -0.17 | 0.42** |
| 降水 | -0.22** | -0.11 | -0.26** | 0.003 | 0.06 | 0.11 |
| 净辐射 | 0.88** | 0.78** | 0.89** | 0.71** | 0.43** | 0.65** |
**在0.01级别(双尾)相关性显著 |
表4 不同作物下垫面与气象因子的敏感性分析Table 4 Sensitivity analysis between underlying surfaces of different crops and meteorological factors |
| 气象要素 | 敏感系数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果地 | 玉米地 | 小麦地 | ||||
| 生长季 | 非生长季 | 生长季 | 非生长季 | 生长季 | 非生长季 | |
| VPD | 0.44 | 0.56 | 0.33 | 0.41 | 0.07 | 0.17 |
| 地气温差 | -0.15 | -0.21 | -0.07 | -0.23 | 0.01 | -0.06 |
| 风速 | -0.06 | 0.53 | -0.10 | 0.35 | -0.07 | -0.15 |
| 相对湿度 | -0.44 | -0.84 | -0.82 | -0.76 | -0.02 | -0.11 |
| 气温 | 0.74 | 0.10 | 1.71 | 0.23 | 0.11 | 0.13 |
| 土壤温度 | 0.82 | 0.36 | 1.66 | 0.41 | 0.11 | 0.14 |
| 土壤湿度 | -1.98 | 1.26 | -1.10 | 1.15 | -0.11 | 0.49 |
| 降水 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.0005 | -0.002 | 0.01 |
| 净辐射 | 0.69 | 0.49 | 0.87 | 0.42 | 0.08 | 0.22 |