1 引言
2 资料来源和方法介绍
2.1 资料来源
2.2 数据处理与分析
3 结果分析
3.1 不同强度小时降水变化特征
表1 5—8月不同百分位极端小时降水阈值的变化特征Table 1 Variation characteristics of extreme hourly precipitation thresholds at different percentiles from May to August |
| 月份 | 百分位 | 小时降水阈值/mm | 出现频次占比/% | 降水量 占比/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 最小值 | 均值 | ||||
| 5月 | 95 | 3.8 | 1.9 | 3.04 | 0.40 | 28.47 |
| 96 | 4.3 | 2 | 3.37 | 0.36 | 24.85 | |
| 97 | 4.9 | 2.1 | 3.80 | 0.33 | 20.79 | |
| 98 | 6.2 | 2.3 | 4.45 | 0.29 | 16.16 | |
| 99 | 9.4 | 2.8 | 5.76 | 0.26 | 10.42 | |
| 99.5 | 10.9 | 3 | 7.26 | 0.23 | 6.69 | |
| 99.7 | 14 | 3.8 | 8.65 | 0.21 | 4.84 | |
| 99.9 | 19.4 | 3.9 | 11.47 | 0.19 | 2.41 | |
| 6月 | 95 | 4.8 | 2.1 | 3.65 | 0.33 | 32.08 |
| 96 | 5.4 | 2.3 | 4.08 | 0.29 | 28.30 | |
| 97 | 6.2 | 2.5 | 4.71 | 0.25 | 24.05 | |
| 98 | 7.9 | 3 | 5.71 | 0.22 | 18.96 | |
| 99 | 11.8 | 3.5 | 7.81 | 0.20 | 12.37 | |
| 99.5 | 15.8 | 4.8 | 10.39 | 0.18 | 7.90 | |
| 99.7 | 17.8 | 5.9 | 12.42 | 0.16 | 5.70 | |
| 99.9 | 32.9 | 8.9 | 16.40 | 0.15 | 2.66 | |
| 7月 | 95 | 8.2 | 2.6 | 4.99 | 0.23 | 34.44 |
| 96 | 9.5 | 2.8 | 5.64 | 0.21 | 30.39 | |
| 97 | 10.8 | 3.1 | 6.53 | 0.19 | 25.68 | |
| 98 | 13.5 | 3.7 | 7.94 | 0.17 | 20.13 | |
| 99 | 18.2 | 4.4 | 10.85 | 0.15 | 12.97 | |
| 99.5 | 23.9 | 5.5 | 14.08 | 0.14 | 8.20 | |
| 99.7 | 27 | 5.6 | 16.46 | 0.13 | 5.78 | |
| 99.9 | 39.1 | 7.6 | 21.79 | 0.12 | 2.75 | |
| 8月 | 95 | 7.2 | 2.2 | 4.76 | 0.23 | 36.18 |
| 96 | 8.2 | 2.7 | 5.44 | 0.20 | 32.09 | |
| 97 | 9.9 | 2.9 | 6.39 | 0.19 | 27.36 | |
| 98 | 12.7 | 3 | 7.85 | 0.17 | 21.59 | |
| 99 | 17.4 | 3.4 | 10.86 | 0.15 | 14.08 | |
| 99.5 | 21.3 | 3.5 | 14.32 | 0.14 | 9.15 | |
| 99.7 | 33.2 | 3.5 | 17.32 | 0.13 | 6.49 | |
| 99.9 | 42.2 | 3.5 | 23.09 | 0.12 | 3.08 | |
3.2 极端小时降水空间分布特征
3.2.1 逐月极端小时降水强度阈值的空间分布
3.2.2 极端小时降水各指标的空间分布
3.2.3 贡献率
3.3 极端小时降水时间变化特征
3.3.1 日变化特征
3.3.2 逐月日变化特征
3.4 气候倾向率变化趋势
3.4.1 不同区域极端小时降水气候变化趋势
表2 不同区域各降水指数气候倾向率Table 2 Climatic tendency rate of various precipitation index in different regions |
| 降水指数 | 全省 | 河西地区 | 西南地区 | 中部地区 | 陇东南 |
|---|---|---|---|---|---|
| 降水量变化趋势/[mm·(10a)-1] | 6.32** | 4.57** | 6.36 | 3.96 | 8.51** |
| 降水频次变化趋势/[times·(10a)-1] | 0.49* | 0.64** | 0.38 | 0.35 | 0.61** |
| 降水强度变化趋势/[mm·h-1·(10a)-1] | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.12 | 0.16 |
*表示通过0.05显著性检验, **表示通过0.01显著性检验 |
3.4.2 极端小时降水气候变化趋势的空间分布
图8 甘肃省极端小时降水量[a, 单位: mm·(10a)-1]、 降水频次[b, 单位: 次·(10a)-1]和降水强度[c, 单位: mm·h-1·(10a)-1]的气候倾向率的空间分布红色*表示通过了0.05的显著性水平检验 Fig.8 Spatial distribution of climate tendency rate of extreme hourly precipitation [a, unit: mm·(10a)-1], precipitation frequency [b, unit: times·(10a)-1] and precipitation intensity [c, unit: mm·h-1·(10a)-1] in Gansu Province.The red * indicates that it passed the 0.05 significance test |