1 引言
2 研究区概况
3 数据来源及研究方法
3.1 数据来源及预处理
3.2 研究方法
4 结果与分析
4.1 汛期及各月降水量
4.2 不同区域降水差异
表1 代表地市的区域站及本站各年度汛期降水量Table 1 Annual precipitation of representative municipalities in flood season |
| 地区 | 类型 | 各年度汛期降水量/mm | 标准偏差 /mm | 变异 系数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
| 酒泉 | 区域站 | 69.1 | 75.8 | 98.1 | 50.6 | 86.7 | 111.8 | 68.0 | 67.9 | 101.1 | 35.8 | 23.5 | 0.31 |
| 本站 | 65.4 | 95.7 | 76.1 | 54.0 | 75.9 | 105.0 | 72.2 | 81.9 | 131.8 | 33.1 | 27.3 | 0.35 | |
| 武威 | 区域站 | 274.3 | 254.6 | 162.1 | 255.4 | 218.9 | 229.4 | 229.2 | 278.7 | 288.7 | 218.2 | 37.6 | 0.16 |
| 本站 | 298.3 | 307.7 | 186.5 | 297.3 | 234.5 | 269.8 | 252.9 | 332.2 | 328.0 | 239.5 | 46.5 | 0.17 | |
| 兰州 | 区域站 | 268.6 | 329.5 | 295.6 | 324.8 | 209.3 | 299.8 | 242.6 | 404.1 | 335.7 | 282.1 | 54.2 | 0.18 |
| 本站 | 228.5 | 291.1 | 282.9 | 353.6 | 203.6 | 278.6 | 279.4 | 469.1 | 353.0 | 294.2 | 74.4 | 0.25 | |
| 陇南 | 区域站 | 541.7 | 487.2 | 605.1 | 378.4 | 389.3 | 367.8 | 494.8 | 528.4 | 527.0 | 666.7 | 98.2 | 0.20 |
| 本站 | 551.6 | 526.8 | 644.3 | 410.7 | 446.6 | 393.7 | 518.3 | 555.5 | 568.4 | 725.0 | 101.9 | 0.19 | |
| 庆阳 | 区域站 | 367.1 | 443.9 | 545.8 | 462.3 | 305.6 | 281.1 | 424.6 | 530.1 | 452.7 | 432.5 | 86.0 | 0.20 |
| 本站 | 395.9 | 457.1 | 642.8 | 526.8 | 354.4 | 347.2 | 534.5 | 609.9 | 554.6 | 482.1 | 102.2 | 0.21 | |
4.3 最大月降水量对比
表2 各市州月最大降水出现的区域和时间Table 2 Positions and time of maximum monthly precipitation in each municipality |
| 地区 | 类型 | 县区 | 经度/(°E) | 纬度/(°N) | 海拔/m | 降水量/mm | 时间(年-月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 区域站 | 会宁 | 105.14 | 35.59 | 1817 | 281.7 | 2018-07 |
| 本站 | 105.06 | 35.68 | 1739 | 230.3 | 2017-08 | ||
| 定西 | 区域站 | 岷县 | 104.03 | 34.30 | 2500 | 494.9 | 2016-06 |
| 本站 | 104.02 | 34.43 | 2315 | 242.0 | 2020-08 | ||
| 酒泉 | 区域站 | 肃州 | 98.67 | 39.87 | 1388 | 263.9 | 2013-06 |
| 本站 | 肃北 | 94.87 | 39.52 | 2137 | 140.1 | 2012-06 | |
| 兰州 | 区域站 | 榆中 | 104.00 | 35.77 | 2646 | 441.8 | 2011-08 |
| 本站 | 104.14 | 35.87 | 1874 | 211.5 | 2018-08 | ||
| 临夏 | 区域站 | 和政 | 103.35 | 35.43 | 2136 | 776.1 | 2018-08 |
| 本站 | 临夏 | 103.18 | 35.58 | 1917 | 304.3 | 2018-08 | |
| 陇南 | 区域站 | 康县 | 105.76 | 33.01 | 840 | 760.3 | 2016-07 |
| 本站 | 105.6 | 33.33 | 1221 | 541.1 | 2020-08 | ||
| 平凉 | 区域站 | 灵台 | 107.65 | 35.07 | 976 | 417.9 | 2013-07 |
| 本站 | 崆峒 | 106.66 | 35.53 | 1468 | 313.5 | 2020-08 | |
| 庆阳 | 区域站 | 华池 | 107.92 | 36.50 | 1323 | 548.6 | 2013-07 |
| 本站 | 107.99 | 36.45 | 1420 | 379.3 | 2013-07 | ||
| 天水 | 区域站 | 麦积 | 105.94 | 34.45 | 1200 | 484.6 | 2015-05 |
| 本站 | 清水 | 106.15 | 34.74 | 1416 | 328.0 | 2013-07 | |
| 武威 | 区域站 | 天祝 | 102.91 | 36.99 | 2820 | 275.4 | 2018-08 |
| 本站 | 103.19 | 36.99 | 2485 | 205.0 | 2018-08 | ||
| 张掖 | 区域站 | 高台 | 99.64 | 39.35 | 1428 | 197.9 | 2012-07 |
| 本站 | 民乐 | 100.82 | 38.46 | 2232 | 150.5 | 2019-06 |
4.4 降水概率分布型态
4.5 暴雨日数
4.6 空间分布与相关
表3 不同区域范围的区域站与本站降水相关系数Table 3 Correlation coefficient of precipitation between regional stations and national stations |
| 区 域 | 酒泉 | 张掖 | 武威 | 白银 | 兰州 | 临夏 | 定西 | 陇南 | 天水 | 平凉 | 庆阳 | 全省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汛期降水 | 0.35 | 0.9a | 0.96a | 0.75 | 0.68 | 0.8a | 0.79 | 0.55 | 0.74 | 0.62 | 0.33 | 0.95a |
| 月最大降水 | 0.38 | 0.46 | 0.86 a | 0.52 | 0.17 | 0.59 | 0.5 | 0.81 a | 0.77 | 0.47 | 0.3 | 0.92a |
上标a表示通过了0.05显著性水平检验 |
4.7 降水空间差值
图9 区域站与本站降水空间差值(单位: mm)Fig.9 Spatial difference of precipitation between the regional station and national station.Unit: mm |
表4 区域站与本站降水差值各等级面积占全省总面积的比例Table 4 Proportion of different grades of precipitation difference between regional stations and national station in total area |
| 类别 | 差值等级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <-100 mm | -100~-50 mm | -50.0 mm | 0~50 mm | 50~100 mm | >100 mm | |
| 汛期降水差值各等级面积占比/% | 5.4 | 17.0 | 46.9 | 23.3 | 5.7 | 1.6 |
| 月最大降水差值各等级面积占比/% | 2.0 | 9.1 | 55.6 | 28.0 | 4.1 | 1.2 |