null | Guo J P, Zhai P M, Wu L, et al, 2014.Diurnal variation and the influential factors of precipitation from surface and satellite measurements in Tibet[J]. International Journal of Climatology, 34(9): 2940-2956.DOI: 10.1002/joc.3886 |
null | Hegerl G C, Broennimann S, Cowan T, et al, 2019.Causes of climate change over the historical record[J]. Environmental Research Letters, 14: 123006.DOI: 10.1088/1748-9326/ab4557 . |
null | Huang H L, Wang C C, Chen G T J, et al, 2010.The role of diurnal solenoidal circulation on propagating rainfall episodes near the Eastern Tibetan Plateau[J]. Monthly Weather Review, 138(7): 2975-2989.DOI: 10.1175/2010MWR3225.1 |
null | Jiang J, Zhou T, Qian Y, et al, 2023.Precipitation regime changes in High Mountain Asia driven by cleaner air[J]. Nature, 623(7987): 544-549.DOI: 10.1038/s41586-023-06619-y . |
null | Kendall M G, 1975.Rank correlation methods[M].San Francisco, CA: The Jewish News of Northern California. |
null | Li J, Yu R C, Sun W, 2013.Duration and seasonality of hourly extreme rainfall in the Central Eastern China[J]. Journal of Meteorological Research, 27(6): 799-807.DOI: 10.1007/s13351-013-0604-y . |
null | Li J, 2018.Hourly station-based precipitation characteristics over the Tibetan Plateau[J]. International Journal of Climatology, 38(3): 1560-1570.DOI: 10.1002/joc.5281 . |
null | Lin Z Q, Yao X P, Guo W D, et al, 2022.Extreme precipitation events over the Tibetan Plateau and its vicinity associated with Tibetan Plateau vortices[J]. Atmospheric Research, 280: 106433.DOI: 10.1016/j.atmosres.2022.106433 . |
null | Liu H S, Huang X G, Fei J F, et al, 2022.Spatiotemporal features and associated synoptic patterns of extremely persistent heavy rainfall over China[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127(15): e2022JD036604.DOI: 10.1029/2022JD036604 . |
null | Liu X D, Bai A J, Liu C H, 2009.Diurnal variations of summertime precipitation over the Tibetan Plateau in relation to orographically-induced regional circulations[J]. Environmental Research Letters, 4(4): 045203.DOI: 10.1088/1748-9326/4/4/045203 . |
null | Luo Y L, Wu M W, Ren F M, et al, 2016.Synoptic situations of extreme hourly precipitation over China[J]. Journal of Climate, 29(24): 8703-8719.DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0057.1 . |
null | Mann H B, 1945.Nonparametric tests against trend[J]. Journal of the Econometric Society, 13(3): 245-259.DOI: 10.2307/1907187 . |
null | Maussion F, Scherer D, M?lg T, et al, 2014.Precipitation seasonality and variability over the Tibetan Plateau as resolved by the high Asia reanalysis[J]. Journal of Climate, 27(5): 1910-1927.DOI: 10.1175/JCLI-D-13-00282.1 . |
null | Ng C P, Zhang Q H, Li W H, et al, 2022.Contribution of thunderstorms to changes in hourly extreme precipitation over China from 1980 to 2011[J]. Journal of Climate, 35(14): 4485-4498.DOI: 10.1175/JCLI-D-21-0701.1 . |
null | Nie Y, Sun J, 2021.Synoptic-scale circulation precursors of extreme precipitation events over southwest China during the rainy season[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126(13): e2021JD035134.DOI: 10.1029/2021JD035134 . |
null | Wang X J, Pang G J, Yang M X, 2018.Precipitation over the Tibetan Plateau during recent decades: a review based on observations and simulations[J]. International Journal of Climatology, 38(3): 1116-1131.DOI: 10.1002/joc.5246 . |
null | Wang J Y, Yuan H L, Wang X K, et al, 2023.Impact of thermally forced circulations on the diurnal cycle of summer precipitation Over the Southeastern Tibetan Plateau[J]. Geophysical Research Letters, 50(6): e2022GL100951.DOI: 10.1029/2022GL100951 . |
null | Wu G X, Duan A M, Liu Y M, et al, 2015.Tibetan Plateau climate dynamics: recent research progress and outlook[J]. National Science Review, 2(1): 100-116.DOI: 10.1093/nsr/nwu045 . |
null | Wu M W, Wu C C, Yen T H, et al, 2017.Synoptic analysis of extreme hourly precipitation in Taiwan during 2003-12[J]. Monthly Weather Review, 145(12): 5123-5140.DOI: 10.1175/MWR-D-17-0230 . |
null | Xu X D, Lu C G, Shi X H, et al, 2008.World water tower: an atmospheric perspective[J]. Geophysical Research Letters, 35: L20815.DOI: 10.1029/2008GL035867.Xia R D , LuoYL, ZhangDL, et al, 2021.On the diurnal cycle of heavy rainfall over the Sichuan Basin during 10-18 August 2020[J].Advances in Atmospheric Sciences, 38(12): 2183-2200.DOI: 10.1007/s00376-021-1118-7 . |
null | Yao X P, Liu Q H, Zhang S, et al, 2021.Mechanism of atmospheric diabatic heating effect on the intensity of zonal shear line over the Tibetan Plateau in boreal summer[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126(18): e2021JD034840.DOI: 10. 1029/2021JD034840 . |
null | Yang X Y, Zhang S B, Lyu Y Q, et al, 2020.Characteristics and future projections of summer extreme precipitation in Sichuan Province, China[J]. Journal of Mountain Science, 17(7): 1696-1711.DOI: 10.1007/s11629-019-5841-9 . |
null | Yu R C, Zhou T J, Xiong A Y, et al, 2007.Diurnal variations of summer precipitation over contiguous China[J]. Geophysical Research Letters, 34(1): L01704.DOI: 10.1029/2006GL028129 . |
null | Zhang H, Zhai P M, 2011.Temporal and spatial characteristics of extreme hourly precipitation over eastern China in the warm season[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 28(5): 1177-1183.DOI: 10.1007/s00376-011-0020-0 . |
null | Zhao Y, Huang A N, Kan M Y, et al, 2020.Characteristics of hourly extreme precipitation along the Yangtze River Basin, China during warm season[J]. Scientific Reports, 10(1): 5613 DOI: 10.1038/s41598-020-62535-5 . |
null | Zhao Z Z, Huang A N, Ma W Q, et al, 2022.Effects of Lake Nam Co and surrounding terrain on extreme precipitation over Nam Co basin, Tibetan Plateau: A case study[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127: e2021JD036190.DOI: 10.1029/2021JD036190 . |
null | 白爱娟, 刘晓东, 刘长海, 2011.青藏高原与四川盆地夏季降水日变化的对比分析[J].高原气象, 30(4): 852-859. |
null | Bai A J, Liu X D, Liu C H, et al, 2011.Contrast of diurnal variations of summer precipitation between the Tibetan Plateau and Sichuan Basin[J].Plateau Meteorology, 30(4): 852-859. |
null | |
null | You Q L, Ma Q R, 2019.Interdecadal characteristics of the summer extreme precipitation in the central and eastern Tibetan Plateau[J]. Journal of the Meteorological Sciences, 39(4): 437-445.DOI: 10.3969/2018jms.0077 . |
null | |
null | Duan A M, Hu W T, et al, 2017.Low frequency oscillation of precipitation and daily variation characteristic of air-land process at Shiquanhe Station and Linzhi Station in Tibetan Plateau in the summer of 2014[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 41(4): 767-783.DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.1701.16205 . |
null | |
null | Chen Q L, Wang Y, et al, 2022.Spatial and temporal variations of extreme precipitation in Sichuan Province from 2007 to 2020[J]. Journal of Yunnan University: Natural Sciences Edition, 44(2): 317-327.DOI: 10.7540/j.ynu.20210290 . |
null | |
null | Ma W Q, Wang B Y, et al, 2017.Climatic characteristics of rainfall change over the Qinghai-Tibetan Plateau from 1980 to 2013[J]. Plateau Meteorology, 36(6): 1477-1486.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00125 . |
null | |
null | Wu H M, Huang A N, et al, 2017.Characteristics of the precipitation diurnal variation over Qinghai-Tibetan Plateau in summer[J]. Plateau Meteorology, 36(5): 1188-1200.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00119 . |
null | 李川, 陈静, 何光碧, 2006.青藏高原东侧陡峭地形对一次强降水天气过程的影响[J].高原气象, 25(3): 442-450. |
null | Li C, Chen J, He G B, 2006.Impact of the steep terrain of Eastern Qinghai-Xizang Plateau on the genesis and development of extreme heavy rainfall event[J].Plateau Meteorology, 25(3): 442-450. |
null | |
null | Yu R C, Sun W, 2013.Calculation and analysis of the thresholds of hourly extreme precipitation in mainland China[J]. Torrential Rain and Disasters, 32(1): 11-16.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9045.2013.01.002 . |
null | 李争辉, 2019.华南前汛期降水及其天气背景的统计特征[D].北京: 中国气象科学研究院.Li Z H, 2019.Statistical characteristics of presummer rainfall over South China and associated synoptic conditions[D].Beijing: Chinese Academy of Meteorological Sciences. |
null | |
null | Song M H, Zhang S B, 2023.Influence of different development periods of the strong and weak South Asian Monsoon on the vertical circulation over the Qinghai-Xizang (Tibetan) Plateau[J]. Plateau Meteorology, 42(6): 1402-1415.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2023.00022 . |
null | 汤国安, 2019.中国数字高程图(1KM)[OL].国家青藏高原数据中心.https: //data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/12e91073-0181-44bf-8308-c50e5bd9a734.Tang G A, 2019.China digital elevation map (1KM)[OL].National Data Center for Qinghai-Tibet Plateau Science. |
null | |
null | Zheng B, 2022.Analysis of circulations and physical variables in multi-levels associated with two types of regional persistent heavy rainfall events[J]. Plateau Meteorology, 41(5): 1175-1189.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.00038 . |
null | |
null | Gao Y H, Peng B F, et al, 2020.Change characteristics of precipitation and its cause during 1979-2016 over the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Plateau Meteorology, 39(2): 234-244.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2019.00029 . |
null | |
null | Li J, Chen H M, et al, 2014.Progress in studies of the precipitation diurnal variation over contiguous China[J]. Acta Meteorologica Sinica, 72(5): 948-968.DOI: 10.11676/qxxb2014.047 |
null | 余忠水, 康世昌, 蒋建莹, 2011.青藏高原夏季夜雨率空间分布及其变化特征[J]. 山地学报, 29(5): 627-632.DOI: 10/gsd5b8.Yu Z S , |
null | Kang S C, Jiang J Y, 2011.Spatial and temporal variations of the night-rain rate during summer over the Tibetan Plateau[J]. Mountain Research, 5: 627.DOI: 10/gsd5b8 . |
null | |
null | Li S C, Su Y L, et al, 2022.Temporal-spatial distribution characteristics and synoptic conceptual models of short-time heavy rainfall over the Qinghai Plateau[J]. Plateau Meteorology, 41(2): 515-525.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.00068 |
null | |
null | Wang C H, Du J, et al, 2011.Characteristics of spatial and temporal distribution of precipitation in flood season over the Tibetan Plateau[J]. Climatic and Environmental Research, 16(6): 723-732. DOI: 10. 3878/j.issn.1006-9585.2011.06.06 . |
null | 张镱锂, 2019.青藏高原边界数据总集[OL]. 国家青藏高原数据中心.DOI: 10.11888/Geogra.tpdc.270099.Zhang Y L, 2019.Integration dataset of Tibet Plateau boundary[OL].National Tibetan Plateau/Third Pole Environment Data Center.DOI: 10.11888/Geogra.tpdc.270099 . |