1 引言
2 土壤分层方案简介
2.1 BCC_AVIM模式及其土壤分层方案
2.2 加密分层方案
2.3 CLM5.0土壤分层方案
表1 改进前后方案土壤各层节点深度与界面深度Table 1 The node depth and interface depth of each soil layer before and after improvement |
原方案 | 加密方案 | CLM5.0 方案 | |||
---|---|---|---|---|---|
节点深度/m | 界面深度/m | 节点深度/m | 界面深度/m | 节点深度/m | 界面深度/m |
0.007 | 0 | 0.0035 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
- | 0.017 | 0.007 | 0.012 | 0.04 | 0.06 |
0.028 | - | 0.017 | 0.022 | 0.09 | 0.12 |
- | 0.045 | 0.028 | 0.036 | 0.16 | 0.20 |
0.062 | - | 0.045 | 0.053 | 0.26 | 0.32 |
- | 0.090 | 0.062 | 0.076 | 0.40 | 0.48 |
0.118 | - | 0.090 | 0.104 | 0.58 | 0.68 |
- | 0.165 | 0.118 | 0.141 | 0.80 | 0.92 |
0.212 | - | 0.165 | 0.188 | 1.06 | 1.20 |
- | 0.289 | 0.212 | 0.250 | 1.36 | 1.52 |
0.366 | - | 0.289 | 0.327 | 1.70 | 1.88 |
- | 0.492 | 0.366 | 0.429 | 2.08 | 2.28 |
0.619 | - | 0.492 | 0.553 | 2.50 | 2.72 |
- | 0.828 | 0.619 | 0.723 | 2.99 | 3.26 |
1.038 | - | 0.828 | 0.933 | 3.58 | 3.90 |
- | 1.382 | 1.038 | 1.210 | 4.27 | 4.64 |
1.717 | - | 1.382 | 1.554 | 5.06 | 5.48 |
- | 2.296 | 1.727 | 2.011 | 5.95 | 6.42 |
2.865 | - | 2.296 | 2.580 | 6.94 | 7.46 |
- | 4.429 | 2.865 | 3.148 | 8.03 | 8.60 |
原方案土壤层次为10层, 加密方案和CLM5.0方案土壤层次为20层(The soil layers of the original scheme are 10 layers, and the encryption scheme and CLM5.0 scheme are 20 layers) |
3 试验设计与玛曲站观测资料
3.1 试验设计
3.2 玛曲站观测资料
4 模拟结果对比分析
4.1 观测资料与加密观测资料对比分析
图2 原观测(a)与加密观测(b)土壤温度垂直剖面对比(单位: ℃)Fig.2 Comparison of vertical profile of soil temperature between original observation (a) and encrypted observation (b).Unit: ℃ |
4.2 冻结期土壤温度与湿度对比分析
表2 冻结期土壤温度模拟与加密观测比较Table 2 Soil temperature simulation compared to encrypted observations during freezing period |
统计量 | 方 案 | 0.05 m | 0.1 m | 0.2 m | 0.4 m | 0.8 m | 1.6 m | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 原方案 | 0.942 | 0.953 | 0.940 | 0.955 | 0.949 | 0.987 | 0.954 |
加密方案 | 0.950 | 0.956 | 0.950 | 0.959 | 0.982 | 0.996 | 0.965 | |
CLM5.0 方案 | 0.944 | 0.948 | 0.948 | 0.956 | 0.947 | 0.992 | 0.956 | |
RMSE/℃ | 原方案 | 4.474 | 4.336 | 2.700 | 2.381 | 2.881 | 2.996 | 3.294 |
加密方案 | 2.671 | 2.565 | 1.903 | 2.484 | 1.675 | 1.253 | 2.091 | |
CLM5.0 方案 | 3.968 | 3.728 | 2.401 | 2.220 | 2.377 | 2.329 | 2.837 | |
MAE/℃ | 原方案 | 4.344 | 4.239 | 2.471 | 1.974 | 2.278 | 2.863 | 3.028 |
加密方案 | 2.502 | 2.365 | 1.478 | 2.002 | 1.302 | 0.959 | 1.768 | |
CLM5.0方案 | 3.843 | 3.612 | 2.104 | 1.874 | 1.745 | 1.998 | 2.469 |
表3 冻结期土壤湿度模拟与加密观测比较Table 3 Soil moisture simulation compared to encrypted observations during freezing period |
统计量 | 方 案 | 0.05 m | 0.1 m | 0.2 m | 0.4 m | 0.8 m | 1.6 m | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 原方案 | 0.627 | 0.617 | 0.734 | 0.798 | 0.769 | 0.571 | 0.686 |
加密方案 | 0.737 | 0.753 | 0.747 | 0.850 | 0.806 | 0.665 | 0.759 | |
CLM5.0 方案 | 0.655 | 0.637 | 0.752 | 0.812 | 0.786 | 0.623 | 0.711 | |
RMSE/(m3·m-3) | 原方案 | 0.126 | 0.101 | 0.093 | 0.062 | 0.099 | 0.133 | 0.102 |
加密方案 | 0.117 | 0.092 | 0.08 | 0.057 | 0.068 | 0.125 | 0.089 | |
CLM5.0 方案 | 0.123 | 0.097 | 0.095 | 0.060 | 0.059 | 0.119 | 0.092 | |
MAE/(m3·m-3) | 原方案 | 0.088 | 0.082 | 0.076 | 0.060 | 0.097 | 0.127 | 0.088 |
加密方案 | 0.078 | 0.080 | 0.075 | 0.053 | 0.064 | 0.119 | 0.078 | |
CLM5.0方案 | 0.080 | 0.081 | 0.076 | 0.057 | 0.057 | 0.115 | 0.078 |
4.3 消融期土壤温度与湿度对比分析
表4 消融期土壤温度模拟与加密观测比较Table 4 Soil temperature simulation compared to encrypted observations during ablation period |
统计量 | 方案 | 0.05 m | 0.1 m | 0.2 m | 0.4 m | 0.8 m | 1.6 m | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 原方案 | 0.885 | 0.895 | 0.823 | 0.774 | 0.771 | 0.643 | 0.798 |
加密方案 | 0.897 | 0.903 | 0.841 | 0.783 | 0.817 | 0.687 | 0.821 | |
CLM5.0 方案 | 0.891 | 0.899 | 0.835 | 0.796 | 0.787 | 0.654 | 0.810 | |
RMSE/℃ | 原方案 | 6.115 | 5.324 | 5.255 | 4.541 | 3.717 | 2.224 | 4.529 |
加密方案 | 4.706 | 4.267 | 4.405 | 4.377 | 3.213 | 2.532 | 3.916 | |
CLM5.0方案 | 6.013 | 5.290 | 5.224 | 4.351 | 3.345 | 2.713 | 4.489 | |
MAE/℃ | 原方案 | 5.543 | 4.654 | 4.122 | 3.190 | 3.187 | 1.495 | 3.698 |
加密方案 | 3.816 | 3.226 | 3.350 | 3.053 | 2.048 | 2.051 | 2.924 | |
CLM5.0方案 | 5.407 | 4.509 | 3.915 | 3.028 | 2.517 | 1.488 | 3.477 |
表5 消融期土壤湿度模拟与加密观测比较Table 5 Soil moisture simulation compared to encrypted observations during ablation period |
统计量 | 方 案 | 0.05 m | 0.1 m | 0.2 m | 0.4 m | 0.8 m | 1.6 m | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 原方案 | 0.614 | 0.456 | 0.628 | 0.597 | 0.547 | 0.981 | 0.637 |
加密方案 | 0.636 | 0.537 | 0.647 | 0.589 | 0.613 | 0.985 | 0.668 | |
CLM5.0 方案 | 0.621 | 0.529 | 0.609 | 0.603 | 0.572 | 0.984 | 0.653 | |
RMSE/(m3·m-3) | 原方案 | 0.122 | 0.120 | 0.090 | 0.060 | 0.105 | 0.055 | 0.092 |
加密方案 | 0.070 | 0.116 | 0.068 | 0.058 | 0.045 | 0.048 | 0.067 | |
CLM5.0 方案 | 0.102 | 0.120 | 0.077 | 0.056 | 0.048 | 0.050 | 0.075 | |
MAE/(m3·m-3) | 原方案 | 0.099 | 0.102 | 0.082 | 0.056 | 0.100 | 0.054 | 0.082 |
加密方案 | 0.066 | 0.097 | 0.061 | 0.052 | 0.042 | 0.047 | 0.061 | |
CLM5.0方案 | 0.087 | 0.101 | 0.072 | 0.053 | 0.045 | 0.050 | 0.068 |