1 引言
2 研究区域与数据来源
2.1 研究区概况
2.2 数据来源
3 研究方法
3.1 双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)
3.2 趋势校正
3.3 随机森林模型
4 结果与分析
4.1 土壤水分时间序列模拟与校正
4.2 逐小时土壤水分时空模拟
表1 实测土壤水分与SMAP重构值逐小时线性回归模型Table 1 Hourly linear regression model between in-situ soil moisture measurements and SMAP reconstructed values |
| 北京时 | 截距a/(m³·m-3) | 斜率b | P_value | 回归公式 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0.2498 | 1.3360 | 0.0179 | Y=a+b× SMAP |
| 01:00 | -0.1534 | 1.1582 | 0.0164 | |
| 02:00 | -0.1872 | 1.1790 | 0.0137 | |
| 03:00 | -0.2804 | 1.2741 | 0.0111 | |
| 04:00 | -0.2741 | 1.2647 | 0.0099 | |
| 05:00 | -0.2685 | 1.2563 | 0.0087 | |
| 06:00 | -0.2097 | 1.1608 | 0.0073 | |
| 07:00 | -0.2159 | 1.1602 | 0.0065 | |
| 08:00 | -0.1801 | 1.1092 | 0.0062 | |
| 09:00 | -0.1497 | 1.0586 | 0.0059 | |
| 10:00 | -0.1150 | 1.0086 | 0.0058 | |
| 11:00 | -0.0837 | 0.9609 | 0.0057 | |
| 12:00 | -0.0713 | 0.9364 | 0.0060 | |
| 13:00 | -0.0231 | 0.8469 | 0.0062 | |
| 14:00 | 0.0253 | 0.7734 | 0.0059 | |
| 15:00 | 0.0528 | 0.7228 | 0.0057 | |
| 16:00 | 0.0766 | 0.6810 | 0.0055 | |
| 17:00 | 0.0958 | 0.6471 | 0.0054 | |
| 18:00 | 0.0281 | 0.7439 | 0.0052 | |
| 19:00 | 0.0036 | 0.7738 | 0.0246 | |
| 20:00 | -0.0142 | 0.7979 | 0.0254 | |
| 21:00 | -0.0315 | 0.8204 | 0.0263 | |
| 22:00 | -0.0458 | 0.8390 | 0.0272 | |
| 23:00 | -0.0602 | 0.8577 | 0.0278 |
4.3 模拟数据精度评估
表2 土壤水分模拟值精度评估Table 2 Accuracy evaluation of simulated soil moisture values |
| 站点 | 海拔/m | RMSE | R 2 | 相关系数 | Bias | t检验p值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NST01 | 3433 | 0.0092 | 0.8414 | 0.9173 | 0.0075 | <0.001* |
| NST03 | 3437 | 0.0033 | 0.7918 | 0.8898 | -0.0019 | <0.001* |
| NST08 | 3465 | 0.0503 | 0.4969 | 0.7049 | 0.0216 | 0.0319* |
| NST09 | 3431 | 0.0321 | 0.5599 | 0.7482 | 0.0230 | <0.001* |
| NST25 | 3587 | 0.0081 | 0.8735 | 0.9346 | -0.0079 | <0.001* |
*表示p<0.05[*denotes p < 0.05] |
4.4 空间降尺度模拟
表3 随机森林模型中不同特征变量的重要性Table 3 Importance of different feature variables in Random Forest Models |
| 变量 | 重要性 |
|---|---|
| NDVI(植被指数) | 0.5808 |
| 高程(DEM) | -0.0427 |
| 坡度(Slope) | -0.4991 |
| 坡向(Aspect) | 0.2259 |
| 地表温度(LST) | 0.2038 |
| 地形湿度指数(TRI) | -0.1305 |
| 经度(Longitude) | -0.1197 |
| 纬度(Latitude) | -0.8715 |