1 引言
2 研究区域和时段
2.1 研究区域
表1 X波段双偏振相控阵雷达主要参数Table 1 Key parameters of X-band dual-polarization phased array radar |
| 主要参数 | 量值 |
|---|---|
| 时间分辨率/s | 60 |
| 空间分辨率/m | 30 |
| 角度分辨率/(°) | 1 |
| 最低扫描仰角/(°) | 0.9 |
| 最大探测距离/km | 60 |
| 扫描仰角数/个 | 40 |
2.2 研究时段
表2 2023 -2024年夏季发生于成都平坝地区的短时强降水天气过程Table 2 Short-term heavy precipitation weather in the plain areas of Chengdu in summer from 2023 to 2024 |
| 降水过程编号 | 日期 | 发生的具体时段 | 最大小时雨强/(mm·h-1) | 小时雨强≥20 mm·h-1的台站数量/个 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年7月13日 | 02:00 -16:00 | 107.0 | 61 |
| 2 | 2023年7月17日 | 16:00 -19:00 | 41.3 | 2 |
| 3 | 2023年7月24日 | 13:00 -15:00 | 30.0 | 2 |
| 2023年7月25日 | 13:00 -14:00 17:00 -21:00 | 74.6 | 46 | |
| 2023年7月26日 | 08:00 -12:00 19:00 -21:00 | 55.5 | 17 | |
| 2023年7月27日 | 00:00 -04:00 06:00 -07:00 | 66.2 | 45 | |
| 4 | 2023年7月31日 | 18:00 -19:00 | 36.4 | 1 |
| 2023年8月1日 | 07:00 -10:00 20:00 -21:00 | 43.8 | 13 | |
| 2023年8月2日 | 10:00 -14:00 | 66.7 | 22 | |
| 2023年8月3日 | 08:00 -12:00 16:00 -17:00 | 68.7 | 49 | |
| 2023年8月4日 | 16:00 -18:00 | 58.8 | 3 | |
| 2023年8月5日 | 12:00 -16:00 | 51.2 | 6 | |
| 2023年8月6日 | 13:00 -17:00 | 67.1 | 36 | |
| 2023年8月7日 | 05:00 -06:00 | 29.7 | 1 | |
| 2023年8月8日 | 8日19:00至 9日00:00 | 85.8 | 16 | |
| 5 | 2023年8月10日 | 17:00 -21:00 | 52.3 | 17 |
| 2023年8月11 -12日 | 11日17:00至 12日07:00 | 89.2 | 102 | |
| 6 | 2023年8月23日 | 12:00 -14:00 22:00 -23:00 | 44.2 | 17 |
| 7 | 2023年8月29日 | 10:00 -13:00 | 49.4 | 14 |
| 8 | 2023年9月9 -10日 | 9日20:00至 10日03:00 | 59.8 | 17 |
| 9 | 2023年9月11日 | 00:00 -05:00 08:00 -09:00 10:00 -11:00 | 39.5 | 54 |
| 10 | 2023年9月22日 | 06:00 -07:00 | 23.8 | 1 |
| 11 | 2024年7月20日 | 04:00 -07:00 | 61.3 | 34 |
| 12 | 2024年8月2日 | 22:00 -23:00 | 53.6 | 4 |
| 13 | 2024年9月10日 | 03:00 -05:00 | 60.7 | 59 |
| 14 | 2024年9月29日 | 14:00 -16:00 17:00 -18:00 | 49.3 | 27 |
3 资料与方法
3.1 模型标签设置
3.2 模型数据样本制作
3.3 CBAM U-Net模型
3.4 Z-R 关系与评估指标
表3 分类评估指标中分钟雨量阈值的设置及说明Table 3 Setting and explanation of minute rainfall thresholds in classification evaluation metrics |
| 要素 | 是否降水 | 小时雨强达20 mm·h-1 | 小时雨强达40 mm·h-1 | 小时雨强达70 mm·h-1 |
|---|---|---|---|---|
| 分钟雨量阈值 /(mm·min-1) | 0.1 | 0.34 | 0.67 | 1.17 |
| 说明 | 表征模型估计晴雨的准确性 | 表征模型估计短时强降水的准确性 | 表征模型估计降水是否满足橙色暴雨预警信号标准的准确性 | 表征模型估计降水是否满足红色暴雨预警信号标准的准确性 |
3.5 试验设置
4 结果与分析
4.1 整体评估结果
表4 5种降水估计方法针对X波段雷达的降水估计效果评估Table 4 Performance evaluation of five QPE methods for X-band Radar |
| 模型 | CC | R MSE/(mm·min-1) | R MAE/% | R MB/% |
|---|---|---|---|---|
| CBMA U-Net | 0.665 | 0.331 | 44.651 | 7.324 |
| Attention U-Net | 0.488 | 0.399 | 59.233 | 7.360 |
| U-Net | 0.471 | 0.427 | 59.406 | -30.742 |
| R(Z H)-Z: | 0.151 | 0.837 | 84.866 | 1.577 |
| R(Z H)-L: | 0.150 | 1.026 | 95.108 | 26.874 |
图3 CBMA U-Net、 Attention U-Net、 U-Net、 R(Z H)-Z和R(Z H)-L估计分钟雨量的CC (a)、 R MSE (b)、 R MAE (c)、 RMB (d)箱线图箱体上下边为上下四分位数,箱内横线为中位数,虚线两端横线为极值点,离散点为异常值 Fig.3 Box plots of CC (a), R MSE (b), R MAE (c) and R MB (d) for minute rainfall estimated by CBAM U-Net, Attention U-Net, U-Net, R(Z H)-Z and R(Z H)-L.The upper and lower edges of the box represent the upper and lower quartiles, the horizontal line inside indicates the median, the horizontal lines at the end of the dashed line indicate the extreme points, and the discrete points represent the outliers |
4.2 不同降水强度下的评估结果
表5 不同分钟雨量阈值下分类评估指标统计Table 5 Statistics of classification evaluation metrics for different minute rainfall thresholds |
| 分钟雨量阈值/(mm·min-1) | 评估指标 | 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAM U-Net | Attention U-Net | U-Net | R(Z H)-Z | R(Z H)-L | ||
| 0.10 | CSI | 0.894 | 0.846 | 0.860 | 0.820 | 0.842 |
| POD | 0.992 | 0.946 | 0.952 | 0.890 | 0.922 | |
| FAR | 0.100 | 0.112 | 0.101 | 0.088 | 0.094 | |
| 0.34 | CSI | 0.655 | 0.609 | 0.537 | 0.492 | 0.555 |
| POD | 0.915 | 0.849 | 0.650 | 0.608 | 0.713 | |
| FAR | 0.302 | 0.316 | 0.243 | 0.280 | 0.285 | |
| 0.67 | CSI | 0.485 | 0.408 | 0.160 | 0.244 | 0.298 |
| POD | 0.643 | 0.608 | 0.176 | 0.331 | 0.437 | |
| FAR | 0.336 | 0.447 | 0.373 | 0.518 | 0.517 | |
| 1.17 | CSI | 0.181 | 0.084 | 0.008 | 0.074 | 0.092 |
| POD | 0.204 | 0.100 | 0.008 | 0.130 | 0.198 | |
| FAR | 0.385 | 0.650 | 0.538 | 0.852 | 0.854 | |
4.3 不同时间演变模态的降水估计对比检验
图4 2024年9月10日04:00 -05:00站点S1007、 S1009、 S1198、 S1208和S1844的实况以及CBAM U-Net(a~e)、 Attention U-Net(f~j)和U-Net(k~o)估计的分钟雨量曲线图Fig.4 Time series plots of observed and estimated [CBAM U-Net(a~e), Attention U-Net (f~j) and U-Net (k~o)] minute rainfall at S1007, S1009, S1198, S1208 and S1844 from 04:00 to 05:00 on 10 September, 2024 |
图5 2024年9月29日17:00 -18:00站点S1166、 S1540、 S1871、 S1879和S1888的实况以及CBAM U-Net (a~e)、 Attention U-Net (f~j)和U-Net (k~o)估计的分钟雨量曲线图Fig.5 Time Series Plots of Observed and Estimated [CBAM U-Net(a~e), Attention U-Net (f~j) and U-Net (k~o)] minute rainfall at S1007, S1009, S1198, S1208 and S1844 during 17:00 -18:00 on September 29, 2024 |