1 引言
2 数据来源和方法介绍
3 全球变暖下华南的气候响应
图1 1961 -2018年华南年和各季平均气温趋势的空间分布[左, 单位: ℃·(10a)-1]和区域平均气温距平的变化曲线(右)左图中加点区域置信度达到了α=0.05水平的显著性检验 |
表1 1961 -2018年华南区域平均的年和各季极端降水的气候倾向率Table 1 |
| 名称 | TM /(℃·a-1) | PRE /(mm·a-1) | R99P /(mm·a-1) | R95P /(mm·a-1) | RX1day /(mm·a-1) | RX5day /(mm·a-1) | R10day /(d·a-1) | R20day /(d·a-1) | SDII /(mm·a-1) | CWDday /(d·a-1) | CDDday /(d·a-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 0.018* | 2.610 | 0.915* | 1.870* | 0.156* | 0.238 | 0.051* | 0.042* | 0.006 | 0.047* | -0.041* |
| 冬季 | 0.023* | 0.597 | 0.236 | 0.460 | 0.172* | 0.357* | 0.017 | 0.014 | 0.014* | 0.022 | -0.060* |
| 春季 | 0.017* | 0.161 | 0.042 | 0.232 | 0.046 | -0.042 | -0.010 | 0.002 | -0.002 | 0.025* | -0.009 |
| 夏季 | 0.011* | 1.509* | 0.457* | 0.768* | 0.134 | 0.294 | 0.041* | 0.019* | 0.013* | 0.017 | -0.025 |
| 秋季 | 0.020* | 0.348 | 0.180 | 0.409 | 0.106 | 0.141 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | -0.011 |
*表示趋势置信度达到了α=0.10水平 |
4 华南各类极端降水及其趋势变化的空间分布
5 华南典型极端降水的总体变化特征分析
表2 华南年和各季极端降水前3个EOF向量场方差占比和主要特征Table 2 |
| 时间 | R95P | R20day | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOF1 | EOF2 | EOF3 | EOF1 | EOF2 | EOF3 | ||||||||||||
| 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | ||||||
| 年 | 29.8 | 一致变化 | 9.8 | 东西反相 | 7.9 | 南北反相 | 38.5 | 一致变化 | 10.8 | 东西反相 | 7.9 | 南北反相 | |||||
| 冬季 | 59.1 | 一致变化 | 11.1 | 南北反相 | 5.8 | 东西反相 | 56.1 | 一致变化 | 9.2 | 南北反相 | 7.0 | 东西反相 | |||||
| 春季 | 28.5 | 一致变化 | 9.7 | 南北反相 | 6.6 | 东西反相 | 42.7 | 一致变化 | 9.4 | 南北反相 | 7.2 | 东西反相 | |||||
| 夏季 | 20.6 | 一致变化 | 12.0 | 南北反相 | 10.1 | 东西反相 | 29.6 | 一致变化 | 15.0 | 南北反相 | 9.2 | 东西反相 | |||||
| 秋季 | 21.8 | 一致变化 | 17.6 | 东西反相 | 9.9 | 南北反相 | 30.2 | 一致变化 | 13.9 | 东西反相 | 9.7 | 南北反相 | |||||
| 时间 | CWDday | CDDday | |||||||||||||||
| EOF1 | EOF2 | EOF3 | EOF1 | EOF2 | EOF3 | ||||||||||||
| 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | 方差占比/% | 主要特征 | ||||||
| 年 | 42.2 | 一致变化 | 8.4 | 东西反相 | 4.8 | 南北反相 | 42.4 | 一致变化 | 9.3 | 东西反相 | 6.6 | 南北反相 | |||||
| 冬季 | 54.5 | 一致变化 | 14.3 | 南北反相 | 3.8 | 东西反相 | 47.8 | 一致变化 | 10.1 | 南北反相 | 6.2 | 东西反相 | |||||
| 春季 | 52.2 | 一致变化 | 10.9 | 南北反相 | 3.6 | 东西反相 | 30.7 | 一致变化 | 20.3 | 东西反相 | 1.0 | 南北反相 | |||||
| 夏季 | 20.8 | 一致变化 | 10.6 | 东西反相 | 8.0 | 南北反相 | 31.2 | 一致变化 | 8.5 | 东西反相 | 972 | 南北反相 | |||||
| 秋季 | 26.8 | 一致变化 | 11.6 | 东西反相 | 7.9 | 南北反相 | 52.3 | 一致变化 | 7.1 | 东西反相 | 6.1 | 南北反相 | |||||
图8 1961 -2018年华南区域平均的年和各季R95P(左)和R20day(右)距平的变化Fig.8 |