1 引言
2 研究区域、 数据与方法
2.1 研究区概况
2.2 数据来源
2.3 检验方法
表1 本研究所采用的统计指标Table 1 Statistical indices used in this study |
| 精度指标 | 定义 | 计算公式 | 最优值 |
|---|---|---|---|
| 相关系数CC | 卫星降水与站点观测降水的线性相关密切程度 | 1 | |
| 平均误差ME | 用来评价卫星降水值偏离实测降水值的数量大小 | 0 | |
| 绝对平均误差MAE | 用来评价卫星降水值偏离实测降水值的数量绝对值的大小 | 0 | |
| 均方根误差RMSE | 对两组数据的特大或特小误差反映非常敏感, 能够很好地反映出测量的精密度 | 0 | |
| 相对误差BIAS | 卫星降水值与站点观测降水的偏差程度, 正值表示卫星数据高估实测降水的程度, 负值表示卫星数据低估实测降水的程度 | 0 | |
| 探测率POD | 卫星降水产品探测到实际降水的估计能力 | 1 | |
| 报错率FAR | 卫星降水产品误报实际降水的比例 | 0 | |
| 频率偏差指数FBI | 卫星降水产品显示有雨的总次数与实测有降水总次数的比值, 代表了卫星降水探测频率上偏差的程度 | 1 | |
| 公正预兆评分ETS | 卫星降水产品对降水事件的综合预测能力 |
| 1 |
H是指卫星降水产品和实测都显示有降水的个数; F是指卫星降水产品显示有降水而实测无降水的个数; M是指卫星降水产品显示无降水而实测有降水的个数; N是指卫星降水产品显示无降水且实测也无降水的个数; P、 Q分别为TRMM和气象站点降水量; i为时间序列; n为系列长度; 为TRMM降水量平均值; 为气象站点降水量平均值 |
3 结果分析
3.1 日尺度上探测能力分析
表2 衡量降水事件探测能力的指标Table 2 Charactstics of detective indices forprecipitation events |
| 站点 | POD | FAR | FBI | ETS |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 0.63 | 0.13 | 0.90 | 0.32 |
| 玛曲 | 0.64 | 0.15 | 0.93 | 0.30 |
| 碌曲 | 0.63 | 0.11 | 0.84 | 0.34 |
| 合作 | 0.62 | 0.13 | 0.89 | 0.31 |
| 多坝 | 0.61 | 0.11 | 0.88 | 0.32 |
| 岷县 | 0.61 | 0.12 | 0.88 | 0.31 |
| 平均值 | 0.62 | 0.12 | 0.88 | 0.31 |
图2 TRMM 日降水与站点观测日降水发生率及雨量贡献率分布对比矩形框为局部降水区间(25~49.9 mm和>50 mm)放大区域 Fig.2 Comparison of occurrence frequency and contribution rate between daily TRMM rainfall and daily observationrainfall. The rectangle shows enlargement of partial precipitation interval (25~49.9 mm and more than 50 mm) |
3.2 一致性分析
表3 2006 -2016年不同尺度上的TRMM 3B42产品与实测降水数据一致性评估Table 3 Consistent analysis between TRMM 3B42 precipitation and observedprecipitation in different scales from 2006 to 2016 |
| 站点 | 日尺度 | 月尺度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实测平均降水量/mm | TRMM平均降水量/mm | 相关系数 | 斜率 | 实测平均降水量/mm | TRMM平均降水量/mm | 相关系数 | 斜率 | |
| 河南 | 1.61 | 1.69 | 0.61 | 0.77 | 49.0 | 51.4 | 0.96 | 0.87 |
| 玛曲 | 1.65 | 1.84 | 0 .58 | 0.68 | 50.4 | 55.3 | 0.92 | 0.90 |
| 碌曲 | 1.78 | 1.79 | 0.71 | 0.87 | 54.2 | 54.6 | 0.96 | 0.91 |
| 合作 | 1.53 | 1.60 | 0.61 | 0.74 | 46.6 | 48.7 | 0.95 | 0.88 |
| 多坝 | 1.57 | 1.54 | 0.63 | 0.78 | 47.9 | 47.0 | 0.90 | 0.85 |
| 岷县 | 1.57 | 1.62 | 0.66 | 0.74 | 47.8 | 49.4 | 0.93 | 0.90 |
| 平均值 | 1.61 | 1.68 | 49.3 | 51.0 | ||||
3.3 偏差分析
表4 2006 -2016年不同尺度上的TRMM 3B42数据与实测降水数据偏差分析Table 4 Bias analysis between TRMM 3B42 precipitation and observed precipitation in different scales from2006 to 2016 |
| 站点 | 日尺度 | 月尺度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAS/% | RMSE/mm | ME/mm | MAE/mm | BIAS/% | RMSE/mm | ME/mm | MAE/mm | |
| 河南 | 4.89 | 4.36 | 0.07 | 1.57 | 4.9 | 15.2 | 2.4 | 8.2 |
| 玛曲 | 9.62 | 4.50 | 0.16 | 1.75 | 9.62 | 21.8 | 4.8 | 13 |
| 碌曲 | 0.63 | 4.03 | 0.01 | 1.58 | 0.63 | 13.9 | 0.34 | 9 |
| 合作 | 4.69 | 4.03 | 0.07 | 1.54 | 4.64 | 14.8 | 2.16 | 9.6 |
| 多坝 | -1.93 | 4.25 | -0.03 | 1.51 | -2 | 19 | -1 | 12.26 |
| 岷县 | 3.40 | 1.07 | 0.05 | 1.46 | 3.4 | 17.5 | 1.63 | 12 |