1 引言
2 研究区概况与数据采集
表1 观测仪器及相关信息Table 1 Observation instruments and related information |
| 观测仪器 | 生产厂家 | 观测项目 | 观测精度 |
|---|---|---|---|
| HMP45C | Vaisala | 气温 | ±0.2 ℃ |
| HMP45C | Vaisala | 湿度 | ±2% |
| 5106 | Young | 风速 | ±0.3 m·s-1 |
| CS100 | Campbell | 气压 | ±0.5 Pa |
| T-200B | Geonor | 降水 | ±1% |
| CM3 | Campbell | 短波辐射 | ±10% |
| CG3 | Campbell | 长波辐射 | ±10% |
| 107 | Campbell | 土壤温度 | ±0.2 ℃ |
| FDR | Eijkelamp | 土壤湿度 | ±2% |
表2 SHAW模型各层土壤参数Table 2 Soil parameters of SHAW model at different layers |
| 土壤层数 | 节点深度/m | 空气进入势/m | 饱和导水率/(cm·h-1) | 容重/(kg·m-3) | 饱和含水率/(m3·m-3) | 砂粒含量/% | 粉粒含量/% | 粘粒含量/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | -0.05 | 0.30 | 1020 | 0.40 | 70 | 20 | 10 |
| 2 | 0.10 | -0.05 | 0.30 | 1020 | 0.40 | 65 | 25 | 10 |
| 3 | 0.20 | -0.05 | 0.30 | 1020 | 0.40 | 69 | 21 | 10 |
| 4 | 0.30 | -0.05 | 0.30 | 1100 | 0.40 | 67 | 23 | 10 |
| 5 | 0.40 | -0.05 | 0.30 | 1100 | 0.40 | 55 | 35 | 10 |
| 6 | 0.50 | -0.05 | 0.30 | 1100 | 0.40 | 56 | 30 | 14 |
| 7 | 0.70 | -0.05 | 0.30 | 1100 | 0.40 | 57 | 30 | 13 |
| 8 | 0.90 | -0.10 | 0.10 | 1090 | 0.35 | 60 | 30 | 10 |
| 9 | 1.10 | -0.10 | 0.10 | 1090 | 0.30 | 47 | 43 | 10 |
3 研究方法
3.1 模型简介
3.2 模拟设计
表3 SHAW模型植被参数Table 3 Vegeation parameters of SHAW model |
| 日期(年-月-日) | 植被高度/m | 植被叶尺寸/cm | 干生物量/(kg·m-2) | 叶面积指数 | 有效根深/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-31 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 2007-06-27 | 0.13 | 1.20 | 0.07 | 0.18 | 0.13 |
| 2007-08-28 | 0.10 | 1.20 | 0.05 | 0.17 | 0.10 |
| 2007-12-31 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
3.3 模型评估方法
4 模拟结果
4.1 土壤温度
图2 2007年各层土壤温度模拟值与实测值对比Fig.2 Comparison of simulated and measured soil temperatures at different depths in 2007 |
表4 SHAW模型温度模拟效率参数Table 4 Soil temperature simulation performance statistics of SHAW model |
| 统计参数 | 土壤深度/cm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | |
| R | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| RMSE/℃ | 1.56 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.09 | 0.86 | 0.58 | 0.08 |
| NSE | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
| ME/℃ | -0.33 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.41 | 0.14 | 0.08 | -0.02 |
4.2 土壤含水率
表5 SHAW模型土壤含水率模拟效率参数Table 5 Soil moisture contents simulation performance statistics of SHAW model |
| 统计参数 | 土壤深度/cm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | |
| R | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.96 |
| RMSE/(m3·m-3) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| NSE | 0.49 | 0.65 | 0.75 | 0.59 | 0.88 | 0.77 | 0.58 | 0.83 |
| ME/(m3·m-3) | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |