1 引言
2 研究区域和资料选取
3 方法介绍
3.1 干旱指数
3.2 适用性评价方法
表1 研究区干旱事件Table 1 Drought events in study area |
| 干旱类型 | 年份 | 主要旱区 |
|---|---|---|
| 春旱 | 1972 | 河北大部、 山西大部(中部)、 内蒙古中东部和西部偏东区域、 吉林大部、 辽宁西部、 黑龙江大部(东北部)、 河南北部、 山东北部(西北部)、 宁夏、 陕北、 青海中部 |
| 1974 | 河北大部、 山西中部、 山东西北部、 内蒙古中西部、 黑龙江西南部、 吉林西部、 陕西中北部、 甘肃河东大部、 宁夏北部、 青海海东农区 | |
| 1977 | 河北大部、 山西大部(中南部)、 山东北部、 内蒙古西部、 黑龙江西南部、 吉林西部、 陕西关中平原、 甘肃陇中、 宁夏中南部、 青海东北部 | |
| 1978 | 河北大部(南部)、 山西大部、 山东大部(东南部)、 河南大部、 河南北部、 内蒙古西部、 黑龙江南部、 吉林大部(中西部)、 辽宁东部和西部的局部地区、 陕西大部(中南部)、 甘肃河东大部、 宁夏中南部、 青海海东 | |
| 1986 | 河北大部(北部)、 山西大部(中南部)、 山东大部(半岛)、 河南大部、 内蒙古中西部、 黑龙江西南部、 吉林西部、 辽宁西部、 陕西大部、 甘肃大部、 宁夏中南部、 青海东北部 | |
| 1993 | 河北大部(中南部)、 山西大部(中南部)、 山东西北部、 河南北部和西部、 内蒙古大部、 黑龙江西南部和东北部、 吉林南部、 辽宁西部、 陕北、 甘肃河东大部、 宁夏南部 | |
| 1995 | 内蒙古大部、 黑龙江东南部局地、 辽宁西部、 吉林西部、 青海东部、 甘肃河东大部、 陕北和陕东南、 宁夏南部、 河南北部、 山东半岛和中部局地, 河北中南部、 山西大部 | |
| 2000 | 内蒙古东南和西部, 河北大部、 山西大部、 山东大部、 河南大部、 陕西大部、 甘肃大部、 宁夏中南部、 青海海东 | |
| 2001 | 河北、 山西中南部、 内蒙古中南部局地、 河南、 山东半岛、 宁夏、 陕西北部、 甘肃中东部、 吉林西部、 辽宁西部 | |
| 2004 | 黑龙江西南部松嫩平原, 吉林中西部, 辽宁中部、 内蒙古东南部、 河北中北部、 山西大部、 河南南部、 陕西中北部、 甘肃河东大部、 宁夏中部 | |
| 夏旱 | 1972 | 黑龙江东北部、 吉林中西部、 辽宁中西部、 内蒙古大部、 河北南部、 山西大部、 山东西北部、 河南西部、 陕西中南部、 甘肃河东局地、 宁夏大部、 青海海东 |
| 1980 | 黑龙江松嫩平原、 吉林中西部、 辽宁大部、 陕西关中、 宁夏中部、 内蒙古中西部、 河北大部、 山西中部、 陕西大部、 甘肃陇东、 宁夏大部、 青海海东、 河南中部和北部 | |
| 1982 | 黑龙江大部、 吉林大部、 辽宁大部、 内蒙古西部、 河北局地、 山西中南部、 陕西大部、 甘肃陇中、 宁夏大部、 青海海东、 山东半岛、 河南大部 | |
| 1987 | 黑龙江西北部、 辽宁中西部、 内蒙古中西部、 河北中南部和北部局地、 山西大部、 陕西中北部、 甘肃河东大部、 山东局地、 河南大部、 宁夏大部 | |
| 1989 | 黑龙江大部、 吉林西部、 辽南、 内蒙古中部和东南部、 河北北部和东部沿海、 山西中北部、 陕北、 甘肃河东大部、 宁夏南部、 山东半岛和山东中南部 | |
| 1991 | 吉林东部、 辽宁大部、 内蒙古中西部、 华北大部、 甘肃大部、 陕西大部、 宁夏大部、 山东半岛、 河南中北部 | |
| 1995 | 黑龙江松嫩平原、 吉林西部、 内蒙古、 山西大部、 陕西大部、 甘肃河东大部、 宁南山区、 青海北部、 山东西南部、 河南中北部 | |
| 1997 | 黑龙江松嫩平原和牡丹江半山区、 吉林中西部和东部局地、 辽宁东部、 内蒙古中东部、 华北大部、 陕西中北部、 甘肃大部、 山东大部、 河南局地 | |
| 秋旱 | 1990 | 河北大部、 陕西局地、 河南中部和东部、 山东南部 |
| 1991 | 陕西大部、 甘肃河东大部、 宁夏南部、 山东东南部、 河南大部 | |
| 1998 | 河北大部、 山西南部、 陕西大部、 甘肃河东大部、 宁夏南部、 山东中西部、 河南大部 | |
| 1999 | 黑龙江松嫩平原、 辽宁西部、 山西中北部、 河北中南部、 陕南、 甘肃中东部、 宁南山区、 山东半岛东部 | |
| 2005 | 内蒙古、 黑龙江大部、 吉林西部、 华北大部、 陕西北部、 宁夏大部 | |
| 2006 | 内蒙古(中西部)、 东北局地、 华北大部(河北)、 黄淮大部、 西北地区东北部、 青海东部 | |
| 冬旱 | 1977 | 黑龙江松嫩平原局地、 吉林中西部、 辽宁、 华北大部、 陕西大部、 宁南山区、 黄淮大部 |
| 1992 | 黑龙江松嫩平原西部、 吉林西部、 辽宁西部和南部、 内蒙古西部和东部局地、 河北大部、 山西大部、 陕西大部、 甘肃、 青海东部、 河南大部 | |
| 1999 | 吉林西部、 内蒙古中西部和东南部、 河北中南部、 山西、 陕西、 甘肃、 宁南山区、 河南、 山东、 青海东部 | |
| 2008 | 黑龙江西南部、 吉林西部、 辽宁西部、 内蒙古中东部、 河北大部及京津等地有中至重度气象干旱, 局地特旱 | |
| 2009 | 河北(中南部)、 山西(中部)、 山东(西部)、 河南(东北部和中部)、 陕西、 甘肃 | |
| 2011 | 华北(山西东南部、 河北南部)、 黄淮大部 |
粗体表示区域内有重度以上旱情 |
表2 各干旱指数监测效果评分标准Table 2 Capacity scores of drought indices for drought monitoring |
| 监测结果 | 监测效果 | 评分 | |
|---|---|---|---|
| 监测到旱情 | 空监测或漏监测 | 差 | 0 |
| 程度和范围均有偏差 | 较差 | 1 | |
| 程度和范围有1项符合 | 一般 | 2 | |
| 程度和范围均符合 | 较好 | 3 |
4 结果分析
4.1 不同干旱指数的监测准确率
4.2 不同干旱指数干旱监测实例
4.3 各指数监测差异原因的初步分析
表3 代表站月平均20 cm土壤相对湿度与不同时间尺度降水距平百分率和参考作物蒸散发距平的相关系数Table 3 The correlation coefficient between the average monthly soil relative humidity of 20 cm and the anomaly of precipitation and the reference crop evapotranspiration at different time scales |
| 台站 | 季节 | 要素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pa_1 | ΔET0_1 | Pa_2 | Pa_3 | ΔET0_3 | Pa_5 | ||
| 吉林白城 | 春季(N=62) | 0.26 | -0.45** | 0.22 | 0.23 | -0.43** | 0.36** |
| 夏季(N=62) | 0.67** | -0.48** | 0.67** | 0.64** | -0.32* | 0.60** | |
| 秋季(N=35) | 0.41** | -0.39* | 0.61** | 0.70** | -0.49* | 0.63** | |
| 河南新乡 | 春季(N=57) | 0.65** | -0.32* | 0.64** | 0.65** | -0.35** | 0.56** |
| 夏季(N=60) | 0.35** | -0.37** | 0.31* | 0.26 | -0.26 | 0.27 | |
| 秋季(N=60) | 0.64** | -0.44** | 0.58** | 0.38** | -0.47** | 0.22 | |
| 青海共和 | 春季(N=57) | 0.27* | -0.13 | 0.36** | 0.41** | -0.13 | 0.44** |
| 夏季(N=61) | 0.53** | -0.32* | 0.55** | 0.46** | -0.32* | 0.45** | |
| 秋季(N=27) | 0.41* | -0.49** | 0.02 | 0.35 | -0.06 | 0.35 | |
N表示样本量; **和*分别表示通过0.001和0.05的显著性水平检验 |