1 引言
2 观测数据和研究方法
表1 试验所用的观测仪器及其主要技术参数Table 1 Observation instruments for solar radiation experiment and their technical parameters |
| 观测参数 | 仪器名称 | 仪器型号 | 制造商 | 测量范围 | 灵敏度 /[µV·(W·m-2)-1] | 观测精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总辐射 | 短波辐射传感器 | CMP21 | 荷兰 Kipp & Zonen | 285~2800 nm | 7~14 | ±1.4% |
| 可见光辐射 | 光量子辐射传感器 | SQ-130-L-10 | 美国 Apogee | 400~700 nm | 200 | ±5% |
| 紫外辐射 | 紫外辐射表 | CUV5 | 荷兰 Kipp & Zonen | 280~400 nm | 300~500 | ±5% |
| 长波辐射 | 长波辐射传感器 | CGR 4 | 荷兰 Kipp & Zonen | 4500~42000 nm | 5~15 | ±3% |
| 降雨量 | 雨量桶 | TB4MM | 澳大利亚 Hydrological Services Pty Ltd | 0~700 mm·h-1 | - | <250 mm·h-1: ±2% 250~300 mm·h-1: ±3% |
-表示无数据 |
3 结果与分析
3.1 太阳总辐射与分光辐射的变化特征
3.1.1 典型晴天时的日变化特征
3.1.2 多云天时的日变化特征
表2 不同季节下晴天与多云天日平均辐射量对比Table 2 Comparison of average radiation values between sunny and cloudy days in different seasons |
| 天气 | 晴天 | 多云天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总辐射 /(W·m-2) | 可见光辐射 /(W·m-2) | 紫外辐射 /(W·m-2) | 近红外辐射 /(W·m-2) | 总辐射 /(W·m-2) | 可见光辐射 /(W·m-2) | 紫外辐射 /(W·m-2) | 近红外辐射 /(W·m-2) | ||
| 春季 | 266.8 | 100.6 | 12.3 | 153.9 | 127.2 | 50.6 | 6.8 | 69.84 | |
| 夏季 | 275.6 | 114.04 | 14.4 | 147.2 | 193.4 | 81.2 | 10.9 | 101.3 | |
| 秋季 | 215.4 | 87.0 | 9.8 | 118.6 | 132.8 | 55.1 | 6.9 | 70.9 | |
| 冬季 | 204.3 | 76.2 | 8.4 | 119.7 | 98.6 | 39.4 | 5.0 | 54.3 | |
| 平均 | 240.5 | 94.4 | 11.2 | 134.8 | 138.0 | 56.6 | 7.4 | 74.11 | |
3.1.3 太阳总辐射与分光辐射年变化
表3 太阳分光辐射能量的比例分布Table 3 Proportional distribution of solar spectral radiation energy |
| 季节 | 可见光辐射/% | 紫外辐射/% | 近红外辐射/% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 晴天 | 多云天 | 总 | 晴天 | 多云天 | 总 | 晴天 | 多云天 | |||
| 春季 | 42.7 | 37.4 | 41.8 | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 51.4 | 58.1 | 52.4 | ||
| 夏季 | 44.2 | 42.3 | 43.2 | 6.2 | 5.3 | 6.1 | 49.6 | 52.4 | 50.7 | ||
| 秋季 | 43.0 | 40.0 | 42.9 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 51.4 | 55.6 | 51.4 | ||
| 冬季 | 42.2 | 37.5 | 42.0 | 5.5 | 4.1 | 5.6 | 52.3 | 58.4 | 52.4 | ||
| 平均 | 43.0 | 39.3 | 42.5 | 5.8 | 4.6 | 5.8 | 51.2 | 56.1 | 51.7 | ||