1 引言
2 数据来源与方法介绍
2.1 研究区概况
2.2 数据来源与预处理
表1 1986 -2017年影像数据列表Table 1 Image data list from 1986 to 2017 |
| 影像获取 时间 | 数据 类型 | 传感器 | 空间分辨 率/m | 影像 云量 |
|---|---|---|---|---|
| 1986-07-25 | Landsat5 | TM | 30 | 8% |
| 1988-06-29 | Landsat5 | TM | 30 | 5% |
| 1990-08-21 | Landsat5 | TM | 30 | 0% |
| 1992-08-27 | Landsat5 | TM | 30 | 8% |
| 1994-07-31 | Landsat5 | TM | 30 | 0% |
| 1996-08-22 | Landsat5 | TM | 30 | 0% |
| 1998-07-29 | Landsat5 | TM | 30 | 8% |
| 2000-07-29 | Landsat5 | TM | 30 | 0% |
| 2002-08-06 | Landsat5 | TM | 30 | 0% |
| 2005-07-13 | Landsat5 | TM | 30 | 9% |
| 2008-08-01 | Landsat5 | TM | 30 | 9% |
| 2009-07-06 | Landsat5 | TM | 30 | 5% |
| 2011-08-31 | Landsat5 | TM | 30 | 0% |
| 2013-08-04 | Landsat8 | OLI | 30 | 0% |
| 2015-07-25 | Landsat8 | OLI | 30 | 0% |
| 2017-07-14 | Landsat8 | OLI | 30 | 0% |
OLI为陆地成像仪; TM为专题绘图仪 |
2.3 分类方法
2.3.1 遥感分类体系
表2 土地覆被分类体系与影像特征Table 2 Land cover classification system and image characteristics |
| 项目 | 一级 | 影像与分布特征 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 真彩色合成 | 假彩色合成 | 野外照片 | 分布与影像特征 | ||
| 高 寒 湿 地 | 沼泽 湿地 | ![]() | ![]() | ![]() | 真彩色中呈墨绿色, 在假彩色中呈暗红色, 形状不规则, 连片状分布, 色调不均一。在保护区内广泛分布在常年性/季节性积水与过湿区域。 |
| 湖泊 湿地 | ![]() | ![]() | ![]() | 真彩色呈黑色、 深蓝色和褐色, 假彩色呈黑色和墨绿色, 形状呈多边形, 其主要分布在隆宝湿地的核心区域, 如隆宝湖以及周边小湖泊。 | |
| 河流 湿地 | ![]() | ![]() | ![]() | 真彩色呈黑色和褐色, 假彩色呈墨绿色, 条带状。其主要分布在湿地西北部与益曲河交汇地带, 并在河流两侧泛洪处形成湿地。 | |
| 裸岩 | ![]() | ![]() | ![]() | 真彩色为灰色、 青灰色, 假彩色呈灰绿色, 形状不规则, 呈斑块状, 主要分布在湿地北部和西北部高山山顶和山坡。 | |
| 裸土 | ![]() | ![]() | ![]() | 真彩色为土黄色, 假彩色为青绿色, 形状不规则, 连片状。主要分布在湿地南北部高山的山顶和山坡。 | |
| 高寒草甸 | ![]() | ![]() | ![]() | 真彩色为深绿色, 假彩色为鲜红色, 斑块内部色调均匀, 主要分布在隆宝湖两侧高山、 山坡和山谷地等地, 分布范围广。 | |
| 城乡/工矿/ 居民用地 (建设用地) | ![]() | ![]() | ![]() | 真彩色中为灰色和灰白色, 假彩色中为青绿色, 形状为一定宽度条状分布, 主要为 修建在湿地北部的公路与少量居民点。 | |
2.3.2 地物分类特征选取
2.3.3 地物信息分类算法
2.4 湿地演变特征动态分析方法
2.4.1 单一/综合土地利用动态变化度
2.4.2 土地利用转移矩阵
2.5 气候驱动因子分析方法
3 结果与分析
3.1 湿地演变时空特征分析
3.1.1 提取结果与精度评价
3.1.2 湿地面积与时空变化特征
3.1.3 土地利用结构演变与动态变化度分析
表3 1986 -2017年隆宝土地利用变化转移矩阵Table 3 Transfer matrix of land use change from 1986 to 2017 |
| 时间 | 类型 | 建设用地/km2 | 裸岩/km2 | 裸土/km2 | 高寒草甸/km2 | 湿地/km2 | 转出面积/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 -1994年 | 建设用地 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 裸岩 | 0.05 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 裸土 | 0.06 | 0.05 | 3.46 | 0.42 | 0.02 | 0.55 | |
| 高寒草甸 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 110.20 | 3.37 | 5.60 | |
| 湿地 | 0.00 | 0.06 | 0.66 | 0.70 | 22.81 | 1.42 | |
| 转入面积 | 0.11 | 0.11 | 2.89 | 1.12 | 3.39 | 7.62 | |
| 1994 -2002年 | 建设用地 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 裸岩 | 0.00 | 0.57 | 0.19 | 0.05 | -0.19 | 0.05 | |
| 裸土 | 0.01 | 0.00 | 5.61 | 0.72 | 0.01 | 0.74 | |
| 高寒草甸 | 0.10 | 0.00 | 4.52 | 99.31 | 7.39 | 12.01 | |
| 湿地 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 4.01 | 22.04 | 4.16 | |
| 转入面积 | 0.11 | 0.03 | 4.83 | 4.85 | 7.21 | 17.03 | |
| 2002 -2008年 | 建设用地 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 裸岩 | 0.00 | 0.58 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | |
| 裸土 | 0.10 | 0.02 | 7.93 | 2.39 | 0.00 | 2.51 | |
| 高寒草甸 | 0.11 | 0.03 | 0.34 | 101.99 | 1.69 | 2.17 | |
| 湿地 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10.27 | 18.97 | 10.28 | |
| 转入面积 | 0.21 | 0.09 | 0.42 | 12.67 | 1.69 | 15.08 | |
| 2008 -2017年 | 建设用地 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| 裸岩 | 0.00 | 0.60 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | |
| 裸土 | 0.09 | 0.00 | 7.75 | 0.45 | 0.05 | 0.59 | |
| 高寒草甸 | 0.10 | 0.02 | 0.49 | 110.64 | 3.42 | 4.02 | |
| 湿地 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.12 | 14.14 | 6.51 | |
| 转入面积 | 0.19 | 0.03 | 0.92 | 6.64 | 3.55 | 11.33 |
表4 1986 -2017年隆宝土地利用变化动态度Table 4 Dynamic attitude of land use change in Longbao from 1986 to 2017 |
| 土地利用 类型 | 土地利用动态度/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1986 -1994年 | 1994 -2002年 | 2002 -2008年 | 2008 -2017年 | |
| 建设用地 | 36.67 | 2.78 | 7.86 | 1.7 |
| 裸岩 | 1.79 | -0.36 | 1.67 | -0.55 |
| 裸土 | 9.73 | 7.16 | -2.86 | 0.4 |
| 高寒草甸 | -0.64 | -0.71 | 1.44 | 0.23 |
| 湿地 | 1.36 | 1.29 | -4.2 | -1.44 |
| 综合土地利用 | 0.44 | 0.42 | 0.75 | 0.01 |
3.2 气候变化特征
3.3 湿地面积与各气候驱动因子的相关性
3.3.1 相关性分析
3.3.2 响应程度分析
表5 气候因素与湿地退化主成分因子载荷Table 5 Climatic factors and principal component factor loads of wetland degradation |
| 原始变量 | 成分 | ||
|---|---|---|---|
| 第一主成分 | 第二主成分 | 第三主成分 | |
| 年平均气温 | -0.79 | 0.52 | 0.21 |
| 年降水量 | -0.17 | 0.08 | 0.98 |
| 年平均相对湿度 | 0.60 | -0.76 | 0.08 |
| 年积雪日数 | 0.62 | -0.74 | -0.11 |
| 年平均地表温度 | -0.77 | 0.55 | 0.22 |
| 年最大冻土深度 | 0.91 | -0.20 | -0.15 |
| 年平均风速 | -0.22 | 0.93 | 0.13 |
| 方差贡献率/% | 74.34 | 86.22 | 94.1 |




















