1 引言
2 研究区概况
3 研究方法
3.1 数据来源与处理
3.2 评价与分析方法
表1 空气质量的评价标准和分级系统Table 1 Assessment criteria and classification system of air quality |
| 评价标准 | 浓度限值 | 分级系统 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污染物项目 | 平均时间 | 国家一级标准 | 国家二级标准 | AQI | 分级 | 空气质量 | ||
| PM2.5/(µg·m-3) | 年平均 | 15 | 35 | 0~50 | 一级 | 优 | ||
| 24 h平均 | 35 | 75 | ||||||
| PM10/(µg·m-3) | 年平均 | 40 | 70 | 51~100 | 二级 | 良 | ||
| 24 h平均 | 50 | 150 | ||||||
| SO2/(µg·m-3) | 年平均 | 20 | 60 | 101~150 | 三级 | 轻度污染 | ||
| 24 h平均 | 50 | 150 | ||||||
| 1 h平均 | 150 | 500 | ||||||
| NO2/(µg·m-3) | 年平均 | 40 | 40 | 151~200 | 四级 | 中度污染 | ||
| 24 h平均 | 80 | 80 | ||||||
| 1 h平均 | 200 | 200 | ||||||
| CO/(mg·m-3) | 24 h平均 | 4 | 4 | 201~300 | 五级 | 重度污染 | ||
| 1 h平均 | 10 | 10 | ||||||
| O3/(µg·m-3) | 1 h平均 | 160 | 200 | >300 | 六级 | 严重污染 | ||
| 日最大8 h平均 | 100 | 160 | ||||||
为衡量六种大气污染物平均浓度水平, 采用PM2.5、 PM10、 SO2和NO2的国家标准浓度限值为年平均值;CO的国家标准浓度限值为24 h平均值;O3的国家标准浓度限值为日最大8 h平均值(刘杰, 2015) |
3.3 暴露剂量计算方法
表2 经呼吸途径进入人体的暴露参数Table 2 Exposure parameters enter human body through inhalation pathway |
| 年龄/岁 | 性别 | BW/kg | IR/(m3 d-1) | ED/d | AT(非致癌)/d |
|---|---|---|---|---|---|
| < 6 | 男 | 16 | 5.71 | 6 365 | 6 365 |
| 女 | 16 | 5.58 | 6 365 | 6 365 | |
| 6 ~ 17 | 男 | 39 | 11.78 | 18 365 | 18 365 |
| 女 | 37 | 11.36 | 18 365 | 18 365 | |
| 18 ~60 | 男 | 62.7 | 19.02 | 30 365 | 30 365 |
| 女 | 54.4 | 14.17 | 30 365 | 30 365 | |
| >60 | 男 | 59.4 | 11.53 | 30 365 | 30 365 |
| 女 | 51.4 | 10.36 | 30 365 | 30 365 |
年龄、 性别、 BW及IR引自王航等(2014);ED和AT引自胡子梅等(2013) |
3.4 健康风险评价模型
3.4.1 基于非致癌物(NO2、 SO2)的健康风险评价模型
3.4.2 基于非致癌物(PM2.5、 PM10)的健康风险评价模型
3.5 健康风险可接受水平的确定
4 结果与分析
4.1 大气污染物浓度特征
4.2 春季空气质量优良率
表3 2018年春季西北五省省会城市空气质量分级Table 3 The proportions of air quality classification in the capital cities of the five northwestern provinces in spring of 2018 |
| 城市 | AQI | 空气质量等级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | 优 (AQI: 0~50) | 良 (AQI: 51~100) | 轻度污染 (AQI: 101~150) | 中度污染 (AQI: 151~200) | 重度污染 (AQI: 201~300) | 严重污染(AQI>300) | |
| 西宁 | 453 | 42 | 102 | 3(3.33%) | 61(67.78%) | 17(18.89%) | 4(4.44%) | 2(2.22%) | 3(3.33%) |
| 乌鲁木齐 | 182 | 24 | 101 | 2(2.22%) | 43(47.78%) | 42(46.67%) | 3(3.33%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) |
| 西安 | 228 | 25 | 110 | 6(6.67%) | 30(33.33%) | 44(48.89%) | 9(10.00%) | 1(1.11%) | 0(0.00%) |
| 兰州 | 200 | 72 | 126 | 0(0.00%) | 23(25.56%) | 48(53.33%) | 19(21.11%) | 0(0.00%) | 0(0.00%) |
| 银川 | 203 | 41 | 129 | 1(1.11%) | 8(8.89%) | 64(71.11%) | 16(17.78%) | 1(1.11%) | 0(0.00%) |
空气质量等级括号外的数值代表该城市的空气质量处于该等级时的天数, 括号内的数值代表空气质量为该等级时的天数所占的百分比 |