1 引言
2 数据来源与方法介绍
2.1 研究区概况
2.2 数据来源
2.3 研究方法
2.3.1 长周期旱涝急转指数
2.3.2 短周期旱涝急转指数
2.3.3 小波分析
2.3.4 灰色关联度分析
3 结果与分析
3.1 昆明市近50年汛期(5 -10月)的旱涝急转时间特征分析
3.1.1 长周期旱涝急转指数(LDFAI)的年际变化
3.1.2 昆明市1967 -2016年的长周期旱涝急转指数(LDFAI)小波分析结果
3.1.3 1965 -2016年昆明市汛期LDFAI的Mann-Kendall突变检验
3.1.4 短周期旱涝急转指数(SDFAI)的年际变化
3.1.5 昆明市近52年旱涝急转强度的年际变化
3.2 昆明市旱涝急转强度与城市化指标的相关性分析
3.2.1 昆明市的城市变化过程
表1 2000 -2016年昆明城市化指标归一化变化趋势Table 1 Change trend of urbanization indicators in Kunming from 2000 to 2016 |
| 年份 | 非农业人口 | 非农业经济总产值 | 建成区面积 | 二氧化硫 | 烟粉尘排放量 | 绿化覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 0.875 | 0.691 |
| 2001年 | 0.019 | 0.010 | 0.010 | 0.229 | 0.487 | 0.722 |
| 2002年 | 0.038 | 0.023 | 0.034 | 0.096 | 0.120 | 0.702 |
| 2003年 | 0.054 | 0.043 | 0.136 | 0.350 | 0.100 | 0.594 |
| 2004年 | 0.063 | 0.072 | 0.211 | 0.301 | 0.046 | 0.578 |
| 2005年 | 0.074 | 0.104 | 0.228 | 0.530 | 0.130 | 0.611 |
| 2006年 | 0.580 | 0.186 | 0.263 | 0.754 | 0.174 | 0.640 |
| 2007年 | 0.590 | 0.185 | 0.317 | 0.685 | 0.125 | 0.816 |
| 2008年 | 0.621 | 0.234 | 0.338 | 0.684 | 0.076 | 0.866 |
| 2009年 | 0.647 | 0.282 | 0.351 | 0.594 | 0.000 | 0.919 |
| 2010年 | 0.706 | 0.350 | 0.361 | 0.983 | 1.000 | 0.974 |
| 2011年 | 0.798 | 0.443 | 0.368 | 0.855 | 0.898 | 1.000 |
| 2012年 | 0.831 | 0.560 | 0.406 | 1.000 | 0.847 | 0.926 |
| 2013年 | 0.861 | 0.655 | 0.423 | 0.814 | 0.779 | 0.930 |
| 2014年 | 0.896 | 0.726 | 0.733 | 0.160 | 0.291 | 0.947 |
| 2015年 | 0.930 | 0.787 | 0.938 | 0.373 | 0.268 | 0.959 |
| 2016年 | 0.964 | 0.865 | 0.940 | 0.465 | 0.282 | 0.973 |
3.2.2 昆明市近20年旱涝急转强度与城市化指标的相关性分析
表2 昆明市旱涝急转强度与城市化指标的灰色关联度Table 2 The grey correlation degree between the index of drought-flood abrupt alternations and the urbanization index in Kunming |
| 指标 | 灰色关联度 |
|---|---|
| 烟粉尘排放量 | 0.909 |
| 绿化覆盖率 | 0.872 |
| 二氧化硫排放量 | 0.834 |
| 非农业人口 | 0.813 |
| 建成区面积 | 0.777 |
| 非农业经济总产值 | 0.630 |