1 引言
2 数据来源与方法介绍
2.1 数据来源
表1 各研究区经纬度范围(朱智, 2016)Table 1 Latitude and longitude range of each study area (from Zhu, 2016) |
| 区号 | 研究区 | 纬度范围 | 经度范围 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 东北 | 42.5°N -54.0°N | 110.0°E -135.5°E |
| Ⅱ | 华北 | 35.0°N -42.5°N | 110.0°E -130.0°E |
| Ⅲ | 江淮 | 27.5°N -35.0°N | 107.5°E -124.0°E |
| Ⅳ | 东南 | 17.5°N -27.5°N | 107.5°E -124.0°E |
| Ⅴ | 西北东部 | 35.0°N -44.0°N | 97.5°E -110.0°E |
| Ⅵ | 西南 | 20.0°N -35.0°N | 97.5°E -107.5°E |
| Ⅶ | 西北西部 | 35.0°N -49.5°N | 74.0°E -97.5°E |
| Ⅷ | 青藏高原 | 26.5°N -35.0°N | 78.0°E -97.5°E |
2.2 方法介绍
2.2.1 CLDAS/Noah-MP系统
2.2.2 土壤湿度模拟方案设计
2.2.3 差异性检验
2.2.4 精度评价指标
3 结果与分析
3.1 土壤质地类型数据比较
表2 中国区域FAO和SNSS土壤质地类型的面积占比Table 2 Area proportion of soil texture of FAO and SNSS in China |
| 土壤质地类型 | STATSGO/FAO /% | SNSS/% | 绝对差值/% |
|---|---|---|---|
| 砂土 | 4.48 | 4.65 | 0.17 |
| 壤砂土 | 0.07 | 9.92 | 9.85 |
| 砂壤 | 2.98 | 14.17 | 11.19 |
| 粉壤 | 1.37 | 29.43 | 28.06 |
| 粉土 | 0 | 0.86 | 0.86 |
| 壤土 | 52.75 | 24.77 | 27.98 |
| 砂黏壤 | 6.46 | 0.71 | 5.75 |
| 粉黏壤 | 0.14 | 5.46 | 5.26 |
| 黏壤 | 26.11 | 8.75 | 17.36 |
| 粉黏土 | 0 | 0.45 | 0.45 |
| 黏土 | 5.64 | 0.63 | 5.01 |
3.2 两组实验日均土壤湿度差异性分析
3.3 土壤湿度模拟结果的时间序列与误差分析
3.4 土壤湿度模拟结果不同区域的空间误差分析
表3 Noah-MP土壤湿度模拟值与观测值各区域相关系数、 偏差和均方根误差Table 3 R, Bias and RMSE between Noah-MP soil moisture simulation value and observed value |
| 研究分区 | 土壤深度 | 相关系数 | 偏差/(m3·m-3) | 均方根误差/(m3·m-3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS | FAO | SNSS | FAO | SNSS | FAO | ||
| 东北 | 0~10 cm | 0.566 | 0.523 | -0.002 | 0.011 | 0.056 | 0.061 |
| 10~40 cm | 0.558 | 0.562 | -0.031 | -0.018 | 0.067 | 0.065 | |
| 华北 | 0~10 cm | 0.513 | 0.505 | -0.031 | -0.028 | 0.058 | 0.059 |
| 10~40 cm | 0.337 | 0.316 | -0.056 | -0.052 | 0.079 | 0.078 | |
| 江淮 | 0~10 cm | 0.714 | 0.720 | -0.021 | -0.025 | 0.072 | 0.078 |
| 10~40 cm | 0.585 | 0.556 | -0.030 | -0.022 | 0.072 | 0.073 | |
| 东南 | 0~10 cm | 0.808 | 0.805 | 0.005 | 0.010 | 0.075 | 0.086 |
| 10~40 cm | 0.668 | 0.628 | -0.012 | 0.005 | 0.071 | 0.076 | |
| 西北北部 | 0~10 cm | 0.581 | 0.572 | 0.006 | 0 | 0.066 | 0.064 |
| 10~40 cm | 0.441 | 0.438 | -0.004 | -0.010 | 0.072 | 0.075 | |
| 西南 | 0~10 cm | 0.712 | 0.705 | 0.010 | 0.014 | 0.085 | 0.090 |
| 10~40 cm | 0.606 | 0.594 | -0.005 | 0.004 | 0.077 | 0.080 | |
| 西北西部 | 0~10 cm | 0.294 | 0.267 | -0.045 | -0.039 | 0.068 | 0.070 |
| 10~40 cm | 0.259 | 0.257 | -0.055 | -0.057 | 0.107 | 0.109 | |
| 青藏高原 | 0~10 cm | 0.485 | 0.474 | 0.078 | 0.071 | 0.113 | 0.109 |
| 10~40 cm | 0.593 | 0.596 | 0.096 | 0.090 | 0.107 | 0.103 | |
相关系数均通过α=0.01的置信度检验 |