1 引言
2 研究区概况
图1 青藏高原的区域概况(a)青藏高原西部海拔分布, 图中红点为气象站点位置, 绿色三角框为本文研究的青藏高原西南部; (b)冬季500 hPa风场(单位: m·s-1)(1981 -2010年平均); (c)狮泉河、 改则和普兰气象站算术平均得到的月平均温度和降水; (d)夏季850 hPa风场(单位: m·s-1)。图中的青藏高原边界数据来源于青藏高原界线2021年版数据集(张镱锂等, 2021) |
3 数据来源与方法介绍
表1 非冰川补给湖泊信息Table 1 |
| 非冰川补给湖 | 纬度/(°N) | 经度/(°E) | 湖面海拔/m | 最高古湖岸线海拔/m | 中全新世HI | 现代HI | 中全新世/现代HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恰贡错 | 34.43 | 82.34 | 5095 | 5120 | 10.30 | 3.64 | 2.83 |
| 巴仟错 | 31.93 | 82.78 | 4964 | 5020 | 11.68 | 1.95 | 5.98 |
| 长条错 | 33.98 | 82.95 | 4947 | 5000 | 8.18 | 3.03 | 2.70 |
| 喀湖错 | 33.39 | 82.97 | 4772 | 4789 | 4.22 | 1.10 | 3.82 |
| 小泉湖 | 34.08 | 83.68 | 4871 | 4891 | 4.70 | 2.32 | 2.02 |
| 拉布错 | 32.95 | 83.81 | 4547 | 4572 | 8.48 | 1.21 | 6.99 |
| 查波错 | 33.33 | 84.12 | 4513 | 4553 | 4.61 | 0.96 | 4.79 |
| 心湖 | 34.39 | 84.25 | 4813 | 4830 | 5.43 | 1.92 | 2.83 |
| 热那错 | 32.73 | 84.26 | 4594 | 4626 | 10.67 | 3.81 | 2.80 |
| 多玛错 | 32.97 | 84.46 | 4675 | 4695 | 8.31 | 2.49 | 3.33 |
| 图中湖 | 34.53 | 84.7 | 5058 | 5065 | 3.36 | 1.90 | 1.77 |
| 园湖 | 33.95 | 85.33 | 4813 | 4821 | 2.33 | 1.42 | 1.63 |
| 南扎错 | 32.67 | 85.45 | 4869 | 4890 | 6.15 | 1.63 | 3.78 |
| 甲多错 | 34.04 | 85.61 | 4880 | 4892 | 5.56 | 4.09 | 1.36 |
| 加青错 | 32.45 | 85.77 | 4595 | 4628 | 6.36 | 2.41 | 2.64 |
| 日干配错 | 32.58 | 86.24 | 4672 | 4712 | 7.60 | 3.12 | 2.43 |
| 木松错 | 33.21 | 86.43 | 4915 | 4925 | 2.29 | 1.06 | 2.15 |
| 得雨湖 | 35.69 | 87.26 | 4852 | 4854 | 4.11 | 3.43 | 1.20 |
| 向阳湖 | 34 | 87.55 | 5011 | 5020 | 3.88 | 1.33 | 2.91 |
| 纳克茶卡 | 34.33 | 87.7 | 4894 | 4898 | 3.45 | 2.19 | 1.57 |
| 肖茶卡 | 33.06 | 87.78 | 4800 | 4806 | 3.72 | 1.63 | 2.27 |
| 浩波湖 | 34.41 | 88.03 | 4830 | 4831 | 4.98 | 3.63 | 1.37 |
| 朋彦湖 | 32.92 | 88.26 | 4727 | 4739 | 6.61 | 3.39 | 1.95 |
| 龙尾错 | 33.87 | 88.31 | 4946 | 4949 | 6.03 | 4.70 | 1.28 |
| 半岛湖 | 34.16 | 88.44 | 4917 | 4920 | 4.81 | 3.07 | 1.57 |
| 果根错 | 32.4 | 89.19 | 4667 | 4680 | 4.50 | 1.82 | 2.47 |
| 昂达尔错 | 32.71 | 89.58 | 4839 | 4848 | 6.34 | 3.24 | 1.96 |
| 雅根查错 | 33.01 | 89.79 | 4872 | 4876 | 5.00 | 3.98 | 1.26 |
| 其香错 | 32.45 | 89.98 | 4614 | 4626 | 8.41 | 6.37 | 1.32 |
| 东卡错 | 31.77 | 90.41 | 4620 | 4635 | 9.24 | 3.96 | 2.33 |
| 兹格塘错 | 32.08 | 90.86 | 4568 | 4588 | 9.73 | 6.40 | 1.52 |
4 结果与讨论
4.1 模式揭示的高原西南部中全新世异常高降水事实
4.2 高原西南部降水变化机制和影响因素讨论
图4 现代(1979 -2019年)气候条件下影响青藏高原西南部雨季(6 -9月)降水变化的水汽条件(a)印度夏季风强度与雨季降水的相关系数, 黑色圆点表示相关系数通过90%显著性检验; (b)雨季气候态700 hPa位势高度(彩色区, 单位: gpm)与整层水汽通量(1000~300 hPa, 矢量, 单位: ×100 kg·m-1·s-1)空间分布; (c)雨季气候态印度次大陆上空低压中心区域的700 hPa位势高度(18°N -28°N, 65°E -5°E)与印度夏季风强度的时间序列, 其相关关系通过99%显著性检验; (d)青藏高原西南部雨季降水与700 hPa位势高度的相关系数(彩色区)及西南部雨季降水与高层(700~300 hPa)水汽通量的相关系数(矢量), 绿色圆点和灰色箭头代表其结果通过90%显著性检验。图中绿色三角框为本文所指的青藏高原西南部 |



