1 引言
2 资料来源与方法介绍
2.1 资料来源
表1 45个CMIP6模式基本信息和不同试验下模式变量的可用性情况Table 1 |
| 编号 | 模式 | 所属国家和地区 | 分辨率 | 历史试验模拟时段 | 地表气温 | 降水 | SSP2-4.5(气温) | SSP5-8.5(气温) | SSP2-4.5(降水) | SSP5-8.5(降水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS-CM2 | Australia | 1.875°×1.25°, L38 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 2 | ACCESS-ESM1-5 | Australia | 1.875°×1.25°, L85 | 1850 -2014 | ||||||
| 3 | AWI-CM-1-1-MR | Germany | ~0.9°×0.9°, L95 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 4 | CanESM5 | Canada | 2.8125°×~2.8°, L49 | 1850 -2014 | ||||||
| 5 | CESM2 | USA | 1.25°×~0.9°, L32 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 6 | CESM2-FV2 | USA | 2.5°×~1.9°, L32 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 7 | CESM2-WACCM | USA | 1.25°×~0.9°, L70 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 8 | CESM2-WACCM-FV2 | USA | 2.5°×~1.9°, L70 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 9 | CMCC-CM2-HR4 | Italy | 1.25°×~0.9°, L26 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 10 | CNRM-CM6-1 | France | ~1.4°×1.4°, L91 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 11 | CNRM-CM6-1-HR | France | 0.5°×~0.5°, L91 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 12 | CNRM-ESM2-1 | France | ~1.4°×1.4°, L91 | 1850 -2014 | ||||||
| 13 | E3SM-1-0 | USA | 1°×1°, L72 | 1850 -2014 | ||||||
| 14 | E3SM-1-1 | USA | 1°×1°, L72 | 1850 -2014 | ||||||
| 15 | FGOALS-f3-L | China | 1.25°×1°, L32 | 1850 -2014 | ||||||
| 16 | FGOALS-g3 | China | 2°×~2-5°, L26 | 1850 -2014 | \ | \ | ||||
| 17 | GFDL-CM4 | USA | 1.25°×1°, L33 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 18 | GFDL-ESM4 | USA | 1.25°×1°, L49 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 19 | GISS-E2-1-G-CC | USA | 2.5°×2°, L40 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 20 | GISS-E2-1-G | USA | 2.5°×2°, L40 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 21 | GISS-E2-1-H | USA | 2.5°×2°, L40 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 22 | HadGEM3-GC31-LL | UK | 1.875°×1.25°, L85 | 1850 -2014 | ||||||
| 23 | INM-CM4-8 | Russia | 2°×1.5°, L21 | 1850 -2014 | ||||||
| 24 | INM-CM5-0 | Russia | 2°×1.5°, L73 | 1850 -2014 | ||||||
| 25 | MCM-UA-1-0 | USA | 3.75°×~2.2°, L14 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 26 | MIROC6 | Japan | ~1.4°×1.4°, L81 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 27 | MPI-ESM1-2-HR | Germany | ~0.9°×0.9°, L95 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 28 | MPI-ESM1-2-LR | Germany | 1.875°×~2°, L47 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 29 | MRI-ESM2-0 | Germany | 1.125°×~1.1°, L80 | 1850 -2014 | ||||||
| 30 | NorCPM1 | Norway | 2.5°×~1.9°, L26 | 1850 -2014 | ||||||
| 31 | NorESM2-LM | Norway | 2.5°×~1.9°, L32 | 1850 -2014 | ||||||
| 32 | SAM0-UNICON | Korea | 1.25°×~0.9°, L30 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 33 | TaiESM1 | China, Taiwan | 1.25°×~0.9°, L30 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 34 | UKESM1-0-LL | UK | 1.875°×1.25°, L85 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 35 | BCC-CSM2-MR | China | 1.125°×~1.1°, L46 | 1850 -2014 | ||||||
| 36 | BCC-ESM1 | China | 2.8125°×~2.8°, L26 | 1850 -2014 | ||||||
| 37 | CAMS-CSM1-0 | China | 1.125°×~1.1°, L31 | 1850 -2014 | ||||||
| 38 | CIESM | China | 1.25°×~0.9°, L30 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 39 | EC-Earth3 | Europe | ~0.7°×0.7°, L91 | 1850 -2014 | ||||||
| 40 | EC-Earth3-Veg | Europe | ~0.7°×0.7°, L91 | 1850 -2014 | ||||||
| 41 | FIO-ESM-2-0 | China | 1.25°×~0.9°, L26 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 42 | IPSL-CM6A-LR | France | 2.5°×~1.3°, L79 | 1850 -2014 | \ | |||||
| 43 | KACE-1-0-G | Korea | 1.875°×1.25°, L85 | 1850 -2014 | ||||||
| 44 | MIROC-ES2L | Japan | 2.8125°×~2.8°, L40 | 1850 -2014 | ||||||
| 45 | NESM3 | China | 1.875°×~1.9°, L47 | 1850-2014 | \ |
模式编号按照首字母排列, 35~45号模式因无地形资料而排在后面。对号表示模式数据可用, 斜杠表示模式数据未通过评估标准而被剔除。SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下的预估试验时段为2015—2100年 |
2.2 分析方法
3 模式能力评估
3.1 地表气温
3.2 降水
4 预估结果分析
4.1 地表气温
图6 相对于参考时段1995 -2014年, SSP5-8.5情景下, 21世纪早期(2021 -2040年)、 中期(2041 -2060年)和末期(2081 -2100年)青藏高原年和季节地表气温变化(单位: ℃)Fig.6 |
4.2 降水
图8 相对于参考时段1995 -2014年, SSP5-8.5情景下, 21世纪早期(2021 -2040年)、 中期(2041 -2060年)和末期(2081 -2100年), 青藏高原年和季节降水变化(单位: %)Fig.8 |