1 引言
2 资料来源与方法介绍
2.1 研究区概况
2.2 研究方法
2.2.1 观测数据
2.2.2 数据处理及分析
3 结果与分析
3.1 蒸散发不同时间尺度变化特征
3.1.1 蒸散发月动态变化
表1 2019年玛沁、 隆宝月蒸散发统计表Table 1 Statistical table of monthly evapotranspiration of Maqin and Longbao in 2019 |
| 站名 | 年份 | 月蒸散发/mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合计 | ||
| 玛沁 | 2019 | 62.48 | 111.08 | 142.5 | 160.88 | 148.46 | 115.4 | 740.75 |
| 隆宝 | 2019 | 127.17 | 145.49 | 157.33 | 162.69 | 168.41 | 119.45 | 880.54 |
3.1.2 蒸散发日动态变化
3.1.3 蒸散发小时动态变化
3.2 蒸散发对气象因子的敏感性分析
3.2.1 蒸散发与气象因子相关性分析
表2 蒸散发与气象因子间的相关性Table 2 Correlation between evapotranspiration and meteorological factors |
| 站名 | 气候因子 | 蒸散发 | 平均 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
| 隆宝 | 温度 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.73 |
| 净辐射 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | |
| 相对湿度 | -0.74 | -0.71 | -0.75 | -0.78 | -0.80 | -0.78 | -0.76 | |
| 风速 | 0.61 | 0.59 | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.46 | 0.46 | |
| 土壤热通量 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | |
| 土壤含水率 | -0.08 | 0.30 | 0.22 | 0.04 | 0.36 | 0.40 | 0.21 | |
| 玛沁 | 温度 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
| 净辐射 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | |
| 相对湿度 | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | -0.60 | |
| 风速 | 0.48 | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | |
| 土壤热通量 | 0.45 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.59 | |
| 土壤含水率 | 0.14 | 0.17 | 0.007 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | -0.03 | |
3.2.2 蒸散发与气象因子不同尺度变化特征分析
图6 玛沁月蒸散发与气象因子变化趋势Fig.6 Trends of monthly evapotranspiration and meteorological factors in Maqin |
图7 玛沁日蒸散发与气象因子变化趋势Fig.7 Trends of daily evapotranspiration and meteorological factors in Maqin |