1 引言
2 研究区域与资料概况
表1 藏东南地区9个气象站基本情况及多年平均气温、 降水、 土壤冻融特征Table 1 The basic circumstances of 9 weather stations of Southeastern Xizang and the characteristics of annual mean temperature, precipitation and soil freeze-thaw |
| 站名 | 纬度 | 经度 | 海拔/m | 资料起始年份 | 降水/mm | 气温/℃ | 最大冻深/cm | 冻融期/d | 冻结始日 | 融化终日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁青 | 31.42°N | 95.60°E | 3873 | 1960年 | 650.75 | 3.83 | 59.80 | 171 | 10月23日 | 4月13日 |
| 类乌齐 | 31.22°N | 96.60°E | 3810 | 1979年 | 606.96 | 6.62 | 75.97 | 168 | 10月28日 | 4月15日 |
| 昌都 | 31.15°N | 97.17°E | 3315 | 1960年 | 487.98 | 7.93 | 48.26 | 153 | 10月29日 | 4月1日 |
| 洛隆 | 30.75°N | 95.83°E | 3640 | 1979年 | 419.08 | 5.93 | 45.00 | 162 | 10月25日 | 4月6日 |
| 波密 | 29.87°N | 95.77°E | 2736 | 1961年 | 878.11 | 9.15 | 8.91 | 104 | 11月16日 | 3月1日 |
| 林芝 | 29.55°N | 94.35°E | 2992 | 1960年 | 695.02 | 9.20 | 8.77 | 107 | 11月15日 | 3月3日 |
| 米林 | 29.13°N | 94.13°E | 2950 | 1980年 | 696.41 | 8.77 | — | — | — | — |
| 左贡 | 29.67°N | 97.83°E | 3780 | 1978年 | 450.61 | 4.88 | 68.29 | 169 | 10月23日 | 4月11日 |
| 察隅 | 28.65°N | 97.47°E | 2366 | 1969年 | 778.60 | 12.18 | 5.80 | 65 | 12月6日 | 2月10日 |
-表示无数据 |
3 降水、 土壤温度及冻融的时空演变特征
3.1 降水、 土壤温度及冻融特征
图2 1980 -2014年藏东南降水(单位: mm)、 5 cm土壤温度(单位: ℃)、 最大冻结深度(单位: mm)、 冻融期(单位: d)空间分布圆点表示气象站点 Fig.2 Spatial distribution of precipitation (unit: mm), 5-cm soil temperature (unit: ℃), maximum frozen depth (unit: mm), and freeze-thaw period (unit: d) in Southeastern Xizang from 1980 to 2014.The dots indicate weather stations |
3.2 降水、 土壤温度及冻融的年际变化特征
图4 藏东南站点最大冻结深度(a)、 冻融期(b)年际变化Fig.4 Change of annual maximum frozen depth (a) and freeze-thaw period (b) in southeastern Xizang |
图6 近40年和近20年最大冻结深度变化[单位: mm·(10a)-1]及冻融期变化[单位: d·(10a)-1]趋势空间分布实心圆圈代表通过0.05显著性检验 Fig.6 Spatial distribution of maximum frozen depth trends [unit: mm·(10a)-1] and freeze-thaw period trends [unit: d·(10a)-1]over the past 40 years and 20 years.Solid circles indicate trends significant at the 5% level |
3.3 降水季节、 月际变化特征
表2 各季节降水占比Table 2 Seasonal distribution of precipitation |
| 季节 | 降水占比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁青 | 类乌齐 | 昌都 | 洛隆 | 波密 | 林芝 | 米林 | 左贡 | 察隅 | |
| 春 | 15.26% | 15.85% | 14.58% | 20.21% | 34.20% | 20.68% | 23.77% | 11.68% | 37.41% |
| 夏 | 58.71% | 59.02% | 60.85% | 52.25% | 37.55% | 55.56% | 53.89% | 68.81% | 37.35% |
| 秋 | 23.87% | 23.15% | 23.11% | 24.96% | 23.91% | 22.73% | 19.77% | 18.55% | 18.34% |
| 冬 | 2.16% | 1.98% | 1.47% | 2.58% | 4.34% | 1.03% | 2.57% | 0.96% | 6.91% |
表3 各季节降水变化趋势Table 3 Precipitation trend in different seasons |
| 季节 | 降水变化趋势/[mm·(10a)-1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁青 | 类乌齐 | 昌都 | 洛隆 | 波密 | 林芝 | 米林 | 左贡 | 察隅 | |
| 春 | 8.62* | 4.31 | 4.05* | 1.98 | 8.79 | 4.21 | 11.49* | 5.57 | -2.03 |
| 夏 | -12.96 | 3.75 | -5.22 | 0.41 | 18.12* | 4.64 | -8.32 | 11.98 | -4.65 |
| 秋 | 5.92* | 3.22 | 5.27 | -6.32 | -0.74 | 3.74 | -5.09 | -5.78 | -5.14 |
| 冬 | 0.49 | -0.78 | 0.37 | 1.77 | 0.03 | 0.17 | -0.68 | 0.13 | -4.57 |
*表示通过0.05显著性检验 |
表4 各月份降水变化趋势Table 4 Precipitation trend in different months |
| 月份 | 降水变化趋势/[mm·(10a)-1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁青 | 类乌齐 | 昌都 | 洛隆 | 波密 | 林芝 | 米林 | 左贡 | 察隅 | |
| 1月 | 0.29 | -0.48 | 0.13 | 0.45 | -0.54 | 0.15 | 0.87 | -0.07 | -0.93 |
| 2月 | 0.03 | 0.29 | 0.29 | 1.36 | 0.99 | -0.07 | -1.01 | 0.16 | -1.49 |
| 3月 | 1.53 | -0.47 | 0.94 | -0.80 | 0.40 | 1.33 | 3.21* | 0.43 | -1.54 |
| 4月 | 3.94* | 1.53 | 2.54* | 1.14 | 2.75 | 2.50 | 2.30 | 2.26 | -5.57 |
| 5月 | 3.15 | 3.25 | 0.57 | 1.64 | 5.63 | 0.38 | 5.98 | 2.88 | 5.08 |
| 6月 | -4.12 | -0.24 | -4.94* | -6.57 | -19.65* | -1.40 | -1.03 | 3.90 | -7.09* |
| 7月 | -1.31 | 1.05 | 0.75 | 4.22 | -3.32 | 2.43 | -5.07 | 10.46 | 2.93 |
| 8月 | -2.85 | 2.95 | -1.03 | 2.76 | 4.84 | 3.60 | -2.22 | -2.38 | -0.50 |
| 9月 | 1.81 | 3.82 | 2.66 | -6.11 | -0.35 | 4.13 | -3.13 | -5.38 | -0.14 |
| 10月 | 3.61* | -0.33 | 2.31 | -0.36 | 0.04 | -0.15 | -1.15 | -0.50 | -3.65 |
| 11月 | 0.50 | -0.27 | 0.29 | 0.15 | -0.43 | -0.23 | -0.81 | 0.09 | -1.35 |
| 12月 | 0.24 | -0.79 | 0.01 | -0.30 | -0.38 | -0.04 | -0.53 | 0.05 | -1.78 |
*表示通过0.05显著性检验 |
4 降水变化对土壤温度与冻融过程的影响
4.1 年降水、 气温和土壤温度与冻融过程
表5 年降水、 气温与各层土壤温度和冻融的相关系数Table 5 Correlation of annual precipitation and air temperature with soil temperature and freezing and thawing |
| 站点 | 土壤温度 | 最大冻结深度 | 冻融期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 cm | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | ||||
| 降水 | 丁青 | -0.02 | -0.20 | -0.13 | -0.10 | -0.09 | -0.16 | 0.04 |
| 类乌齐 | — | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.07 | -0.35* | |
| 昌都 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.14 | -0.14 | |
| 洛隆 | -0.15 | -0.15 | -0.19 | -0.19 | -0.15 | 0.02 | 0.30 | |
| 波密 | -0.37* | -0.11 | -0.12 | -0.22 | -0.13 | 0.08 | -0.13 | |
| 林芝 | -0.46* | -0.55* | -0.49* | -0.45* | -0.33* | 0.35* | 0.18 | |
| 左贡 | -0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | -0.15 | -0.26 | |
| 察隅 | -0.64* | -0.52* | -0.45* | -0.45* | -0.42* | -0.22 | -0.17 | |
| 气温 | 丁青 | 0.84* | 0.79* | 0.79* | 0.78* | 0.75* | -0.26 | -0.36* |
| 类乌齐 | — | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | |
| 昌都 | 0.89* | 0.88* | 0.87* | 0.83* | 0.80* | -0.58* | -0.43* | |
| 洛隆 | 0.90* | 0.88* | 0.89* | 0.85* | 0.89* | -0.47* | 0.02 | |
| 波密 | 0.66* | 0.81* | 0.83* | 0.68* | 0.90* | -0.16 | -0.30* | |
| 林芝 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.40* | 0.53* | |
| 左贡 | 0.85* | 0.93* | 0.93* | 0.93* | 0.91* | -0.63* | -0.17 | |
| 察隅 | 0.62* | 0.74* | 0.66* | 0.79* | 0.63* | -0.04 | -0.03 | |
*表示通过0.05显著性检验 |
图8 典型站点年降水与土壤温度和冻融的关系Fig.8 Correlation of precipitation with soil temperature and freezing and thawing at typical sites |
表6 季节降水与各层土壤温度和冻融的相关系数Table 6 Correlation coefficients of seasonal precipitation, soil temperature and freeze-thaw |
| 站点 | 季节 | 0 cm土温 | 5 cm土温 | 10 cm土温 | 15 cm土温 | 20 cm土温 | 最大冻结深度 | 冻融期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁青 | 春 | 0.30* | 0.34* | 0.37* | 0.34* | 0.35* | -0.16 | -0.29* |
| 夏 | -0.26 | -0.33* | -0.31* | -0.28 | -0.31* | 0.08 | 0.21 | |
| 秋 | 0.21 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | -0.29* | -0.07 | |
| 冬 | -0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.15 | -0.03 | |
| 类乌齐 | 春 | — | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | -0.13 | -0.48* |
| 夏 | — | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | -0.14 | |
| 秋 | — | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | |
| 冬 | — | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.34 | 0.43* | 0.13 | |
| 昌都 | 春 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | -0.18 | -0.19 |
| 夏 | -0.16 | -0.12 | -0.13 | -0.09 | -0.11 | -0.20 | -0.08 | |
| 秋 | -0.13 | -0.10 | -0.10 | -0.14 | -0.13 | 0.14 | 0.00 | |
| 冬 | -0.25 | -0.38* | -0.35* | -0.33* | -0.29* | 0.16 | 0.29* | |
| 洛隆 | 春 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | -0.23 | -0.12 |
| 夏 | -0.06 | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.20 | 0.14 | 0.21 | |
| 秋 | -0.22 | -0.22 | -0.26 | -0.18 | -0.13 | -0.06 | 0.25 | |
| 冬 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | -0.02 | 0.15 | 0.06 | |
| 波密 | 春 | -0.13 | 0.12 | 0.10 | -0.07 | 0.19 | -0.03 | -0.30* |
| 夏 | -0.33* | -0.24 | -0.25 | -0.14 | -0.29 | 0.03 | 0.10 | |
| 秋 | -0.26 | -0.06 | -0.07 | -0.25 | -0.13 | 0.09 | 0.01 | |
| 冬 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | -0.04 | -0.10 | |
| 林芝 | 春 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.14 | 0.18 | -0.01 |
| 夏 | -0.45* | -0.54* | -0.52* | -0.48* | -0.33* | 0.27 | 0.14 | |
| 秋 | -0.22 | -0.31* | -0.24 | -0.23 | -0.09 | 0.19 | 0.06 | |
| 冬 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | 0.01 | |
| 左贡 | 春 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | -0.46* | -0.19 |
| 夏 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | -0.15 | -0.18 | |
| 秋 | -0.36* | -0.21 | -0.23 | -0.23 | -0.27 | 0.26 | -0.20 | |
| 冬 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | -0.03 | 0.03 | |
| 察隅 | 春 | -0.49* | -0.45* | -0.41* | -0.38* | -0.34* | -0.27 | -0.14 |
| 夏 | -0.28* | -0.19 | -0.17 | -0.16 | -0.10 | -0.07 | 0.12 | |
| 秋 | -0.38* | -0.33* | -0.24 | -0.35* | -0.33* | -0.05 | -0.30 | |
| 冬 | -0.03 | -0.13 | -0.12 | -0.05 | -0.11 | 0.05 | 0.30 |
*表示通过0.05显著性检验 |
4.2 季节降水和土壤温度与冻融过程
4.3 月降水和土壤温度与冻融过程
表7 典型站点月降水与各层土壤温度和冻融的相关系数Table 7 Correlation coefficients of monthly precipitation, soil temperature and freeze-thaw of typical sites |
| 站点 | 月降水 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 丁青 | 0 cm土温 | 0.16 | -0.03 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | -0.12 | -0.18 | -0.14 | 0.06 | 0.24 | 0.18 | 0.13 |
| 5 cm土温 | 0.09 | 0.08 | 0.36* | 0.05 | 0.24 | -0.21 | -0.25 | -0.18 | -0.20 | 0.12 | 0.37* | 0.21 | |
| 10 cm土温 | 0.12 | 0.11 | 0.33* | 0.07 | 0.28 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.14 | 0.17 | 0.35* | 0.20 | |
| 15 cm土温 | 0.15 | 0.12 | 0.26 | 0.04 | 0.25 | -0.16 | -0.15 | -0.20 | -0.08 | 0.20 | 0.35* | 0.16 | |
| 20 cm土温 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.08 | 0.26 | -0.16 | -0.12 | -0.29 | 0.00 | 0.19 | 0.43* | 0.09 | |
| 冻结深度 | -0.15 | -0.20 | -0.11 | -0.21 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | -0.15 | -0.20 | -0.10 | -0.04 | |
| 冻融期 | -0.26 | 0.09 | -0.25 | -0.12 | -0.24 | 0.30* | 0.20 | -0.04 | 0.08 | -0.13 | -0.16 | -0.13 | |
| 类乌齐 | 5 cm土温 | -0.30 | 0.23 | -0.17 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | -0.27 |
| 10 cm土温 | -0.34* | 0.24 | -0.14* | 0.02 | 0.18 | 0.03 | -0.01 | 0.15 | -0.01 | 0.22 | 0.00* | -0.33 | |
| 15 cm土温 | -0.37* | 0.25 | -0.15* | -0.01 | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.22 | -0.02* | -0.30 | |
| 20 cm土温 | -0.35* | 0.22 | -0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | -0.02 | 0.19 | 0.06* | -0.31 | |
| 冻结深度 | 0.34* | -0.18 | 0.21 | 0.00 | -0.24 | -0.15 | 0.36 | 0.02 | 0.08 | -0.20 | 0.06* | 0.35 | |
| 冻融期 | -0.34* | -0.14 | -0.37 | -0.35 | -0.22 | 0.01 | -0.03 | -0.11 | 0.04 | -0.19 | 0.04 | 0.08 | |
| 昌都 | 0 cm土温 | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | -0.21 | -0.05 | -0.06 | -0.22 | 0.05 | 0.13 | -0.21 |
| 5 cm土温 | -0.08 | 0.19 | 0.14* | -0.09 | 0.12 | -0.18 | -0.01 | -0.09 | -0.24 | 0.12 | 0.19* | -0.24 | |
| 10 cm土温 | -0.12 | 0.16 | 0.15* | -0.11 | 0.14 | -0.19 | -0.04 | -0.06 | -0.24 | 0.13 | 0.19* | -0.23 | |
| 15 cm土温 | -0.16 | 0.17 | 0.12 | -0.17 | 0.13 | -0.16 | -0.03 | -0.03 | -0.25 | 0.09 | 0.20* | -0.20 | |
| 20 cm土温 | -0.18 | 0.13 | 0.11 | -0.14 | 0.12 | -0.21 | 0.03 | -0.04 | -0.21 | 0.08 | 0.13* | -0.15 | |
| 冻结深度 | -0.03 | -0.07 | -0.05 | 0.02 | -0.25 | 0.08 | -0.13 | -0.22 | 0.24 | -0.09 | -0.08 | 0.26 | |
| 冻融期 | -0.33 | -0.10 | -0.27 | -0.08 | -0.06 | 0.28* | -0.22 | -0.13 | 0.13 | -0.11 | -0.07 | 0.27 | |
| 林芝 | 0 cm土温 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | -0.18 | -0.28 | -0.38 | -0.07 | -0.25 | -0.24 | -0.06 |
| 5 cm土温 | -0.20 | 0.14 | 0.01* | 0.08 | 0.01 | -0.31 | -0.28 | -0.42 | -0.13 | -0.24 | -0.28* | -0.14 | |
| 10 cm土温 | -0.18 | 0.15 | 0.05* | 0.10 | 0.00 | -0.33 | -0.22 | -0.41 | -0.07 | -0.19 | -0.23* | -0.11 | |
| 15 cm土温 | -0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | -0.35 | -0.20 | -0.35 | -0.07 | -0.21 | -0.23* | -0.12 | |
| 20 cm土温 | -0.18 | 0.16 | -0.10 | 0.20 | -0.15 | -0.30 | -0.10 | -0.26 | -0.06 | -0.01 | -0.05* | 0.02 | |
| 冻结深度 | 0.02 | -0.15 | -0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.33 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | |
| 冻融期 | 0.01 | -0.13 | -0.09 | 0.12 | -0.07 | 0.08* | 0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.32 | |
| 察隅 | 0 cm土温 | -0.06 | -0.11 | -0.31 | -0.38 | -0.21 | -0.13 | -0.10 | -0.26 | -0.23 | -0.40 | 0.08 | 0.11 |
| 5 cm土温 | 0.04 | -0.12 | -0.19* | -0.46 | -0.08 | -0.22 | 0.05 | -0.22 | -0.18 | -0.30 | 0.03* | 0.00 | |
| 10 cm土温 | 0.06 | -0.07 | -0.22* | -0.41 | -0.06 | -0.22 | 0.03 | -0.17 | -0.07 | -0.28 | 0.02* | 0.03 | |
| 15 cm土温 | 0.13 | -0.12 | -0.20 | -0.40 | -0.01 | -0.19 | 0.10 | -0.23 | -0.17 | -0.35 | 0.09* | -0.03 | |
| 20 cm土温 | 0.09 | -0.05 | -0.18 | -0.43 | 0.01 | -0.17 | 0.13 | -0.17 | -0.06 | -0.37 | 0.03* | 0.09 | |
| 冻结深度 | 0.02 | -0.11 | -0.24 | -0.04 | -0.12 | 0.09 | -0.13 | -0.02 | -0.07 | 0.07 | -0.23 | 0.26 | |
| 冻融期 | 0.30 | -0.30 | -0.02 | -0.14 | -0.18 | 0.37* | 0.08 | -0.26 | -0.13 | -0.01 | -0.30 | 0.47 | |
*表示通过0.05显著性检验 |