1 引言
2 数据来源与实验设计
2.1 数据来源
图1 模拟区域海拔(彩色区, 单位: m)及所选27个气象台站(黑点)和3个野外试验观测站(红点)位置空间分布D1为模拟区域外层; D2为模拟区域内层 Fig.1 Map of the model domain with altitude (color area, unit: m) and the selected 27 meteorological stations (black dots) and 3 rural observation stations (red dots), respectively.D1 is the outer layer of the simulation area, D2 is the inner layer of the simulation area |
2.2 WRF模式介绍及实验方案设计
表1 WRF模型中陆面过程方案中积雪相关过程的参数化特征Table 1 Characteristics of snow-related parameterization processes of land surface process schemes in the WRF model |
| 积雪过程参数 | Noah-LSM (Koren et al, 1999) | Noah-MP (Niu et al, 2011) | CLM4 (Oleson et al, 2010; Lawrence et al, 2010) |
|---|---|---|---|
| 土壤层数 | 4 | 4 | 10 |
| 独立植被树冠 | - | √ | √ |
| 冠状辐射传输 | - | √ | √ |
| 植被拦截 | √ | √ | √ |
| 冠下热通量 | - | √ | √ |
| 时变雪密度 | √ | √ | √ |
| 时变雪反照率 | √ | √ | √ |
| 最大积雪层数 | 1 | 3 | 5 |
| 黑色碳, 灰尘沉积 | - | - | √ |
| 积雪之间的水输送 | - | √ | √ |
| 冻土 | √ | √ | √ |
| 雪内辐射传输 | - | - | √ |
| 液体水冻结 | - | √ | √ |
√表示有该过程模块, -表示无该过程模块 |
表2 气象台站及WRF网格基本信息Table 2 Locations of meteorological observation stations and the corresponding land use in WRF model |
| 编号 | 站号 | 站名 | 纬度 /(°N) | 经度 /(°E) | 站点 海拔/m | WRF网格 海拔/m | WRF网格土地 利用类型 | 海拔差 /m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55655 | 聂拉木 | 28.18 | 85.97 | 3810 | 4384.45 | 10-草地 | 574.45 |
| 2 | 56079 | 若尔盖 | 33.58 | 102.97 | 3441.4 | 3472.76 | 10-草地 | 31.36 |
| 3 | 56034 | 清水河 | 33.80 | 97.13 | 4415.4 | 4461.85 | 10-草地 | 46.45 |
| 4 | 55690 | 错那 | 27.98 | 91.95 | 4280 | 4503.93 | 10-草地 | 223.93 |
| 5 | 56067 | 久治 | 33.43 | 101.48 | 3628.5 | 3777.75 | 10-草地 | 149.25 |
| 6 | 56018 | 杂多 | 32.88 | 95.28 | 4066.4 | 4335.17 | 10-草地 | 268.77 |
| 7 | 55773 | 帕里 | 27.73 | 89.08 | 4300 | 4340.80 | 10-草地 | 40.80 |
| 8 | 56045 | 甘德 | 33.97 | 99.90 | 4050 | 4134.88 | 10-草地 | 84.88 |
| 9 | 56038 | 石渠 | 32.98 | 98.10 | 4200 | 4341.50 | 10-草地 | 141.50 |
| 10 | 56046 | 达日 | 33.75 | 99.65 | 3967.5 | 4149.34 | 10-草地 | 181.84 |
| 11 | 56151 | 班玛 | 32.93 | 100.75 | 3530 | 3759.28 | 10-草地 | 229.28 |
| 12 | 56171 | 阿坝 | 32.90 | 101.70 | 3275.1 | 3493.38 | 10-草地 | 218.28 |
| 13 | 56074 | 玛曲 | 34.00 | 102.08 | 3471.4 | 3482.57 | 10-草地 | 11.17 |
| 14 | 55279 | 班嘎 | 31.38 | 90.02 | 4700 | 4924.96 | 10-草地 | 224.96 |
| 15 | 56173 | 红原 | 32.80 | 102.55 | 3491.6 | 3512.83 | 10-草地 | 21.23 |
| 16 | 56029 | 玉树 | 33.00 | 96.97 | 3716.9 | 4274.70 | 10-草地 | 557.80 |
| 17 | 56223 | 洛隆 | 30.75 | 95.83 | 3640 | 4080.09 | 10-草地 | 440.09 |
| 18 | 56182 | 松潘 | 32.67 | 103.60 | 2881.3 | 3194.65 | 10-草地 | 313.35 |
| 19 | 55664 | 定日 | 28.63 | 87.08 | 4300 | 4421.70 | 7-稀疏灌丛 | 121.70 |
| 20 | 56137 | 昌都 | 31.15 | 97.17 | 3315 | 3637.17 | 7-稀疏灌丛 | 322.17 |
| 21 | 56043 | 玛沁 | 34.48 | 100.23 | 3719 | 3807.40 | 10-草地 | 88.40 |
| 22 | 56033 | 玛多 | 34.92 | 98.22 | 4272.3 | 4345.17 | 7-稀疏灌丛 | 72.87 |
| 23 | 56021 | 曲麻莱 | 34.12 | 95.80 | 4175 | 4274.82 | 10-草地 | 99.82 |
| 24 | 56543 | 香格里拉 | 27.83 | 99.70 | 3276.7 | 3288.65 | 10-草地 | 11.95 |
| 25 | 56116 | 丁青 | 31.42 | 95.60 | 3873.1 | 4130.25 | 10-草地 | 257.15 |
| 26 | 56016 | 治多 | 33.85 | 95.62 | 4179.1 | 4209.62 | 10-草地 | 30.52 |
| 27 | 55294 | 安多 | 32.35 | 91.10 | 4800 | 4754.91 | 7-稀疏灌丛 | -45.09 |
| 28 | 玛多野外站 | 34.90 | 97.57 | 4280 | 4316.49 | 10-草地 | 36.49 | |
| 29 | 玛曲野外站 | 33.83 | 102.15 | 3423 | 3432.35 | 12-农田 | 9.35 | |
| 30 | 西大滩野外站 | 35.72 | 94.13 | 4538 | 4546.00 | 16-荒漠裸地 | 8.00 |
表3 WRF模式试验设计Table 3 Configurations of WRF simulation experiments |
| 实验编号 | 陆面过程方案 | 初始场积雪数据来源 |
|---|---|---|
| EXP1 | CLM | ERA5初始场积雪 |
| EXP2 | CLM | 气象站点数据和中国雪深长时间序列数据集 |
| EXP3 | Noah-LSM | 气象站点数据和中国雪深长时间序列数据集 |
| EXP4 | Noah-MP | 气象站点数据和中国雪深长时间序列数据集 |
2.3 模拟性能评估
3 结果验证
3.1 2 m气温
表4 各试验模拟2 m气温的统计参数结果Table 4 Statistical metrics for simulated 2 m temperature evaluation against observations |
| 参数 | EXP1 | EXP2 | EXP3 | EXP4 |
|---|---|---|---|---|
| 均方根误差/℃ | 5.23 | 4.66 | 4.08 | 4.74 |
| 平均误差/℃ | -1.02 | 0.002 | -1.15 | -2.15 |
| 相关系数 | 0.90** | 0.90** | 0.93** | 0.94** |
| 平均绝对误差/℃ | 4.03 | 3.62 | 3.30 | 3.74 |
**表示通过99%置信度检验 |
3.2 积雪深度
表5 各试验模拟积雪深度的统计参数结果Table 5 Statistical metrics for simulated snow depth evaluation against observations |
| 参数 | EXP1 | EXP2 | EXP3 | EXP4 |
|---|---|---|---|---|
| 均方根误差/cm | 8.09 | 4.70 | 7.56 | 5.85 |
| 平均误差/cm | 1.94 | -1.25 | 4.01 | 2.66 |
| 相关系数 | 0.85 | 0.78 | 0.92 | 0.98 |
| 平均绝对误差/cm | 4.66 | 2.75 | 4.51 | 3.37 |
3.3 反照率及辐射通量
表6 玛多、 玛曲和西大滩野外站各试验模拟反照率的统计参数结果Table 6 Statistical metrics for simulated albedo evaluation against observations at Maduo, Maqu and Xidatan stations |
| 站点 | 参数 | EXP1 | EXP2 | EXP3 | EXP4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玛多 | 均方根误差 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.21 |
| 平均误差 | -0.08 | -0.11 | -0.02 | 0.17 | |
| 相关系数 | 0.92** | 0.74** | 0.73** | 0.79** | |
| 平均绝对误差 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | |
| 玛曲 | 均方根误差 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.12 |
| 平均误差 | -0.10 | -0.21 | -0.21 | 0.004 | |
| 相关系数 | 0.85** | 0.83** | 0.92** | 0.71** | |
| 平均绝对误差 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | |
| 西大滩 | 均方根误差 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| 平均误差 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | |
| 相关系数 | 0.67** | 0.40* | 0.62** | -0.07 | |
| 平均绝对误差 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
**表示通过99%置信度检验 |