1 引言
2 资料来源与方法介绍
3 暴雨分类及降水特征
3.1 暴雨类型划分
表1 青海省暴雨类型Table 1 Tpyes of rainstorm in Qinghai Province |
| 暴雨类型 | 日期和测站位置 | 降水时段 | 量级 | 1 h最大降水量 | 3 h最大降水量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 副高边缘 | 2007年8月25日西宁站101°E, 36°N | 25日19:00至26日06:00 | 80.1 mm | 28.0 mm | 54.5 mm |
| 尖扎站102°E, 36°N | 25日20:00至26日09:00 | 79.3 mm | 24.0 mm | 59.9 mm | |
| 互助站102°E, 37°N | 25日19:00至26日10:00 | 53.3 mm | 14.3 mm | 29.9 mm | |
| 2009年7月20日河南站101°E, 34°N | 20日17:00至20日18:00 | 52.3 mm | 49.1 mm | 52.3 mm | |
| 2010年8月2日门源站101°E, 37°N | 02日19:00至03日07:00 | 64.1 mm | 18.1 mm | 30.5 mm | |
| 2010年9月20日同仁站102°E, 35°N | 20日20:00至21日10:00 | 78.9 mm | 36.6 mm | 57.7 mm | |
| 2013年8月21日大通站101°E, 36°N | 21日19:00至22日07:00 | 144.9 mm | 29.9 mm | 72.6 mm | |
| 2015年6月29日贵南站100°E, 35°N | 29日16:00至30日11:00 | 61.4 mm | 21.6 mm | 41.7 mm | |
| 2016年8月18日湟源站101°E, 36°N | 18日08:00 -10:00 | 55.1 mm | 52.4 mm | 55.1 mm | |
| 2017年8月5日泽库站101°E, 35°N | 05日16:00 -22:00 | 53.3 mm | 39.3 mm | 48 mm | |
| 副高控制型 | 2012年8月15日同德站100°E, 35°N | 15日18:00 -20:00 | 55.6 mm | 35.6 mm | 55.6 mm |
| 2016年8月23日同德站100°E, 35°N | 23日21:00至24日02:00 | 58.7 mm | 34.5 mm | 54.5 mm | |
| 河南站101°E, 34°N | 23日22:00至24日05:00 | 50.2 mm | 24.6 mm | 43.7 mm | |
| 2016年8月24日河南站101°E, 34°N | 24日20:00至25日01:00 | 66.8 mm | 58.5 mm | 64.2 mm | |
| 低涡切变型 | 2007年8月29日互助站102°E, 37°N | 29日20:00至30日17:00 | 67.7 mm | 10.5 mm | 26 mm |
| 2009年8月2日尖扎站102°E, 36°N | 02日14:00至03日08:00 | 57.2 mm | 27.1 mm | 31.7 mm | |
| 2010年6月6日诺木洪站96°E, 36°N | 06日20:00至07日20:00 | 52.8 mm | 5.7 mm | 12.3 mm | |
| 2010年6月18日都兰站98°E, 36°N | 18日17:00至19日08:00 | 51.3 mm | 12.9 mm | 18 mm | |
| 2013年6月19日茶卡站99°E, 36°N | 19日00:00 -05:00 | 71.5 mm | 22.8 mm | 63.9 mm |
3.2 暴雨的分布和形成的降水特征
4 暴雨形成条件
4.1 环流背景和影响系统
4.1.1 大尺度环流背景及影响系统
表2 环流背景及影响系统Table 2 Circulation background and influence system |
| 暴雨类型 | 个例 | 500 hPa高空系统 | 700 hPa高空系统 | 地面系统 |
|---|---|---|---|---|
| 副高边缘型 | 2007年8月25日 | 西南急流、 高原切变线 | 青海湖冷温度槽 | 冷锋 |
| 2009年7月20日 | 高原切变、 西南急流、 4 ℃暖中心 | 青海东北部冷温度槽 | 切变线 | |
| 2010年8月2日 | 西风急流、 两高之间切变线、 0 ℃暖中心 | 柴达木热低压、 锋区 | 冷锋 | |
| 2010年9月20日 | 西南急流、 短波槽、 0 ℃暖中心 | 青海东北部冷温度槽 | 中尺度辐合 | |
| 2013年8月21日 | 西风急流与西南气流辐合 | 柴达木热低压 | 切变线 | |
| 2015年6月29日 | 暖温度脊、 0 ℃暖中心 | 锋区 | 中尺度辐合 | |
| 2016年8月18日 | 西风急流与西南气流辐合、 0 ℃暖中心 | 锋区 | 青海湖锢囚锋 | |
| 2017年8月5日 | 两高之间切变、 0 ℃暖中心 | 锋区 | 切变线 | |
| 副高控制型 | 2012年8月15日 | 风向水平辐合、 0 ℃暖中心 | 中尺度气旋 | 中尺度辐合 |
| 2016年8月23日 | 风向水平辐合、 0 ℃暖中心 | 高原热低压、 锋区 | 切变线 | |
| 2016年8月24日 | 风向水平辐合、 0 ℃暖中心 | 高原热低压、 锋区 | 中尺度气旋 | |
| 低涡切变型 | 2007年8月29日 | 高原低涡切变、 短波槽、 西风急流 | 柴达木低压 | 青海湖锢囚锋 |
| 2009年8月2日 | 高原低涡切变 | 青海东北部冷温度槽 | 冷锋 | |
| 2010年6月6日 | 高原低涡、 西南急流、 短波槽 | 柴达木低压 | 青海湖锢囚锋 | |
| 2010年6月18日 | 高原低涡、 西南急流 | 柴达木低压 | 青海湖锢囚锋 | |
| 2013年6月19日 | 高原低涡切变、 0 ℃暖中心、 西南急流 | 柴达木热低压、 锋区 | 青海湖切变线 |
4.1.2 中尺度对流系统(MCS)
4.2 层结状态与锋区结构对比分析
图6 副高边缘型暴雨(a~b)、 副高控制型暴雨(c~d)以及低涡切变型暴雨(e~f)沿暴雨测站经度的θ se(等值线, 单位: ℃)和相对湿度(彩色区, 单位: %)剖面▲为暴雨测站, 黑色阴影为地形高度 Fig.6 Pseudo-equivalent potential temperature (counter, unit: ℃) and relative humidity (color area, unit: %) of the subtropical high border rainstorm (a~b), the subtropical high control rainstorm (c~d), and the low vortex shear rainstorm (e~f) along the longitude of rainstorm station.▲is the location of rainstorm, black shadow is topographic height |
4.3 水汽条件
图7 整层水汽通量(矢量和彩色区, 单位: ×10 g·cm-1·s-1)和大气可降水量(红色等值线, 单位: mm)▲为暴雨测站 Fig.7 Water vapor flux of the whole layer (vector and color area, unit: ×10 g·cm-1·s-1) and atmospheric precipitation (red counter, unit: mm).▲ is the location of rainstorm |
4.4 降水的强度和持续性
4.4.1 降水强度
图9 比湿梯度与垂直速度的乘积随高度的变化(单位: g·kg-1·Pa·s-1)红色线段代表副高边缘类型暴雨, 蓝色线段代表副高控制类型暴雨, 黑色线段代表低涡切变类型暴雨 Fig.9 variation of the product of specific humidity and vertical velocity with height.Unit: g·kg-1·Pa·s-1.Red segment represents the type of subtropical high border, blue segment represents the type of subtropical high control, and black segment represents the type of low vortex shear |
4.4.2 降水的持续性
表3 青海暴雨的持续性Table 3 Precipitation persistence of rainstorm in Qinghai Province |
| 类型 | 1 h降水量与暴雨 总降水量占比 | 3 h降水量与暴雨 总降水量占比 | 暴雨平均 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 副高边缘型 | 48.5% | 72.9% | 11.5 h |
| 副高控制型 | 65% | 94% | 5.8 h |
| 低涡切变型 | 23.6% | 47.6% | 17.8 h |