收稿日期: 2021-02-05
修回日期: 2021-07-24
网络出版日期: 2022-11-03
基金资助
国家自然科学基金项目(42030603)
Relationship between Extreme Low Temperature Events and Atmospheric Circulation in Yunnan during Winter Half Year
Received date: 2021-02-05
Revised date: 2021-07-24
Online published: 2022-11-03
金燕 , 晏红明 , 张茂松 , 马思源 , 况雪源 . 云南冬半年极端低温事件与大气环流的关系[J]. 高原气象, 2022 , 41(5) : 1302 -1314 . DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.00063
null | |
null | |
null | |
null | IPCC, 2013.Climate change: the physical science basis[M].Cambridge UK and New York USA: Cambridge University Press. |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | Scaife, Folland, Alexander, et al, 2008.European climate extremes and the North Atlantic Oscillation[J].Journal of Climate, 21(1): 72-83.DOI: 10.1175/2007JCLI1631.1 . |
null | |
null | 丁一汇, 王遵娅, 宋亚芳, 等, 2008.中国南方2008年1月罕见低温雨雪冰冻灾害发生的原因及其与气候变暖的关系[J].气象学报, 66(5): 808-825.DOI: 10.11676/qxxb2008.074 . |
null | 董李丽, 李清泉, 丁一汇, 2015.全球变暖背景下我国春季气温的时空变化特征[J].气象, 41(10): 1177-1189.DOI: 10.7519/ j.issn.1000-0526.2015.10.001 . |
null | 段旭, 陶云, 段长春, 等, 2011.云南省冰冻灾害气候区划[J].高原气象, 30(3): 683-691. |
null | 郭漪然, 田孟坤, 陈艳, 等, 2019.秋季欧亚波列对我国秋季降水和表面气温的影响[J].云南大学学报(自然科学版), 41(4): 746-752.DOI: 10.7540/j.ynu.20180451 . |
null | 胡宜昌, 董文杰, 何勇, 等, 2007.21世纪初极端天气气候事件研究进展[J].地球科学进展, 22(10): 1066-1075.DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1066 . |
null | 黄浩, 张勃, 马尚谦, 等, 2021.甘肃河东地区近30 年季节极端气温指数变化与环流影响[J].高原气象, 40(1): 133-144.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2019.00118 . |
null | 金燕, 况雪源, 晏红明, 等, 2018.近55年来云南区域性干旱事件的分布特征和变化趋势研究[J].气象, 44(9): 1187-1197.DOI: 10.7519/j.issn.1000-0526.2018.09.005 . |
null | |
null | 李崇银, 1995.气候动力学引论[M].北京: 气象出版社, 193-197. |
null | 李勇, 何金海, 姜爱军, 等, 2007.冬季西太平洋遥相关型的环流结构特征及其与我国冬季气温降水的关系[J].气象科学, 27(2): 119-125. |
null | |
null | 刘扬, 刘屹岷, 2016.我国西南地区秋季降水年际变化的空间差异及其成因[J].大气科学, 40(6): 1215-1226.DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.1511.15269 . |
null | 刘瑜, 赵尔旭, 黄玮, 等, 2010.云南近46年降水和气温变化趋势的特征分析[J].灾害学, 25(1): 39-44. |
null | 刘子奇, 路瑶, 李艳, 2022.中国大范围持续性极端低温事件年代际变化及其大气环流成因[J].高原气象, 41(3): 558-571.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.00031 . |
null | 马丽云, 饶建, 孙晓娟, 等, 2021.蒙古高压和极涡中期过程对2010 年疆北持续性降雪的影响[J].高原气象, 40(2): 302-313.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2020.00040 . |
null | |
null | 秦剑, 琚建华, 解明恩, 等, 1997.低纬高原天气气候[M].北京: 气象出版社, 142-147. |
null | 史悦, 郑建萌, 张万诚, 等, 2017.2016年1月云南低温雨雪灾害的原因分析[J].灾害学, 32(4): 208-213.DOI: 10.3969/j.issn. 1000-811X.2017.04.035 . |
null | |
null | 陶云, 吴星霖, 段旭, 等, 2009.2008年云南滇东北电线覆冰的气象条件[J].灾害学, 24(2): 82-86. |
null | |
null | 王宇, 2006.云南山地气候[M].昆明: 云南科技出版社: 13- 17. |
null | 王遵娅, 邹旭恺, 高荣, 2018. GB/T34293-2017 极端低温和降温监测指标 [S].北京: 中国国家标准化管理委员会. |
null | 许美玲, 段旭, 杞明辉, 等, 2011.云南省天气预报员手册[M].北京: 气象出版社, 179-193. |
null | 晏红明, 梁红丽, 金燕 等, 2015.冬季欧亚大陆热力变化特征及其与大气环流的关系[J].大气科学学报, 38(5): 577-587.DOI: 10.13878/j.cnki.dqkxxb.20140528002 . |
null | 晏红明, 王灵, 朱勇, 等, 2009.2008年初云南低温雨雪冰冻天气的气候成因分析[J].高原气象, 28(4): 870-879. |
null | 杨素雨, 李华宏, 严华生, 等, 2012.2011年初云南东部极端低温冰冻灾害天气气候特征及成因分析[J].成都信息工程学院学报, 27(1): 71-76. |
null | 姚愚, 陶云, 邢冬, 等, 2018.1961-2014年冬半年云南冷空气活动气候特征分析[J].灾害学, 33(1): 122-129.DOI: 10.3969/j.issn.1000-811X.2018.01.022 . |
null | 云南省气候中心, 2017.2016年云南省气候公报[M], 昆明: 云南省气象局. |
null | 云南省气候中心, 2018.2017年云南省气候公报[M], 昆明: 云南省气象局. |
null | 云南省气候中心, 2014.2013年云南省气候公报[M], 昆明: 云南省气象局. |
null | 云南省气候中心, 2019.2018年云南省气候公报[M], 昆明: 云南省气象局. |
null | 张梦, 陶丽, 邵海燕, 2022.北大西洋涛动/北极涛动与中国冷事件频数年际和年代际变化的联系及其差异[J].高原气象, 41(4): 850-863.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.00035 |
null | |
null | 朱红霞, 陈文, 冯涛, 等, 2019.冬季西伯利亚高压的主要年际变化模态及其对东亚气温的影响[J].高原气象, 38(4): 685-692.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2018.00116 . |
/
〈 |
|
〉 |