1 引言
2 研究区域和观测数据
2.1 研究区域与观测仪器
2.2 观测数据与方法
3 结果和讨论
表1 不同降雨强度等级统计结果Table 1 Statistical results of different rain rate levels |
| 降雨强度R /(mm·h-1) | 山区站 | 平原站 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本数 /个 | 平均值 /(mm·h-1) | 标准差 /(mm·h-1) | 雨量占比 /% | 样本数 /个 | 平均值 /(mm·h-1) | 标准差 /(mm·h-1) | 雨量占比 /% | |
| 合计 | 4035 | 0.71 | 2.93 | 100.00 | 2538 | 0.59 | 2.41 | 100.00 |
| 0.01<R≤2.5 | 3840 | 0.39 | 0.48 | 52.27 | 2459 | 0.31 | 0.43 | 50.9 |
| 2.5<R≤8 | 169 | 3.83 | 1.21 | 22.59 | 66 | 3.49 | 0.89 | 15.38 |
| 8<R≤16 | 11 | 10.8 | 2.02 | 4.14 | 9 | 12.87 | 2.45 | 7.73 |
| 16<R | 15 | 40.93 | 20.29 | 21.43 | 13 | 29.66 | 9.04 | 25.75 |
3.1 不同粒径雨滴对微物理参量的贡献
3.2 粒径( D ) - 粒子数浓度 N ( D )平均谱
3.3 微物理特征参量分布特征
表2 本文的研究统计结果(Log10 N w 和 D m 均值)与国内其他研究对比Table 2 The statistical results of this paper (Mean of Log10 N w and D m ) were compared with other domestic studies |
| 统计量 | Ma et al, 2019 | 山区站 | 平原站 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 | R 1 | R 2 | R 3 | |
| 平均雨强/(mm·h-1) | 0.27 | 3.08 | 15.47 | 0.39 | 3.83 | 28.18 | 0.31 | 3.48 | 22.79 |
| D m/mm | 0.91 | 1.37 | 2.01 | 0.76 | 1.28 | 2.42 | 0.71 | 1.27 | 2.01 |
| Log10 N w/(N w in mm-1·m-3) | 3.47 | 3.73 | 3.62 | 3.67 | 3.96 | 3.47 | 3.49 | 3.84 | 3.62 |
R 1、 R 2和R 3分别对应本文中0.01<R≤2.5 mm·h-1、 2.5<R≤8 mm·h-1与R>8 mm·h-1情况, 对应(Ma et al, 2019)为R 1、 R 4和R 6 |