1 引言
2 资料来源与方法介绍
2.1 站点及数据介绍
2.2 L-J环流分型方法
图2 L-J环流分型方法16个差分格点分布P1~P16为差分格点位置, C点为西安位置 Fig.2 Location of the 16 sea level pressure grids used for the L-J weather type classification.P1 to P16 represent the locations of 16 grids, C represents Xi’an position |
表1 L-J环流分型表Table 1 The table of L-J weather type classification |
| 类型 | 环流分型 |
|---|---|
| |Z|≤F平直气流型 | 北(N); 东北(NE); 东(E); 东南(SE); 南(S); 西南(SW); 西(W); 西北(NW) |
| |Z|≥2F旋转型 | 反气旋(A); 气旋(C) |
| F≤|Z|≤2F混合型 | AN; ANE; AE; ASE; AS; ASW; AW; ANW; CN; CNE; CE; CSE; CS; CSW; CW; CNW |
2.3 滞留指数计算方法
2.4 混合层高度计算方法
3 结果与讨论
3.1 汾渭平原环流型特点
3.2 环流型与污染物浓度的关系
图4 2014 -2018年污染季不同环流型下海平面气压场的分布(单位: hPa)Fig.4 Sea level pressure field under different synoptic circulation types during the pollution seasons from 2014 to 2018.Unit: hPa |
3.3 环流型与气象要素的关系
4 PM2.5 质量浓度的预报方程
4.1 PM2.5 质量浓度预报方程的建立
表2 汾渭平原不同环流类下PM2.5 质量浓度计算模型Table 2 The calculation model of PM2.5 concentration under different circulation types in Fen-Wei Plain |
| 环流类 | 城市 | 方程 | 样本数 | 相关系数 |
|---|---|---|---|---|
| 东高西低 (高压后部) | 吕梁 | PM=56.60-0.04MLH+0.22RH+4.23WS+16.29RF | 316 | 0.23** |
| 晋中 | PM=71.97-0.04MLH+0.38RH+0.64WS+0.82RF | 317 | 0.31** | |
| 临汾 | PM=212.28-0.07MLH-0.15RH-59.22WS-13.82RF | 391 | 0.44** | |
| 运城 | PM=115.29-0.02MLH+0.33RH-19.32WS+20.00RF | 317 | 0.37** | |
| 三门峡 | PM=69.70-0.03MLH+0.71RH+2.30WS-11.11RF | 387 | 0.25** | |
| 洛阳 | PM=93.87-0.02MLH+0.51RH-2.39WS-13.04RF | 385 | 0.25** | |
| 铜川 | PM=74.31-0.02MLH+0.32RH-3.57WS+23.85RF | 397 | 0.27** | |
| 宝鸡 | PM=139.89-0.04MLH+0.17RH-19.77WS-18.86RF | 395 | 0.23** | |
| 咸阳 | PM=151.77+0.002MLH+0.29RH-31.99WS+12.93RF | 394 | 0.37** | |
| 西安 | PM=130.01-0.03MLH+0.36RH-11.95WS+18.11RF | 396 | 0.35** | |
| 渭南 | PM=91.91-0.02MLH+0.34RH-13.77WS+48.39RF | 394 | 0.32** | |
| 反气旋 | 吕梁 | PM=84.74-0.03MLH+0.12RH-16.51WS+9.04RF | 142 | 0.50** |
| 晋中 | PM=61.59-0.05MLH+0.52RH-1.90WS+18.22RF | 143 | 0.54** | |
| 临汾 | PM=171.09-0.01MLH+0.23RH-62.75WS-27.64RF | 179 | 0.48** | |
| 运城 | PM=84.42-0.03MLH+0.20RH-11.36WS+22.94RF | 142 | 0.42** | |
| 三门峡 | PM=21.67-0.02MLH+0.79RH-1.76WS+25.90RF | 177 | 0.47** | |
| 洛阳 | PM=47.19-0.02MLH+0.51RH-2.32WS+35.48RF | 177 | 0.51** | |
| 铜川 | PM=7.03-0.02MLH+0.64RH+2.91WS+22.94RF | 177 | 0.38** | |
| 宝鸡 | PM=77.16+0.002MLH-0.01RH-5.99WS-25.64RF | 179 | 0.19* | |
| 咸阳 | PM=95.43-0.04MLH+0.35RH-14.87WS-3.06RF | 178 | 0.37** | |
| 西安 | PM=85.03-0.05MLH+0.45RH-9.49WS-1.84RF | 178 | 0.39** | |
| 渭南 | PM=33.49-0.01MLH+0.57RH-10.11WS+36.90RF | 176 | 0.38** | |
| 高压底部 (地面倒槽) | 吕梁 | PM=46.17-0.05MLH+0.18RH+3.13WS+44.65RF | 155 | 0.49** |
| 晋中 | PM=39.81-0.03MLH+0.65RH-0.43WS+21.99RF | 156 | 0.37** | |
| 临汾 | PM=126.08-0.05MLH+0.25RH-27.05WS+12.83RF | 199 | 0.41** | |
| 运城 | PM=69.88-0.03MLH+0.09RH-5.44WS+76.82RF | 154 | 0.41** | |
| 三门峡 | PM=48.23-0.02MLH+0.57RH+3.59WS+22.44RF | 191 | 0.24** | |
| 洛阳 | PM=59.81+0.003MLH+0.65RH-7.11WS+41.47RF | 190 | 0.36** | |
| 铜川 | PM=91.09-0.03MLH+0.19RH-12.95WS+24.17RF | 201 | 0.42** | |
| 宝鸡 | PM=83.68-0.09MLH+0.21RH-0.50WS+2.35RF | 202 | 0.31** | |
| 咸阳 | PM=142.31-0.08MLH+0.07RH-10.41WS+22.95RF | 202 | 0.48** | |
| 西安 | PM=151.99-0.05MLH+0.17RH-22.10WS-3.38RF | 202 | 0.43** | |
| 渭南 | PM=85.75-0.07MLH+0.26RH-5.25WS+51.18RF | 200 | 0.41** | |
| 偏西气流 | 吕梁 | PM=52.55-0.03MLH+0.56RH-2.40WS+3.42RF | 17 | 0.68** |
| 晋中 | PM=219.71+0.01MLH+0.48RH-60.74WS-66.92RF | 17 | 0.84** | |
| 临汾 | PM=285.40-0.01MLH+0.01RH-119.69WS-50.71RF | 24 | 0.61** | |
| 运城 | PM=266.15+0.0001MLH-0.90RH-61.23WS-29.56RF | 17 | 0.64* | |
| 三门峡 | PM=191.61-0.002MLH-0.44RH-32.33WS-74.94RF | 23 | 0.31 | |
| 洛阳 | PM=98.93-0.003MLH+0.20RH-17.77WS+8.85RF | 24 | 0.37 | |
| 铜川 | PM=182.64-0.002MLH+0.11RH-20.94WS-75.41RF | 24 | 0.42 | |
| 宝鸡 | PM=120.96+0.09MLH-0.44RH-77.63WS+32.34RF | 23 | 0.50* | |
| 咸阳 | PM=171.45-0.05MLH-0.17RH-30.05WS+28.97RF | 24 | 0.40 | |
| 西安 | PM=79.55+0.001MLH+0.43RH-21.86WS+29.66RF | 24 | 0.44* | |
| 渭南 | PM=24.12-0.05MLH+1.08RH+29.70WS-7.91RF | 24 | 0.41 | |
| 气旋 | 吕梁 | PM=95.36-0.03MLH+0.34RH-7.42WS-28.40RF | 46 | 0.56** |
| 晋中 | PM=123.55-0.11MLH+0.73RH+6.18WS-39.48RF | 47 | 0.68** | |
| 临汾 | PM=209.69-0.09MLH+0.36RH-65.64WS-11.93RF | 59 | 0.50** | |
| 运城 | PM=104.00+0.02MLH+0.77RH-47.73WS+50.34RF | 46 | 0.62** | |
| 三门峡 | PM 2.5=32.68-0.08MLH+0.81RH+32.25WS+18.26RF | 59 | 0.29* | |
| 洛阳 | PM=49.01-0.05MLH+1.21RH+7.42WS+30.28RF | 58 | 0.44** | |
| 铜川 | PM=229.89-0.08MLH-0.70RH-24.83WS+25.59RF | 62 | 0.51** | |
| 宝鸡 | PM=191.63+0.09MLH-0.18RH-115.15WS+4.63RF | 62 | 0.38** | |
| 咸阳 | PM=122.97-0.07MLH+0.55RH-19.33WS+73.40RF | 62 | 0.43** | |
| 西安 | PM=128.80-0.03MLH+0.52RH-23.31WS+27.77RF | 61 | 0.33** | |
| 渭南 | PM=119.47-0.07MLH+0.73RH-16.13WS+31.19RF | 59 | 0.35** | |
| 西高东低 | 吕梁 | PM=66.45-0.07MLH-0.10RH+1.76WS+69.40RF | 30 | 0.52** |
| 晋中 | PM=43.24-0.01MLH+1.00RH-8.32WS+1.81RF | 30 | 0.59** | |
| 临汾 | PM 2.5=223.94-0.11MLH+0.78RH-50.84WS-115.51RF | 36 | 0.61** | |
| 运城 | PM=98.83-0.09MLH+0.25RH+1.94WS+9.17RF | 30 | 0.59** | |
| 三门峡 | PM=78.26-0.03MLH+0.22RH-10.15WS+5.21RF | 34 | 0.38* | |
| 洛阳 | PM=37.71-0.04MLH+0.83RH+1.07WS+80.89RF | 34 | 0.71** | |
| 铜川 | PM=20.38-0.04MLH+0.50RH+2.97WS+30.59RF | 36 | 0.53** | |
| 宝鸡 | PM=74.39-0.002MLH-0.08RH-23.30WS+2.26RF | 36 | 0.31 | |
| 咸阳 | PM=91.37-0.06MLH+0.46RH+3.12WS-44.99RF | 36 | 0.47** | |
| 西安 | PM=56.67-0.09MLH+0.31RH+19.02WS+3.70RF | 36 | 0.58** | |
| 渭南 | PM=-5.10-0.002MLH+1.06RH-0.72WS+51.26RF | 36 | 0.59** |
*代表相关系数通过α=0.05的显著性检验, **代表相关系数通过α=0.01的显著性检验, PM为PM2.5质量浓度 |
4.2 历史回代检验
图9 2014 -2018年不同环流类型下PM2.5质量浓度平均偏差的分布(单位: μg∙m-3)Fig.9 The mean deviations of PM2.5 concentration under different synoptic circulation types from 2014 to 2018.Unit: μg∙m-3 |
图10 2014 -2018年不同环流类型下PM2.5质量浓度平均绝对偏差的分布(单位: μg∙m-3)Fig.10 The mean absolute deviations of PM2.5 concentration under different synoptic circulation types from 2014 to 2018.Unit: μg∙m-3 |
表3 2014—2018年不同环流类下PM2.5 空气质量分指数计算等级与实况等级相差百分比Table 3 Percentage differences between calculated and observed PM2.5 sub-index under different circulation types from 2014 to 2018 |
| PM2.5空气质量分指数 相差等级 | 相差百分比/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东高西低类 | 反气旋类 | 高压底部类 | 偏西气流类 | 气旋类 | 西高东低类 | |
| 0级 | 31.1 | 47.4 | 35.4 | 44.0 | 32.6 | 52.7 |
| 1级 | 47.1 | 42.7 | 45.3 | 47.7 | 49.5 | 42.5 |
| 2级 | 19.3 | 8.0 | 16.2 | 7.5 | 14.8 | 4.5 |
| 3级 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 0.8 | 2.9 | 0.3 |
| 4级 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
4.3 预报效果检验
图11 2019 -2020年不同环流类型下PM2.5质量浓度平均偏差的分布(单位: μg∙m-3)Fig.11 The mean deviations of PM2.5 concentration under different synoptic circulation types from 2019 to 2020.Unit: μg∙m-3 |
图12 2019 -2020年不同环流类型下PM2.5质量浓度平均绝对偏差的分布(单位: μg∙m-3)Fig.12 The mean absolute deviations of PM2.5 concentration under different synoptic circulation types from 2019 to 2020.Unit: μg∙m-3 |
表4 2019—2020年不同环流类下PM2.5 空气质量分指数计算等级与实况等级相差百分比Table 4 Percentage differences between calculated and observed PM2.5 sub-index under different circulation types from 2019 to 2020 |
| PM2.5空气质量分指数 相差等级 | 相差百分比/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东高西低类 | 反气旋类 | 高压底部类 | 偏西气流类 | 气旋类 | 西高东低类 | |
| 0级 | 27.4 | 39.7 | 32.9 | 34.8 | 31.2 | 53.1 |
| 1级 | 50.1 | 44.8 | 44.8 | 47.7 | 51.3 | 39.9 |
| 2级 | 18.8 | 13.6 | 19.7 | 14.4 | 15.6 | 6.3 |
| 3级 | 3.7 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 0.7 |
| 4级 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |