1 引言
2 资料与方法
2.1 研究区域和资料概况
表1 站点信息Table 1 Site information |
| 站点名称 | 纬度 | 经度 | 站点名称 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯坪 | 40.30°N | 79.03°E | 于田 | 36.51°N | 81.39°E |
| 沙雅 | 41.14°N | 82.47°E | 民丰 | 37.04°N | 82.43°E |
| 库车 | 41.43°N | 82.58°E | 和田 | 37.08°N | 79.56°E |
| 拜城 | 41.43°N | 81.54°E | 皮山 | 37.37°N | 78.17°E |
| 阿拉尔 | 40.33°N | 81.16°E | 叶城 | 37.55°N | 77.24°E |
| 且末 | 38.09°N | 85.33°E | 普泽 | 38.12°N | 77.16°E |
| 若羌 | 39.02°N | 88.10°E | 莎车 | 38.26°N | 77.16°E |
| 铁干里克 | 40.38°N | 87.42°E | 伽师 | 39.30°N | 76.44°E |
| 尉犁 | 41.21°N | 86.16°E | 英吉沙 | 38.56°N | 76.10°E |
| 库尔勒 | 41.15°N | 86.08°E | 阿图什 | 39.43°N | 76.10°E |
| 轮台 | 41.47°N | 84.15°E | 阿合奇 | 40.56°N | 78.27°E |
| 和硕 | 42.15°N | 86.48°E |
2.2 研究方法
3 研究结果
3.1 南疆地区大风气候特征
3.1.1 大风频数空间分布
3.1.2 大风频数年内变化
3.1.3 大风年总频数变化
3.1.4 大风频数的GCD和GCP特征
3.2 南疆地区大风气候对沙尘天气的影响
3.2.1 大风和沙尘天气的总频数、 集中度关系
图8 1961 -2015年南疆地区年内大风天气与沙尘天气的总频数以及集中度相关性分析Fig.8 Correlation analysis of the total frequency and Gale-concentration degree of gale and sandstroms during the Year in South Xinjiang from 1961 to 2015 |
图9 1961 -2015年南疆地区5月大风天气与沙尘天气的总频数以及集中度相关性分析Fig.9 Correlation analysis of the total frequency and Gale-concentration degree of gale and sandstroms during the May from 1961 to 2015 |