1 引言
2 研究区概况
3 数据来源与研究方法
3.1 数据来源
3.2 研究方法
3.2.1 气候倾向率
3.2.2 突变检测
3.2.3 小波分析
3.2.4 极端气候指数
表1 选取的极端气候指数及其定义Table 1 Selected extreme climate index and its definition |
| 类型 | 指数 | 名称 | 单位 | 定义 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 极端气温指数 | 极端高温 | TXx | 极端最高气温 | ℃ | 日最高气温的年最大值 |
| TNx | 最高气温极小值 | ℃ | 最高气温极小值 | ||
| 高温事件频率 | TX90p | 暖昼日数 | d | 日最高气温>90%分位值的日数 | |
| TN90p | 暖夜日数 | d | 日最低气温>90%分位值的日数 | ||
| 极端低温 | TXn | 最低气温极大值 | ℃ | 日最低气温的年最大值 | |
| TNn | 极端最低气温 | ℃ | 日最低气温的年最小值 | ||
| 低温事件频率 | TX10p | 冷昼日数 | d | 日最高气温<10%分位值的日数 | |
| TN10p | 冷夜日数 | d | 日最低气温<10%分位值的日数 | ||
| 极端降水指数 | 量级指数 | RX1d | 最大1 d降水量 | mm | 最大1 d降水量 |
| RX5d | 最大5 d 降水量 | mm | 最大连续5 d降水量 | ||
| R95p | 极端降水量 | mm | 单日降水量大于第95%的降水量和 | ||
| R99p | 非常极端降水量 | mm | 单日降水量大于第99%的降水量和 | ||
| 持续指数 | 降水持续指数 | CWD | 持续湿润指数 | d | 日降水量≥1mm 的最长连续日数 |
| CDD | 持续干旱指数 | d | 日降水量<1mm 的最长连续日数 | ||
| 气温持续指数 | WSDI | 持续暖日指数 | d | 至少连续6 d 日最高气温>90%分位数的日数 | |
| CSDI | 持续冷日指数 | d | 至少连续6 d 日最高气温<10%分位数的日数 |
4 结果分析
4.1 气温变化特征分析
4.1.1 气温变化趋势分析
4.1.2 气温变化周期与突变分析
4.1.3 气温极端指数变化
4.2 降水变化特征分析
4.2.1 降水变化趋势分析
4.2.2 降水变化周期与突变分析
4.2.3 降水极端指数变化分析
5 讨论
6 结论
表2 藏东南地区极端降水指数的变化趋势及其与其他地区对比Table 2 Change of extreme precipitation indexes in southeast Xizang and its comparison with other regions |
| 年限/年 | 区域 | RX1d /[mm·(10a)-1] | RX5d /[mm·(10a)-1] | R95p /[mm·(10a)-1] | R99p /[mm·(10a)-1] | CWD /[d·(10a)-1] | CDD /[d·(10a)-1] | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960—2017 | 藏东南 | 0.34** | 0.15 | 1.09 | 0.87 | -3.35* | -12.15*** | 本文 |
| 1961—2012 | 西藏 | 0.09 | -0.12 | 0.00 | 0.66 | 0.08 | -3.94** | (杜军等, 2014) |
| 藏东南 | 0.20 | 0.01 | 1.38 | 0.46 | -2.87 | -16.79*** | ||
| 1961—2003 | 全球 | 0.85 | 0.55 | \ | \ | -0.02 | -0.55 | (Alexander et al, 2006) |
| 西藏 | 0.13 | 0.26 | 1.00 | 0.72 | 0.22 | -6.58** | ||
| 藏东南 | 0.13 | 0.40 | 6.25* | 1.05 | -4.41 | -21.77*** | ||
| 1961—2005 | 青藏高原 | 0.27 | 0.08 | 1.28 | 1.09 | -0.07 | -4.64** | (You et al, 2008) |
| 西藏 | -0.01 | 0.11 | 0.30 | 0.14 | 0.21* | -6.66*** | ||
| 藏东南 | 0.09 | 0.25 | 5.30* | 0.58 | -2.89 | -21.20*** | ||
| 1961—2008 | 横断山区 | 0.48 | -0.03 | 4.31 | 2.81 | -0.13 | -6.68** | (Ning et al, 2012) |
| 西藏 | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.60 | 0.13 | -5.79** | ||
| 藏东南 | 0.31* | 0.10 | 4.42 | 0.91 | -3.05 | -20.04*** |
*、 **、 ***分别表示通过0.10、 0.05和0.01显著性检验, \表示无该项数据 |