1 引言
2 资料来源与处理
2.1 资料来源
2.2 资料处理
3 结果与分析
3.1 气象站和剖面站气温相关性分析
3.2 近地面气温及其垂直变化
3.2.1 年平均气温
表1 米仓山北坡不同海拔高度的月平均气温和年平均气温Table 1 Monthly average temperature and annual average temperature at different altitudes on the northern slope of Micang Mountain |
| 海拔 /m | 春季气温/℃ | 夏季气温/℃ | 秋季气温/℃ | 冬季气温/℃ | 年均 气温 /℃ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | 平均 | 6月 | 7月 | 8月 | 平均 | 9月 | 10月 | 11月 | 平均 | 12月 | 1月 | 2月 | 平均 | ||
| 1876 | 3.27 | 8.15 | 10.69 | 7.37 | 14.65 | 16.82 | 16.35 | 15.96 | 11.95 | 7.25 | 2.20 | 7.13 | -2.50 | -3.85 | -2.02 | -2.81 | 6.96 |
| 1567 | 5.08 | 9.76 | 12.56 | 9.13 | 16.42 | 18.81 | 18.28 | 17.85 | 13.94 | 9.14 | 4.03 | 9.04 | -0.71 | -2.13 | -0.18 | -1.03 | 8.80 |
| 1280 | 7.87 | 12.86 | 15.35 | 12.02 | 19.12 | 21.21 | 20.96 | 20.44 | 15.96 | 11.36 | 5.99 | 11.10 | 1.66 | 0.47 | 1.88 | 1.32 | 11.27 |
| 992 | 8.49 | 13.41 | 16.09 | 12.66 | 19.93 | 22.20 | 21.97 | 21.38 | 16.98 | 12.15 | 6.72 | 11.95 | 2.12 | 1.02 | 2.73 | 1.93 | 12.03 |
| 509 | 12.28 | 17.45 | 20.53 | 16.74 | 24.41 | 26.91 | 26.92 | 26.10 | 21.15 | 15.95 | 9.96 | 15.69 | 4.81 | 3.79 | 5.99 | 4.83 | 15.90 |
| 487 | 11.71 | 16.84 | 20.04 | 16.19 | 24.15 | 26.73 | 26.50 | 25.81 | 20.81 | 15.49 | 9.46 | 15.26 | 3.93 | 2.98 | 5.41 | 4.07 | 15.39 |
| 470 | 11.64 | 16.64 | 19.99 | 16.09 | 24.09 | 26.73 | 26.53 | 25.80 | 20.90 | 15.55 | 9.46 | 15.31 | 3.81 | 2.94 | 5.34 | 3.99 | 15.35 |
表2 米仓山北坡2013-2019年各月和年均近地面气温递减率Table 2 Monthly and average annual lapse rate of near surface temperature on the north slope of Micang Mountain from 2013 to 2019 |
| 时间 | 平均值 /[℃·(100m)-1] | 标准差 /[℃·(100m)-1] | 气温递减率/[℃·(100m)-1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
| 1月 | 0.506 | 0.121 | 0.500 | 0.468 | 0.455 | 0.518 | 0.506 | 0.509 | 0.589 |
| 2月 | 0.542 | 0.112 | 0.503 | 0.604 | 0.534 | 0.522 | 0.514 | 0.549 | 0.568 |
| 3月 | 0.617 | 0.099 | 0.569 | 0.660 | 0.587 | 0.611 | 0.674 | 0.582 | 0.633 |
| 4月 | 0.640 | 0.098 | 0.669 | 0.668 | 0.632 | 0.607 | 0.670 | 0.619 | 0.614 |
| 5月 | 0.685 | 0.087 | 0.693 | 0.682 | 0.669 | 0.669 | 0.706 | 0.689 | 0.689 |
| 6月 | 0.703 | 0.100 | 0.718 | 0.734 | 0.639 | 0.699 | 0.741 | 0.719 | 0.672 |
| 7月 | 0.736 | 0.100 | 0.665 | 0.804 | 0.779 | 0.749 | 0.769 | 0.729 | 0.657 |
| 8月 | 0.757 | 0.104 | 0.723 | 0.768 | 0.739 | 0.798 | 0.727 | 0.819 | 0.726 |
| 9月 | 0.654 | 0.101 | 0.702 | 0.602 | 0.643 | 0.694 | 0.602 | 0.670 | 0.665 |
| 10月 | 0.617 | 0.108 | 0.684 | 0.611 | 0.644 | 0.627 | 0.530 | 0.631 | 0.594 |
| 11月 | 0.543 | 0.100 | 0.547 | 0.564 | 0.471 | 0.607 | 0.519 | 0.545 | 0.546 |
| 12月 | 0.478 | 0.118 | 0.524 | 0.441 | 0.492 | 0.509 | 0.407 | 0.526 | 0.449 |
| 春季 | 0.647 | 0.099 | 0.644 | 0.670 | 0.629 | 0.630 | 0.683 | 0.630 | 0.646 |
| 夏季 | 0.732 | 0.103 | 0.702 | 0.769 | 0.720 | 0.749 | 0.745 | 0.756 | 0.685 |
| 秋季 | 0.605 | 0.113 | 0.645 | 0.592 | 0.587 | 0.643 | 0.550 | 0.615 | 0.601 |
| 冬季 | 0.508 | 0.120 | 0.509 | 0.501 | 0.493 | 0.516 | 0.474 | 0.527 | 0.534 |
| 年 | 0.624 | 0.136 | 0.625 | 0.634 | 0.608 | 0.635 | 0.614 | 0.633 | 0.617 |
粗体表示气温递减率的最大值 |
3.2.2 月平均气温
3.3 近地面日最高/最低气温及其垂直变化
3.3.1 日最高/最低气温
3.3.2 日较差
3.4 积温及其垂直变化
表3 米仓山北坡不同海拔日平均气温≥0 ℃、5 ℃和10 ℃的有效积温及持续天数Table 3 Duration and accumulated temperature for daily mean temperature ≥0 ℃, 5 ℃ and 10 ℃ on the north slope of Micang Mountain |
| 海拔/m | 日平均气温≥0 ℃ | 日平均气温≥5 ℃ | 日平均气温≥10 ℃ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 (月-日) | 终日 (月-日) | 持续天数/d | 积温 /℃ | 初日 (月-日) | 终日 (月-日) | 持续天数/d | 积温 /℃ | 初日 (月-日) | 终日 (月-日) | 持续日数/d | 积温 /℃ | |
| 1876 | 02-22 | 12-03 | 288 | 2789.4 | 03-05 | 11-10 | 233 | 2742.3 | 05-04 | 10-09 | 160 | 2256.6 |
| 1567 | 01-28 | 12-09 | 313 | 3306.9 | 03-13 | 11-16 | 247 | 3247.1 | 04-15 | 10-15 | 183 | 2792.8 |
| 1280 | 01-10 | 11-22 | 323 | 3790.4 | 02-26 | 11-17 | 271 | 3770.3 | 03-28 | 10-30 | 209 | 3416.3 |
| 992 | 01-01 | 12-01 | 331 | 4343.4 | 02-23 | 12-01 | 284 | 4270.3 | 03-23 | 11-04 | 228 | 3912.9 |
| 509 | 01-01 | 12-20 | 343 | 5712.2 | 01-21 | 12-20 | 323 | 5651.2 | 02-28 | 11-21 | 260 | 5281.2 |
| 487 | 01-01 | 12-20 | 341 | 5545.7 | 01-30 | 12-10 | 314 | 5468.9 | 03-01 | 11-19 | 259 | 5157.9 |
| 470 | 01-01 | 12-20 | 341 | 5532.1 | 01-29 | 12-10 | 314 | 5457.8 | 03-01 | 11-18 | 258 | 5144.0 |
初日和终日为7年初日和终日的中值, 持续天数和积温为7年平均 |
3.5 环境大气气温递减率
表4 不同高度层之间的月平均气温递减率Table 4 Monthly average temperature lapse rate between different altitudes from sounding |
| 时间 | 气温递减率/[℃·(100m)-1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5~1.0 km | 1.0~2.5 km | 2.5~4.5km | 4.5 km以上 | 0.5~2.5 km | 0.5~4.5 km | 0.5~7.0 km | |
| 1月 | 0.521 | 0.484 | 0.249 | 0.727 | 0.493 | 0.371 | 0.508 |
| 2月 | 0.481 | 0.548 | 0.302 | 0.714 | 0.532 | 0.417 | 0.531 |
| 3月 | 0.477 | 0.600 | 0.518 | 0.684 | 0.569 | 0.544 | 0.598 |
| 4月 | 0.453 | 0.585 | 0.534 | 0.646 | 0.552 | 0.543 | 0.583 |
| 5月 | 0.597 | 0.576 | 0.508 | 0.578 | 0.581 | 0.545 | 0.557 |
| 6月 | 0.598 | 0.549 | 0.539 | 0.531 | 0.561 | 0.550 | 0.543 |
| 7月 | 0.609 | 0.532 | 0.545 | 0.531 | 0.552 | 0.548 | 0.542 |
| 8月 | 0.648 | 0.573 | 0.545 | 0.517 | 0.592 | 0.568 | 0.548 |
| 9月 | 0.614 | 0.491 | 0.430 | 0.540 | 0.522 | 0.476 | 0.501 |
| 10月 | 0.545 | 0.453 | 0.460 | 0.601 | 0.476 | 0.468 | 0.519 |
| 11月 | 0.462 | 0.458 | 0.407 | 0.695 | 0.459 | 0.433 | 0.534 |
| 12月 | 0.377 | 0.478 | 0.338 | 0.703 | 0.452 | 0.395 | 0.513 |
| 春季 | 0.509 | 0.587 | 0.520 | 0.636 | 0.567 | 0.544 | 0.579 |
| 夏季 | 0.618 | 0.551 | 0.543 | 0.526 | 0.568 | 0.555 | 0.544 |
| 秋季 | 0.540 | 0.467 | 0.432 | 0.612 | 0.486 | 0.459 | 0.518 |
| 冬季 | 0.460 | 0.503 | 0.296 | 0.715 | 0.492 | 0.394 | 0.517 |
| 年 | 0.533 | 0.527 | 0.449 | 0.621 | 0.528 | 0.488 | 0.539 |
加粗字体表示不同高度层上季均γ的最大值 |
3.6 垂直气候带
表5 温度带划分指标(陈明荣, 1990)Table 5 The indexes of climate regionalization(from Chen Mingrong, 1990) |
| 温度带 | 主要指标 /℃ | 辅助指标 |
|---|---|---|
| 南亚热带 | 6500~8000 | |
| 中亚热带 | 5400~6500 | |
| 北亚热带 | 4500~5400 | 1月平均气温0~5℃ |
| 暖温带 | 3500~4500 | 1月平均气温<0 ℃, 年极端最低气温<-28 ℃ |
| 中温带 | 1700~3500 | 年极端最低气温-48 ℃~-28 ℃ |
| 冷温带 | <1600 | 年极端最低气温<-48 ℃, 7月平均气温≥10 ℃ |