1 引言
2 模式资料与试验方案
2.1 模式介绍
表1 大涡模拟物理参数化方案设置Table 1 Physical parameterization scheme used in large-eddy simulation |
方案类别 | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 |
---|---|---|---|---|---|
水平分辨率 | 25km | 5km | 1km | 200m | 40m |
微物理方案 | WSM3 | WSM3 | WSM3 | WSM3 | WSM3 |
边界层方案 | ACM2 | ACM2 | ACM2 | LES | LES |
积云参数方案 | Kain-Fritsch | - | - | - | - |
长波辐射方案 | RRTM | RRTM | RRTM | RRTM | RRTM |
短波辐射方案 | Dudhia | Dudhia | Dudhia | Dudhia | Dudhia |
近地层方案 | Monin-Obukhov | Monin-Obukhov | Monin-Obukhov | Monin-Obukhov | Monin-Obukhov |
陆面过程方案 | Noah | Noah | Noah | Noah | Noah |
-表示无数据(- indicates without data) |
2.2 试验设置
表2 敏感性试验设置Table 2 Sensitivity test setup |
两组敏感性试验 | 试验名称 | 地形资料 | 边界层方案 | 湍流模型及参数 |
---|---|---|---|---|
地形与边界层 敏感性试验 | LES | ASTER | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | 1.5 order TKE =0.15 |
USGS | USGS | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | 1.5 order TKE =0.15 | |
ACM2 | ASTER | ACM2 | - | |
亚格子湍流 应力模型中 参数敏感性 试验 | cs-0.1 | ASTER | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | Smagorinsky =0.1 |
cs-0.25 | ASTER | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | Smagorinsky =0.25 | |
cs-0.5 | ASTER | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | Smagorinsky =0.5 | |
ck-0.1 | ASTER | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | 1.5 order TKE =0.1 | |
ck-0.15 | ASTER | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | 1.5 order TKE =0.15 | |
ck-0.5 | ASTER | D01、 D02、 D03: ACM2、 D04、 D05: LES | 1.5 order TKE =0.5 |
2.3 观测资料
3 模拟结果检验与分析
3.1 地形与边界层方案敏感性试验
表3 LES、 USGS和ACM2试验10 m风速模拟误差Table 3 10 m wind speed error of LES, USGS and ACM2 tests |
评价指标 | LES | USGS | ACM2 |
---|---|---|---|
MAE/(m·s-1) | 1.74 | 1.96 | 3.14 |
RMSE/(m·s-1) | 2.23 | 2.49 | 4.04 |
R | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
HR | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
3.2 亚格子湍流应力模型中参数敏感性试验
表4 系数敏感性试验10 m风速误差Table 4 10 m wind speed error of coefficient sensitivity test |
评价指标 | 0.1 | 0.25(默认) | 0.5 |
---|---|---|---|
MAE/(m·s-1) | 1.83 | 1.76 | 2.23 |
RMSE/(m·s-1) | 2.59 | 2.24 | 2.90 |
R | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
HR | 0.33 | 0.37 | 0.38 |
表5 系数敏感性试验10 m风速模拟误差Table 5 10 m wind speed error of coefficient sensitivity test |
评价指标 | 0.1 | 0.15(默认) | 0.5 |
---|---|---|---|
MAE/(m·s-1) | 1.56 | 1.74 | 2.57 |
RMSE/(m·s-1) | 2.06 | 2.23 | 3.27 |
R | 0.54 | 0.53 | 0.49 |
HR | 0.33 | 0.32 | 0.38 |