1 引言
2 资料情况
2.1 双雷达反演的组网风场(观测场)
2.2 再分析资料的风场(初估场)
3 方法介绍
3.1 最优插值方法的原理
3.2 最优插值方法中的误差估计
3.2.1 观测均方根误差(σO )与初估均方根误差(σB )
图3 反演风和ERA5风的均方根误差分布(a)反演U分量, (b) ERA5 U分量, (c)反演V分量, (d) ERA5 V分量Fig.3 The root mean square error of radar retrieval wind field and ERA5wind field.(a) radar retrieval wind field of U components, (b) ERA5wind field of U components, (c) radar retrieval wind field of V components, (d) ERA5wind field of V components |
3.2.2 初估场误差相关系数(μB )
图4 任意两点ERA5风场均方根误差的相关系数与两点间距离的关系(a) U分量, (b) V分量, (c) U分量对应的垂直高度向距离的误差相关情况的放大显示, (d) V分量对应的垂直高度向距离的误差相关情况的放大显示Fig.4 Correlation coefficients of the mean square errors between two different grids and the distance.(a) U component, (b) V component, (c) Enlarged showing the error correlation coefficients of the vertical distance for U component (d)Enlarged showing the error correlation coefficients of the vertical distance for V component) |
3.2.3 观测场误差相关系数(μO )
4 融合试验效果检验
4.1 雷达反演风与再分析风场比较
表1 6次降水过程融合试验的风场(U、 V分量)检验结果Table 1 Evaluation results of 6 precipitation process wind fields (zonal wind and meridional wind) |
个例 | 时次 | 资料类型 | 风矢量 | 样本数 | 绝对误差 | 均方根误差 | 相关系数 | 融合后相较于ERA5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对误差 | 均方根误差 | 相关系数 | ||||||||
摩羯台风 | 2018年8月12日17:00至13日08:00 | 反演风 | u | 3353 | 2.85 | 3.71 | 0.91 | |||
v | 3.47 | 4.37 | 0.92 | |||||||
ERA5 | u | 6585 | 3.76 | 4.78 | 0.84 | |||||
v | 3.95 | 5.03 | 0.85 | |||||||
反演风和ERA5融合 | u | 6585 | 3.71 | 4.74 | 0.84 | 减少0.05 | 减少0.04, 0.8% | 未变 | ||
v | 3.43 | 4.35 | 0.88 | 减少0.52 | 减少0.68, 13.5% | 提高0.03 | ||||
利奇马台风 | 2019年8月9日18:00至10日17:00 | 反演风 | u | 7420 | 2.93 | 3.57 | 0.96 | |||
v | 2.51 | 3.36 | 0.98 | |||||||
ERA5 | u | 14050 | 3.10 | 3.96 | 0.94 | |||||
v | 4.07 | 5.02 | 0.95 | |||||||
反演风和ERA5融合 | u | 14050 | 3.12 | 3.89 | 0.94 | 增加0.02 | 减少0.07, 1.8% | 未变 | ||
v | 3.14 | 4.05 | 0.97 | 减少0.93 | 减少0.97, 19.3% | 提高0.02 | ||||
黑格比台风 | 2020年8月 3日23:00至 5日08:00 | 反演风 | u | 2554 | 3.65 | 4.56 | 0.95 | |||
v | 2.44 | 3.01 | 0.95 | |||||||
ERA5 | u | 4456 | 3.52 | 4.75 | 0.96 | |||||
v | 5.37 | 6.80 | 0.78 | |||||||
反演风和ERA5融合 | u | 4456 | 2.88 | 3.95 | 0.96 | 减少0.64 | 减少0.80, 16.8% | 未变 | ||
v | 3.63 | 4.78 | 0.89 | 减少1.74 | 减少2.02, 29.7% | 提高0.11 | ||||
梅汛期暴雨 | 2017年6月11日13:00至13日21:00 | 反演风 | u | 8513 | 2.40 | 3.25 | 0.93 | |||
v | 2.24 | 2.70 | 0.76 | |||||||
ERA5 | u | 22851 | 2.08 | 2.59 | 0.96 | |||||
v | 2.75 | 3.61 | 0.87 | |||||||
反演风和ERA5融合 | u | 22851 | 2.05 | 2.58 | 0.96 | 减少0.03 | 减少0.01, 0.4% | 未变 | ||
v | 2.59 | 3.33 | 0.89 | 减少0.16 | 减少0.28, 7.8% | 提高0.02 | ||||
梅汛期暴雨 | 2018年6月20日06:00 -20:00 | 反演风 | u | 3649 | 2.41 | 2.98 | 0.69 | |||
v | 2.36 | 3.16 | 0.81 | |||||||
ERA5 | u | 6459 | 3.34 | 4.35 | 0.86 | |||||
v | 3.22 | 4.06 | 0.37 | |||||||
反演风和ERA5融合 | u | 6459 | 2.60 | 3.49 | 0.88 | 减少0.74 | 减少0.86, 19.8% | 提高0.02 | ||
v | 2.72 | 3.42 | 0.62 | 减少0.50 | 减少0.64, 15.8% | 提高0.25 | ||||
强对流过程 | 2022年6月 5日06:00至6日08:00 | 反演风 | u | 4519 | 1.71 | 2.20 | 0.81 | |||
v | 1.78 | 2.15 | 0.87 | |||||||
ERA5 | u | 9222 | 1.68 | 2.18 | 0.89 | |||||
v | 1.71 | 2.44 | 0.91 | |||||||
反演风和ERA5融合 | u | 9222 | 1.64 | 2.10 | 0.90 | 减少0.04 | 减少0.08, 3.7% | 提高0.01 | ||
v | 1.76 | 2.43 | 0.91 | 增加0.05 | 减少0.01, 0.4% | 未变 | ||||
总计 | 反演风 | u | 30008 | 2.59 | 3.36 | 0.97 | ||||
v | 2.41 | 3.11 | 0.96 | |||||||
ERA5 | u | 63623 | 2.65 | 3.53 | 0.97 | |||||
v | 3.24 | 4.32 | 0.93 | |||||||
反演风和ERA5融合 | u | 63623 | 2.51 | 3.32 | 0.97 | 减少0.14 | 减少0.21, 5.9% | 未变 | ||
v | 2.76 | 3.63 | 0.95 | 减少0.48 | 减少0.69, 16.0% | 提高0.02 |
图5 6次降水过程反演风场、 ERA5风场、 融合风场分别与探空的对比散点图(a)反演风与探空风场U分量, (b) ERA5风场与探空风场U分量, (c) 融合风场与探空风场U分量, (d)反演风与探空风场V分量, (e)ERA5风场与探空风场V分量, (f)融合风场与探空风场V分量Fig.5 6 precipitation process scatter diagram of retrieved wind field, ERA5 wind field and combined wind field compared with sounding wind field respectively.(a) Retrieved wind and sounding wind field for U component, (b) ERA5 wind field and sounding wind field for U component, (c) Combined wind field and sounding wind field for U component, (d) Retrieved wind and sounding wind field for V component, (e) ERA5 wind field and sounding wind field for V component, (f) Combined wind field and sounding wind field for V component |
4.2 融合风场与再分析比较
5 融合试验风场个例分析
5.1 利奇马台风个例单时次分析
图6 利奇马台风风场(a, b, c)2019年8月9日24:00约3 km高度风场叠加回波, (d, e, f)2019年8月9日24:00约5 km高度风场叠加回波, (g, h, i)2019年8月10日01:00约3 km高度风场叠加回波, (j, k, l)2019年8月10日01:00约5 km高度风场叠加回波, (m, n, o)2019年8月10日02:00约3.5 km高度风场叠加回波, (a, d, g, i, m)ERA5风场, (b, e, h, k, n)雷达反演风场, (c, f, i, l, o)融合风场Fig.6 Wind field of super typhoon Lekima.(a, b, c)3 km and (d, e, f) 5 km height wind field with reflectivity at 24:00 on August 9, 2019, (g, h, i)3 km and (j, k, l)5 km height wind field with reflectivity at 01:00 on August 10, 2019, (m, n, o)3.5 km height wind field with reflectivity at 02:00 on August 10, 2019, (a, d, g, i, m)ERA5 wind field, (b, e, h, k, n)Radar retrieved wind field, (c, f, i, l, o)Combined wind field |
5.2 暴雨和强对流个例单时次分析
图7 梅汛期暴雨过程2018年6月20日08:00约5.5 km高度风场叠加回波(a)ERA5风场, (b)雷达反演风场, (c)融合风场Fig.7 During meiyu flood season in rainstorm process 5.5 km height wind field with reflectivity at 08:00 20 on June, 2018.(a)ERA5 wind field, (b)Radar retrieved wind field, (c) Combined wind field |