1 引言
2 资料处理与方法介绍
2.1 观测场地介绍
图1 五营国家气候观象台梯度观测塔Fig.1 Gradient observation tower of Wuying National Climate Observatory |
表1 观测仪器概况Table 1 Overview of observation instruments |
| 观测项目 | 仪器型号(厂家) | 架设高度/m | 安装年份/年 |
|---|---|---|---|
| 空气温度、 湿度 | HMP45c(芬兰Vaisala) | 1.5、 10、 20、 30、 40、 50、 60 | 2013 |
| 风向、 风速 | WS20(北京华创维想) | 1.5、 10、 20、 30、 40、 50、 60 | 2013 |
| 超声风速仪 | WindMaster(美国Gill) | 40 | 2014 |
| 超声风速仪 | CSAT3(美国Cambell) | 50 | 2006 |
| CO2/H2O分析仪 | Li 7500RS(美国Li-Cor) | 40 | 2014 |
| CO2/H2O分析仪 | Li 7500(美国Li-Cor) | 50 | 2006 |
| 四分量辐射 | CNR4(荷兰Kipp&Zonen) | 40 | 2022 |
| 土壤热通量 | HFP01(美国Hukseflux) | -0.05 | 2022 |
| 土壤温度 | Hydra(美国Stevens) | -0.05、 -0.1、 -0.15 | 2022 |
| 土壤体积含水量 | Hydra(美国Stevens) | -0.05、 -0.1、 -0.15 | 2022 |
2.2 资料处理
2.3 能量平衡
2.4 数据分析
3 结果分析
3.1 感热通量、 潜热通量特征
3.1.1 感热通量、 潜热通量年变化
3.1.2 感热通量、 潜热通量、 土壤热通量日变化
3.1.3 感热通量、 潜热通量月变化
图5 40 m感热通量(H)、 潜热通量(LE)、 净辐射(Rn)的月变化Fig.5 Monthly variations of H, LE, and Rn of 40 m |
表2 不同月份感热通量、 潜热通量的能量占比和波文比Table 2 Energy proportion and bowen ratio of H and LE in different months |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H/Rn | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.33 | 0.29 |
| LE/Rn | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.33 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.40 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| β | 14.82 | 12.29 | 3.88 | 2.51 | 0.71 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.28 | 1.70 | 2.38 | 5.20 |
3.2 能量平衡
图6 30 min尺度(a)、 日尺度(b)的能量闭合率Fig.6 Energy closure rates at the 30 minutes (a) and daily (b) scales |
表3 不同月份能量闭合率Table 3 Energy closure rate in different months |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斜率 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.38 | 0.40 | 0.32 |
| 截距/(W·m-2) | 9.01 | 10.90 | 8.52 | 2.65 | 13.20 | 12.40 | 11.20 | 10.70 | 8.03 | 2.23 | 3.33 | 1.43 |
| R 2 | 0.58 | 0.59 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.63 |
| 闭合率/% | 41 | 35 | 37 | 48 | 53 | 56 | 61 | 57 | 48 | 38 | 41 | 32 |
3.3 感热通量、 潜热通量的影响因子
图7 2023年生长季感热通量和潜热通量与环境、 生物因子的相关关系Fig.7 The correlation between H、 LE and environmental、 biological factors during the growth season in 2023 |
图9 2023年生长季感热通量(a)和潜热通量(b)的环境影响机制Fig.9 Environmental impact mechanism of H (a) and LE (b) in 2023 growth season |
表4 环境、 生物因子对感热通量、 潜热通量的直接影响、 间接影响和总影响Table 4 Standardized direct, indirect and total effects of environmental, biological factors on daily H and LE |
| 环境、 生物因子作用 | Rn | Ta | VPD | VWC | LAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 感热通量 | 直接影响 | 0.80 | -0.26 | / | / | -0.22 |
| 间接影响 | -0.06 | -0.17 | 0.10 | 0.03 | / | |
| 总影响 | 0.74 | -0.43 | 0.10 | 0.03 | -0.22 | |
| 潜热通量 | 直接影响 | 0.44 | 0.49 | / | / | 0.11 |
| 间接影响 | 0.03 | 0.08 | -0.05 | -0.01 | / | |
| 总影响 | 0.47 | 0.57 | -0.05 | -0.01 | 0.11 |
/表示无数据(/ indicates no data) |
表5 不同年份环境、 生物因子对感热通量的直接影响、 间接影响和总影响Table 5 Standardized direct, indirect and total effects of environmental, biological factors on daily H in different years |
| 环境、 生物因子作用 | Rn | Ta | VPD | VWC | LAI | R 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准年 | 直接影响 | 0.65 | -0.08 | / | -0.14 | -0.31 | 0.48 |
| 间接影响 | -0.05 | -0.28 | 0.12 | -0.02 | / | ||
| 总影响 | 0.59 | -0.36 | 0.12 | -0.15 | -0.31 | ||
| 高温年 | 直接影响 | 0.62 | -0.18 | / | -0.25 | -0.26 | 0.58 |
| 间接影响 | -0.07 | -0.21 | 0.07 | -0.08 | / | ||
| 总影响 | 0.54 | -0.39 | 0.07 | -0.32 | -0.26 | ||
| 湿润年 | 直接影响 | 0.58 | -0.35 | 0.39 | / | -0.09 | 0.67 |
| 间接影响 | -0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.04 | / | ||
| 总影响 | 0.57 | -0.41 | 0.41 | -0.04 | -0.09 |
/表示无数据(/ indicates no data) |
表6 不同年份环境、 生物因子对潜热通量的直接影响、 间接影响和总影响Table 6 Standardized direct, indirect and total effects of environmental, biological factors on daily LE in different years |
| 环境、 生物因子作用 | Rn | Ta | VPD | VWC | LAI | R 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准年 | 直接影响 | 0.39 | 0.30 | / | / | 0.31 | 0.68 |
| 间接影响 | 0.05 | 0.28 | -0.12 | 0.02 | / | ||
| 总影响 | 0.44 | 0.59 | -0.12 | 0.02 | 0.31 | ||
| 高温年 | 直接影响 | 0.30 | 0.54 | / | 0.24 | 0.10 | 0.62 |
| 间接影响 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.03 | / | ||
| 总影响 | 0.33 | 0.63 | -0.03 | 0.27 | 0.10 | ||
| 湿润年 | 直接影响 | 0.46 | 0.35 | / | 0.14 | 0.24 | 0.71 |
| 间接影响 | 0.03 | 0.15 | -0.05 | 0.11 | / | ||
| 总影响 | 0.49 | 0.50 | -0.05 | 0.25 | 0.24 |
/表示无数据(/ indicates no data) |
4 讨论
表7 不同森林生态系统通量站点的能量闭合情况Table.7 Energy closure of flux observation stations in different forest ecosystems |
| 站点位置 | 树种 | 能量闭合率 | 年份(参考文献) |
|---|---|---|---|
| 小兴安岭(129°12′E, 48°14′N) | 针阔叶混交林 | 49% | 2023(本文) |
| 长白山(128°06′E, 42°24′N) | 阔叶红松林 | 72% | 2008(张新建等, 2011) |
| 八达岭(115°56′E, 40°22′N) | 油松人工幼林 | 59% | 2017(马景永, 2019) |
| 宝天曼自然保护区(111°56′E, 33°30′N) | 暖温带落叶阔叶林 | 67% | 2016/2017(牛晓栋等, 2018) |
| 安吉(119°40′E, 30°28′N) | 毛竹林 | 85% | 2011(孙成等, 2015) |
| 天目山(119°26' E, 30°21'N) | 落叶阔叶混交林 | 89% | 2016(孙恒, 2017) |
| 海南岛(109°28′E, 19°33′N) | 橡胶林 | 73% | 2013/2014(张晓娟等, 2016) |