1 引言
2 资料选取
表1 TJ、 TE和TM三种再分析资料分辨率Table 1 Resolution of TJ, TE and TM three reanalysis data |
| 数据 | 数据分辨率 | 所选分辨率 |
|---|---|---|
| JRA-55(TJ) | 1.25°×1.25°; 0.5625°×0.5625° | 0.5625°×0.5625° |
| ERA-interim(TE) | 3°×3°; 2.5°×2.5°; 2°×2°; 1.5°×1.5°; 1.125°×1.125°; 1°×1°; 0.75°×0.75°; 0.5°×0.5°; 0.4°×0.4°; 0.25°×0.25°; 0.125°×0.125° | 0.5°×0.5° |
| MERRA(TM) | 0.5°×0.667° | 0.5°×0.667° |
3 高原变暖时空特征
3.1 三种再分析资料在高原东部的适用性分析
表2 TO、 TJ、 TE和TM气温趋势以及三种再分析资料同TO的相关性Table 2 The temperature trends of TO, TJ, TE, TM and correlation of three reanalysis data with TO |
| 时段 | TO | TJ | TE | TM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趋势/[℃·(10a)-1] | R | 趋势/[℃·(10a)-1] | R | 趋势/[℃·(10a)-1] | R | 趋势/[℃·(10a)-1] | R | |
| 全年 | 0.45** | / | 0.35** | 0.98** | 0.29** | 0.96** | 0.28** | 0.90** |
| 夏季 | 0.39** | / | 0.35** | 0.99** | 0.26** | 0.96** | 0.23** | 0.90** |
| 冬季 | 0.56** | / | 0.39** | 0.97** | 0.35** | 0.95** | 0.33** | 0.91** |
**表示通过0.01显著性水平检验 |
3.2 JRA-55(TJ)所揭示的高原气温变化趋势空间分布
4 高原变暖空间差异性可能影响因素
表3 1980 -2016年夏(上)/冬(下)季气温以及各参数变化趋势之间的相关系数Table 3 Correlation coefficients between parameters with temperature trends for summer (up) and winter (down) from 1980 to 2016 |
| 气温 | 雪 | 低云 | 中云 | 高云 | 降水 | 比湿 | 土壤湿度 | 净辐射 | 潜热 | 感热 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 | -0.17** | 0.39** | 0.36** | -0.34** | 0.44** | 0.26** | 0.37** | 0.25** | 0.40** | -0.28** | |
| 雪 | -0.24** | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12** | -0.30** | 0.05 | -0.29** | |
| 低云 | 0.19** | 0.15** | 0.77** | 0.12** | 0.57** | 0.74** | 0.85** | 0.30** | 0.62** | -0.56** | |
| 中云 | 0.20** | 0.33** | 0.80** | -0.12** | 0.79** | 0.67** | 0.73** | 0.20** | 0.63** | -0.61** | |
| 高云 | 0.13** | 0.33** | 0.78** | 0.88** | -0.22** | -0.21** | -0.13** | -0.30** | -0.29** | 0.14** | |
| 降水 | 0.12** | 0.15** | 0.76** | 0.70** | 0.63** | 0.53** | 0.62** | 0.19** | 0.75** | -0.71** | |
| 比湿 | -0.60** | 0.06 | 0.25** | 0.11** | -0.13** | 0.35** | 0.80** | 0.39** | 0.70** | -0.59** | |
| 土壤湿度 | -0.53** | 0.20** | 0.14** | 0.13** | 0.25** | 0.06 | 0.48** | 0.27** | 0.77** | -0.74** | |
| 净辐射 | 0.69** | -0.44** | 0.02 | -0.10** | -0.10** | 0.17** | -0.43** | -0.61** | 0.44** | 0.06 | |
| 潜热 | -0.08** | -0.15** | 0.25** | 0.10** | 0.01 | 0.44** | 0.47** | -0.01 | 0.07** | -0.86** | |
| 感热 | 0.67** | -0.28** | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.64** | -0.51** | 0.82** | -0.45** |
*表示通过0.05显著性水平检验, **表示通过0.01显著性水平检验, —— 表示夏冬分界线 |