1 引言
2 资料来源和方法介绍
2.1 资料来源
2.2 方法介绍
3 结果分析
3.1 积雪空间分布
3.1.1 积雪日数和累积积雪深度
3.1.2 积雪初日、 终日及积雪期
3.2 积雪年内变化
3.2.1 积雪日数和累积积雪深度
表1 各月积雪日数、 累积积雪深度分布Table 1 Monthly distribution of snow days and accumulated snow depth |
| 项目参数 | 月份 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 积雪日数/d | 21.8 | 15.1 | 7.9 | 1.2 | / | 0.9 | 8.9 | 18.7 |
| 累积积雪深度/mm | 198.9 | 137 | 57 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 46.5 | 128 |
/ 表示无数据 |
3.2.2 积雪初日、 终日年内分布状况
表2 各月积雪平均初始日期和终止日期出现概率Table 2 Probability of occurrence of snow onset date and end date in each month |
| 项目参数 | 月份 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 初始日期出现概率/% | 1.23 | 0.55 | 0.14 | / | / | 0.87 | 37.92 | 51.38 | 7.91 |
| 终止日期出现概率/% | 0.95 | 4.45 | 38.37 | 52.60 | 3.42 | / | / | 0.04 | 0.16 |
/ 表示无数据 |
3.3 积雪时空变化
3.3.1 年际变化
表3 东北地区及各省积雪初日、 终日及积雪期每十年变化Table 3 Change of snow onset date、 end date and snow duration for every ten years in Northeast and three provinces |
| 项目参数 | 区域 | 时段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 -1970年 | 1971 -1980年 | 1981 -1990年 | 1991 -2000年 | 2001 -2010年 | 2011 -2017年 | 1981 -2010年 | ||
| 积雪初日 | 东北地区 | 11月5日 | 11月3日 | 11月5日 | 11月8日 | 11月8日 | 11月12日 | 11月7日 |
| 黑龙江 | 10月26日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月30日 | 11月2日 | 11月3日 | 10月29日 | |
| 吉林 | 11月3日 | 10月29日 | 11月3日 | 11月6日 | 11月5日 | 11月9日 | 11月5日 | |
| 辽宁 | 11月20日 | 11月21日 | 11月21日 | 11月20日 | 11月18日 | 11月26日 | 11月20日 | |
| 积雪终日 | 东北地区 | 4月2日 | 4月7日 | 4月4日 | 3月29日 | 3月27日 | 3月23日 | 3月30日 |
| 黑龙江 | 4月8日 | 4月15日 | 4月9日 | 4月4日 | 4月5日 | 3月28日 | 4月6日 | |
| 吉林 | 4月5日 | 4月9日 | 4月9日 | 3月31日 | 4月2日 | 3月26日 | 4月4日 | |
| 辽宁 | 3月23日 | 3月26日 | 3月24日 | 3月19日 | 3月11日 | 3月14日 | 3月18日 | |
| 积雪期/d | 东北地区 | 148.4 | 155.3 | 151.1 | 141.6 | 140.2 | 132.0 | 144.3 |
| 黑龙江 | 164.5 | 174.6 | 167.9 | 156.4 | 155.0 | 146.2 | 159.8 | |
| 吉林 | 153.8 | 162.3 | 158.3 | 145.8 | 148.6 | 138.3 | 150.9 | |
| 辽宁 | 123.5 | 125.3 | 123.9 | 119.7 | 114.4 | 108.9 | 119.3 | |
3.3.2 空间变化
3.4 积雪影响因素分析
3.4.1 积雪日数、 积雪深度与气候要素的关系
表4 1961—2017年积雪日数、 累积积雪深度与气温、 降水量、 有效降雪量相关系数Table 4 Correlation coefficient between snow days, accumulated snow depth against temperature, precipitation and effective snowfall from 1961 to 2017 |
| 项目参数 | 项目参数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 积雪日数 | 累积积雪深度 | 平均气温 | 降水量 | 有效降雪量 | |
| 积雪日数 | 1 | 0.884 | -0.461 | 0.356 | 0.803 |
| 累积积雪深度 | 1 | -0.228 | 0.500 | 0.847 | |
| 平均气温 | 1 | 0.080 | -0.146 | ||
| 降水量 | 1 | 0.525 | |||
| 有效降雪量 | 1 | ||||
3.4.2 积雪初日、 终日与气温、 降水的关系
表5 积雪初日与各月气象要素相关系数Table 5 Correlation coefficient between snow onset date and monthly meteorological elements |
| 气象要素 | 月份 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 平均气温 | 0.223 | 0.074 | 0.225 | 0.282 | 0.084 | 0.255 | 0.079 | 0.43 | 0.401 | 0.431 | 0.464 | 0.154 |
| 平均最高气温 | 0.206 | 0.051 | 0.174 | 0.255 | -0.051 | 0.176 | 0.008 | 0.459 | 0.438 | 0.496 | 0.471 | 0.136 |
| 平均最低气温 | 0.216 | 0.093 | 0.267 | 0.3 | 0.272 | 0.32 | 0.193 | 0.313 | 0.288 | 0.294 | 0.439 | 0.182 |
| 降水量 | -0.009 | 0.1 | -0.063 | -0.02 | 0.218 | -0.068 | 0.227 | -0.194 | -0.049 | -0.375 | -0.112 | 0.036 |
| 地表平均气温 | 0.374 | 0.266 | 0.296 | 0.289 | 0.096 | 0.3 | 0.058 | 0.441 | 0.425 | 0.504 | 0.493 | 0.265 |
表6 积雪终日与各月气象要素相关系数Table 6 Correlation coefficient between snow end date and monthly meteorological elements |
| 气象要素 | 月份 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 平均气温 | -0.318 | -0.537 | -0.339 | -0.234 | -0.194 | -0.353 | -0.329 | -0.178 | -0.309 | -0.043 | -0.052 | -0.391 |
| 平均最高气温 | -0.247 | -0.503 | -0.277 | -0.141 | -0.032 | -0.269 | -0.303 | -0.217 | -0.273 | 0.031 | 0.014 | -0.32 |
| 平均最低气温 | -0.37 | -0.558 | -0.397 | -0.359 | -0.447 | -0.424 | -0.32 | -0.152 | -0.314 | -0.163 | -0.124 | -0.457 |
| 降水量 | -0.133 | -0.207 | -0.299 | 0.216 | -0.35 | 0.144 | 0.176 | 0.121 | 0.141 | -0.087 | -0.117 | -0.124 |
| 地表平均气温 | -0.385 | -0.437 | -0.252 | -0.163 | -0.263 | -0.335 | -0.376 | -0.31 | -0.42 | -0.058 | -0.116 | -0.385 |
表7 积雪各因子与气候要素的最优多元回归模型Table 7 Optimal multiple regression model of snow factors and climatic factors |
| 项目参数 | 最优多元回归方程 | R 2 | P |
|---|---|---|---|
| 积雪初日 | y1=328.04-0.091x2+2.46x3 | 0.23 | P<0.05 |
| 积雪终日 | y2=454.51-2.72x3 | 0.27 | P<0.01 |
| 积雪期 | y3=122.03+0.125x2-5.446x3 | 0.47 | P<0.01 |
| 积雪日数 | y4=52.14-13.58x1+5.77x3 | 0.44 | P<0.01 |
| 累积积雪深度 | y5=-88.32-214.24 x1+2.16x2+124.87x3 | 0.55 | P<0.05 |