1 引言
2 资料选取和方法介绍
2.1 研究区域及资料选取
2.2 研究方法
2.2.1 空间自相关
2.2.2 KZ滤波方法
2.2.3 Pearson相关分析
3 结果与分析
3.1 臭氧污染的时间变化特征
3.1.1 观测序列变化特征
3.1.2 分解序列变化特征
表1 各分解分量方差对总方差的贡献率Table 1 Contribution to the total variance of each component created by the KZ filter to the original air quality data |
| 主要城市 | 短期分量 | 季节分量 | 长期分量 | 各分量方差之和 |
|---|---|---|---|---|
| 宝鸡 | 29.90% | 38.89% | 6.39% | 75.18% |
| 洛川 | 24.27% | 40.77% | 8.39% | 73.43% |
| 临汾 | 18.49% | 37.77% | 18.67% | 74.93% |
| 三门峡 | 27.15% | 41.48% | 4.92% | 73.55% |
| 铜川 | 29.90% | 38.29% | 5.85% | 74.05% |
| 渭南 | 24.00% | 41.57% | 7.83% | 73.40% |
| 西安 | 24.31% | 42.61% | 7.01% | 73.92% |
| 咸阳 | 26.32% | 39.63% | 8.95% | 74.89% |
| 晋中 | 18.92% | 41.01% | 10.78% | 70.71% |
| 运城 | 20.31% | 38.25% | 12.59% | 71.15% |
| 吕梁 | 18.95% | 38.64% | 13.79% | 71.38% |
| 均值 | 23.87% | 39.90% | 9.56% | 73.33% |
3.2 臭氧空间分布特征
表2 汾渭平原不同年份臭氧空间自相关分析Table 2 O3 spatial autocorrelation analysis of Fenwei Plain in different years |
| 参数 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moran's I | 0.0756 | 0.579 | 0.715 | 0.727 | 0.8124 |
| Z值 | 1.0871 | 6.8169 | 8.0929 | 8.671 | 9.4471 |
| 热点 | 未通过 | 铜川、 洛阳 | 运城、 临汾 | 运城、 临汾 | 运城、 临汾、 洛阳、 三门峡 |
| 冷点 | 未通过 | 运城 | 西安、 宝鸡 | 宝鸡、 西安、 咸阳 | 宝鸡、 西安、 咸阳 |
3.3 气象环境对臭氧浓度的影响
表3 汾渭平原及代表城市臭氧浓度与气象因子的相关系数Table 3 Correlation coefficient of ozone concentration and meteorological factors in Fenwei Plain and representative cities |
| 参数 | 城市 | P | R | T | RH | Ws | S | ABL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原始序列 | 洛阳 | -0.692** | -0.057* | 0.761** | -0.041 | -0.096** | 0.465** | 0.470** |
| 西安 | -0.731** | -0.045* | 0.806** | -0.250** | 0.124** | 0.579** | 0.603** | |
| 吕梁 | -0.676** | 0.037 | 0.772** | -0.049 | 0.170** | 0.342** | 0.475** | |
| 汾渭平原 | -0.252** | -0.038** | 0.733** | -0.174** | 0.139** | 0.489** | 0.548** | |
| 长期分量 | 洛阳 | -0.575** | 0.060** | 0.581** | 0.106** | -0.108** | 0.168** | 0.313** |
| 西安 | -0.567** | 0.095** | 0.631** | 0.029 | 0.117** | 0.176** | 0.455** | |
| 吕梁 | -0.476** | 0.154** | 0.563** | 0.080** | 0.042 | 0.096** | 0.330** | |
| 汾渭平原 | -0.208** | 0.076** | 0.509** | 0.005 | 0.186** | 0.164** | 0.380** | |
| 季节分量 | 洛阳 | -0.773** | 0.067** | 0.828** | 0.098** | -0.083** | 0.281** | 0.423** |
| 西安 | -0.799** | 0.087** | 0.851** | -0.114** | 0.188** | 0.384** | 0.571** | |
| 吕梁 | -0.748** | 0.109** | 0.848** | 0.045 | 0.178** | 0.245** | 0.481** | |
| 汾渭平原 | -0.261** | 0.073** | 0.806** | -0.039** | 0.113** | 0.310** | 0.483** | |
| 短期分量 | 洛阳 | -0.065** | -0.239** | 0.130** | -0.274** | -0.023 | 0.483** | 0.222** |
| 西安 | -0.103** | -0.263** | 0.151** | -0.374** | -0.065** | 0.569** | 0.216** | |
| 吕梁 | -0.100** | -0.204** | 0.107** | -0.251** | 0.110** | 0.368** | 0.139** | |
| 汾渭平原 | -0.029** | -0.225** | 0.131** | -0.314** | 0.018* | 0.498** | 0.244** |
**和*分别表示在 0.01和0.05 水平(双侧)上显著相关 |
表4 不同气象要素范围内的臭氧平均浓度Table 4 The average concentration of ozone in different meteorological elements |
| T/℃ | O3/(μg·m-3) | S/h | O3/(μg·m-3) | RH/% | O3/(μg·m-3) | R/mm | O3/(μg·m-3) | Ws/(m·s-1) | O3/(μg·m-3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T≥35 | 173 | S≥10 | 139 | RH>90% | 56 | R≥50 | 96 | Ws≥12 | 86 |
| 30<T<35 | 160 | 8≤S<10 | 97 | 80<RH≤90 | 68 | 50>R≥25 | 88 | 8≤Ws<12 | 96 |
| 25<T≤30 | 150 | 6≤S<8 | 90 | 70<RH≤80 | 86 | 25>R≥10 | 84 | 6≤Ws<8 | 99 |
| 20<T≤25 | 124 | 3<S≤6 | 85 | 60<RH≤70 | 97 | 10>R≥5 | 80 | 4≤Ws<6 | 96 |
| 10<T≤20 | 88 | 0<S<3 | 79 | 50<RH≤60 | 103 | 5>R≥0.1 | 81 | 2<Ws<4 | 82 |
| T≤10 | 52 | S =0 | 60 | RH≤50 | 94 | R =0 | 93 | Ws≤2 | 47 |